Tom Blomqvist cruzó la meta con apenas 1% de energía utilizable en su Acura ARX-06 #60 para ganar las Sahlen's Six Hours of The Glen, sexta fecha del IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Blomqvist, que compartió el volante con Colin Braun, heredó la victoria cuando Earl Bamber llevó su Cadillac V-Series.R #31 a pits en la penúltima vuelta durante un reinicio con tres minutos restantes.
Acura Meyer Shank Racing segunda victoria seguida
Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian suma su segunda victoria consecutiva después del triunfo del #93 en Detroit Sports Car Classic el mes pasado. Para Braun representa su victoria número 26 en IMSA, mientras Blomqvist alcanza su sexta, siendo la primera para ambos desde Petit Le Mans 2023.
El equipo había partido desde la pole position con el #93 de Renger van der Zande, quien lideró inicialmente antes de que Felipe Nasr completara una remontada desde el décimo lugar para ubicar el Porsche #7 al frente en la vuelta 4. La lluvia media hora después del inicio modificó completamente la estrategia de carrera, obligando a cambios masivos de neumáticos slick a lluvia y viceversa cuando la pista se secó rápidamente.
Porsche Penske Campbell encabeza media carrera Watkins Glen
Romain Grosjean había tomado el liderato en el Lamborghini SC63 #63 durante la tercera hora, aprovechando una parada estratégica antes de una bandera amarilla. Grosjean, junto a Daniil Kvyat, mantuvo el auto italiano al frente hasta que Matt Campbell pasó a encabezar en el Porsche #6 en el punto medio de las seis horas.
Los Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R completaron segundo y tercero, con el #40 de Jordan Taylor y Louis Deletraz por delante del #10 de Ricky Taylor y Filipe Albuquerque. Ambos equipos contaban con mayor energía disponible para atacar en las vueltas finales, pero no pudieron alcanzar al Acura de Blomqvist debido a su decisión de no hacer la parada tardía que sí realizó Bamber.
BMW M4 GT3 Paul Miller Racing primera victoria GTD PRO
Dan Harper y Max Hesse firmaron su primera victoria en IMSA al volante del BMW M4 GT3 EVO #48 de Paul Miller Racing en GTD PRO. Los debutantes de la serie aprovecharon una estrategia conservadora para mantenerse en contención durante las seis horas.
El Corvette Z06 GT3.R #3 de Antonio García y Alexander Sims terminó segundo, seguido por el Ford Mustang GT3 #65 de Christopher Mies y Frédéric Vervisch de Ford Multimatic Motorsports.
Lexus Vasser Sullivan pierde victoria GTD falta combustible
Alessandro Pier Guidi había completado una remontada espectacular desde la última posición de la parrilla GTD hasta el cuarto lugar en las primeras vueltas con el Ferrari 296 GT3 #21 de Af Corse. Sin embargo, su equipo no pudo mantener el ritmo durante las seis horas completas.
Casper Stevenson, Tom Gamble y Zach Robichon se llevaron la victoria en GTD con el Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 después de que Jack Hawksworth se quedara sin combustible en el Lexus RC F GT3 #12 de Vasser Sullivan Racing al ingresar a la curva 6. El equipo de Vasser Sullivan había liderado cómodamente y buscaba romper una racha de tres segundos lugares consecutivos.
Di Resta United Autosports gana LMP2 Watkins Glen
La categoría LMP2 regresó con 12 autos después de su ausencia desde Sebring 2025, pero no sin incidentes. El choque entre los ORECA #52 de PR1 Mathiasen y #11 de TDS Racing en la curva 9 durante la lluvia inicial eliminó a ambos equipos. El impacto fue tan severo que arrancó el parabrisas del #11, aunque ambos pilotos, Rodrigo Sales y Steven Thomas, fueron evaluados y dados de alta del centro médico.
Paul Di Resta resistió la presión de Dane Cameron para ganar por apenas 0.627 segundos. El escocés, acompañado por Daniel Goldburg y Rasmus Lindh en el ORECA #22 de United Autosports USA, se impuso al campeón de Watkins Glen 2024 y ganador de Le Mans LMP2 Pro/Am 2025. Cameron, junto a PJ Hyett y Jonny Edgar en el ORECA #99 "Spike" de AO Racing, lideró varios tramos pero no pudo superar a Di Resta en el sprint final.
IMSA próxima fecha Canadian Tire Motorsport Park julio
LMP2 y las categorías GT continuarán en Canadian Tire Motorsport Park el 13 de julio para el Chevrolet Grand Prix, mientras los GTP regresan a la acción en Road America el domingo 3 de agosto.
Resultados Oficiales - GTP Sahlen's Six Hours of The Glen
| Pos | No. | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | T. Blomqvist / C. Braun | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 169 | 6:00:08.598 | - |
| 2 | 40 | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 169 | 6:00:10.478 | +1.880 |
| 3 | 10 | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 169 | 6:00:13.863 | +5.265 |
| 4 | 6 | M. Jaminet / M. Campbell | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 169 | 6:00:15.579 | +6.981 |
| 5 | 31 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 169 | 6:00:46.428 | +37.830 |
| 6 | 93 | R. van der Zande / N. Yelloly / K. Ohta | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 169 | 6:00:49.875 | +41.277 |
| 7 | 63 | R. Grosjean / D. Kvyat | Automobili Lamborghini | Lamborghini SC63 | 169 | 6:00:49.949 | +41.351 |
| 8 | 24 | P. Eng / D. Vanthoor | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 169 | 6:00:52.679 | +44.081 |
| 9 | 23 | R. Gunn / R. De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 168 | 6:00:13.022 | 1 Vuelta |
| 10 | 85 | T. van der Helm / G. Bruni | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | 168 | 6:01:39.179 | 1 Vuelta |
Resultados Oficiales - GTD PRO Sahlen's Six Hours of The Glen
| Pos | No. | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | M. Hesse / D. Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 160 | 6:00:40.431 | - |
| 2 | 3 | A. Garcia / A. Sims | Corvette Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | 6:00:41.630 | +1.199 |
| 3 | 65 | C. Mies / F. Vervisch | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 160 | 6:00:42.466 | +2.035 |
| 4 | 81 | A. Costa / D. Rigon | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:00:42.922 | +2.491 |
| 5 | 4 | T. Milner / N. Catsburg | Corvette Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | 6:00:43.438 | +3.007 |
| 6 | 77 | L. Heinrich / K. Bachler | AO Racing | Porsche 911 GT3 R | 160 | 6:00:44.986 | +4.555 |
| 7 | 64 | M. Rockenfeller / S. Priaulx | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 160 | 6:00:46.778 | +6.347 |
| 8 | 1 | M. Snow / N. Verhagen / C. De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 160 | 6:00:51.340 | +10.909 |
| 9 | 14 | B. Barnicoat / A. Telitz | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 149 | 5:51:37.602 | 11 Vueltas |
| 10 | 9 | A. Caldarelli / S. Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 67 | 2:52:38.571 | 93 Vueltas |
Resultados Oficiales - GTD Sahlen's Six Hours of The Glen
| Pos | No. | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | T. Gamble / C. Stevenson / Z. Robichon | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 160 | 6:00:45.724 | - |
| 2 | 70 | B. Iribe / F. Schandorff / O. Millroy | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:00:48.265 | +2.541 |
| 3 | 32 | M. Taylor / K. Koch / D. Morad | Korthoff Competition Motors | Mercedes-AMG GT3 | 160 | 6:00:48.582 | +2.858 |
| 4 | 023 | O. Triarsi / J. Calado / A. Waite | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:00:49.139 | +3.415 |
| 5 | 21 | S. Mann / L. Wadoux / A. Pier Guidi | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:00:49.498 | +3.774 |
| 6 | 66 | J. Hand / T. Bechtolsheimer / T. Calderon | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 160 | 6:00:49.812 | +4.088 |
| 7 | 47 | L. Patrese / G. Sernagiotto / A. Fuoco | CETILAR RACING | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:00:50.098 | +4.374 |
| 8 | 96 | P. Gallagher / R. Foley / J. Walker | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 160 | 6:00:54.000 | +8.276 |
| 9 | 13 | L. Kern / M. Bell / O. Fidani | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 160 | 6:00:54.059 | +8.335 |
| 10 | 34 | M. Franco / D. Serra / B. Tuck | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 160 | 6:01:49.693 | +1:03.969 |
| 11 | 12 | J. Hawksworth / P. Thompson / F. Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 159 | 5:58:56.848 | 1 Vuelta |
| 12 | 021 | A. Balzan / J. Hart / A. Muss | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 159 | 5:58:59.944 | 1 Vuelta |
| 13 | 120 | A. Adelson / E. Skeer / T. Sargent | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 159 | 6:00:55.058 | 1 Vuelta |
| 14 | 78 | M. Goikhberg / M. Farnbacher / S. Hargrove | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 158 | 6:00:51.088 | 2 Vueltas |
| 15 | 36 | S. Yoluc / A. Udell / C. Eastwood | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 154 | 5:48:24.834 | 6 Vueltas |
| 16 | 57 | R. Ward / P. Ellis / I. Dontje | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 149 | 6:00:55.484 | 11 Vueltas |
| 17 | 44 | J. Potter / S. Pumpelly / M. Sorensen | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 141 | 5:25:50.018 | 19 Vueltas |
| 18 | 19 | V. Hasse-Clot / A. McIntosh / R. van der Steur | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 104 | 4:04:21.110 | 56 Vueltas |
| 19 | 80 | D. Knox / W. Brichacek / S. Andrews | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 64 | 2:30:08.371 | 96 Vueltas |
| 20 | 45 | D. Formal / T. Hindman / G. Doyle | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 16 | 30:57.294 | 144 Vueltas |
Resultados Oficiales - LMP2 Sahlen's Six Hours of The Glen
| Pos | No. | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | D. Goldburg / P. Di Resta / R. Lindh | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:16.578 | - |
| 2 | 99 | P. Hyett / D. Cameron / J. Edgar | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:17.205 | +0.627 |
| 3 | 04 | G. Kurtz / M. Jakobsen / T. Sowery | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:17.827 | +1.249 |
| 4 | 18 | D. Hansson / T. Lutke / P. Chatin | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:18.393 | +1.815 |
| 5 | 74 | G. Robinson / F. Fraga / J. Burdon | Riley | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:18.758 | +2.180 |
| 6 | 88 | L. Perez Companc / M. Perez Companc / M. Vaxiviere | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:20.400 | +3.822 |
| 7 | 73 | P. Fittipaldi / M. Espirito Santo / C. Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:00:21.058 | +4.480 |
| 8 | 43 | T. Dillmann / B. Garg / J. Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:01:05.049 | +48.471 |
| 9 | 8 | J. Farano / S. Alvarez / S. Bourdais | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 167 | 6:01:33.632 | +1:17.054 |
| 10 | 2 | N. Boulle / J. Correa / B. Hanley | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 149 | 6:00:23.258 | 18 Vueltas |
| 11 | 11 | S. Thomas / M. Jensen / H. McElrea | TDS RACING | ORECA LMP2 07 | 29 | 3:31:55.998 | 138 Vueltas |
| 12 | 52 | R. Sales / B. Pedersen / M. Beche | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 25 | 56:46.529 | 142 Vueltas |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA