BMW M Team RLL ejecutó una estrategia perfecta en Road America para conseguir su segundo 1-2 en GTP. Philipp Eng y Dries Vanthoor ganaron el Motul SportsCar Grand Prix con el BMW M Hybrid V8 #24, seguidos por Marco Wittmann y Sheldon van der Linde en el #25.
La clave del éxito estuvo en la decisión de ingresar a pits cuando restaba una hora de carrera. Una neutralización siete minutos después volcó las posiciones a favor de los BMW, que aprovecharon para colocarse al frente del campo. Nick Yelloly y Renger van der Zande completaron el podio con el Acura ARX-06 #93 de Meyer Shank Racing.
Van der Zande presiona hasta el final
El piloto holandés del Acura mantuvo la presión sobre los BMW hasta los últimos minutos de carrera. Van der Zande se acercó hasta un segundo de distancia de los líderes cuando restaban cinco minutos, pero no pudo completar el adelantamiento en las curvas finales de Road America.
La victoria marca el primer triunfo de la temporada para BMW M Team RLL, que no ganaba desde Indianapolis en septiembre de 2024. El equipo había acumulado cuatro poles consecutivas (Daytona, Sebring, Long Beach, Laguna Seca) pero solo podios en Long Beach y Laguna Seca antes de este fin de semana. Los mejores resultados previos fueron terceros lugares para la dupla Vanthoor/Eng en el auto #24.
El triunfo en Road America adquiere mayor relevancia al tratarse de una de las últimas tres carreras que BMW M Team RLL disputará antes de su separación definitiva. La marca alemana pondrá fin a su asociación de 17 años con el equipo estadounidense al término de la temporada 2025.
Verhagen y Snow ganan en GTD PRO
BMW extendió su éxito a GTD PRO donde Neil Verhagen y Madison Snow llevaron el M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing a la victoria. El Ford Mustang GT3 #64 de Multimatic Motorsports terminó segundo, mientras que el Ferrari 296 GT3 #81 de DragonSpeed completó el podio de clase.
En LMP2, Dane Cameron y PJ Hyett obtuvieron su segunda victoria consecutiva con el ORECA LMP2 07 #99 "Spike" de AO Racing. La dupla venció a Connor De Phillippi y Jeremy Clarke del #43 de Inter Europol Competition, con Mikkel Jensen y Steven Thomas del #11 de TDS Racing en tercera posición.
Koch define GTD en los últimos minutos
La categoría GTD vivió su momento más intenso en los últimos siete minutos cuando Kenton Koch superó a Alec Udell en la curva 6. Koch y Onofrio Triarsi llevaron el Ferrari 296 GT3 #021 de Triarsi Competizione a la victoria, relegando al Lamborghini Huracan GT3 Evo2 #78 de Forte Racing al segundo lugar.
El Corvette Z06 GT3.R #36 de DXDT Racing, piloteado por Udell y Robert Wickens, perdió posiciones en los minutos finales para terminar octavo. El auto cuenta con un sistema de frenado electrónico Bosch adaptado para Wickens.
VIRginia International Raceway recibe las categorías GT el 25 de agosto
El calendario IMSA continúa con el Michelin GT Challenge desde VIRginia International Raceway el 25 de agosto, evento exclusivo para las categorías GT. Las cuatro clases del WeatherTech Championship regresarán en acción durante el TireRack.com Battle on the Bricks el 21 de septiembre en Indianapolis Motor Speedway.
Solo quedan dos carreras para el final de BMW-RLL
BMW y RLL disputarán solo dos carreras más antes de la separación definitiva: Indianapolis Motor Speedway (21 de septiembre) y Petit Le Mans en Road Atlanta (11 de octubre). Team WRT, operador del programa Hypercar de BMW en el WEC, se perfila como principal candidato para hacerse cargo del M Hybrid V8 desde 2026, pese a que el equipo belga no ha logrado los resultados que RLL consiguió en GTP.
La asociación BMW-RLL produjo títulos con el E92 M3 GT2 (2010-2011), victorias con el Z4 GTE (2013-2015) y el punto más alto con el M8 GTE: triunfos consecutivos en las 24 Horas de Daytona GTLM (2019-2020). El palmarés conjunto suma 26 victorias y múltiples campeonatos en IMSA, haciendo de esta separación el final de una era.
Resultados Completos - Motul SportsCar Grand Prix (2 Horas 40 Minutos)
GTP (Grand Touring Prototype)
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Auto | Vueltas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | P. Eng / D. Vanthoor | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 66 | 2:40:20.740 |
| 2 | 25 | M. Wittmann / S. van der Linde | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 66 | 2:40:23.264 |
| 3 | 93 | R. van der Zande / N. Yelloly | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 66 | 2:40:24.368 |
| 4 | 31 | J. Aitken / E. Bamber | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 66 | 2:40:36.204 |
| 5 | 6 | M. Jaminet / M. Campbell | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 66 | 2:40:36.588 |
| 6 | 23 | R. Gunn / R. De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 66 | 2:40:37.316 |
| 7 | 60 | T. Blomqvist / C. Braun | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 66 | 2:40:40.411 |
| 8 | 10 | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 66 | 2:40:44.607 |
| 9 | 40 | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 66 | 2:40:45.220 |
| 10 | 85 | T. van der Helm / G. Bruni | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | 66 | 2:40:57.838 |
| 11 | 7 | F. Nasr / N. Tandy | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 66 | 2:42:04.388 |
LMP2 (Le Mans Prototype 2)
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Auto | Vueltas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | P. Hyett / D. Cameron | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:07.392 |
| 2 | 43 | C. De Phillippi / J. Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:11.559 |
| 3 | 11 | S. Thomas / M. Jensen | TDS RACING | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:19.843 |
| 4 | 2 | P. Fayer / B. Hanley | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:26.187 |
| 5 | 18 | T. Lutke / K. Ohta | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:26.673 |
| 6 | 04 | G. Kurtz / M. Jakobsen | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:29.030 |
| 7 | 8 | J. Farano / S. Bourdais | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:29.497 |
| 8 | 73 | P. Fittipaldi / C. Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:35.487 |
| 9 | 79 | G. Kraut / S. Andrews | JDC-Miller MotorSports | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:35.988 |
| 10 | 61 | T. Kasemets / M. Brabham | Team Tonis | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:40.457 |
| 11 | 74 | G. Robinson / F. Fraga | Riley | ORECA LMP2 07 | 66 | 2:41:44.954 |
| 12 | 88 | L. Perez Companc / M. Perez Companc | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 65 | 2:39:58.591 |
| 13 | 52 | N. Rao / B. Pedersen | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 21 | 54:29.634 |
| 14 | 22 | D. Goldburg / P. Di Resta | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 21 | 2:40:49.937 |
GTD PRO (Grand Touring Daytona Pro)
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Auto | Vueltas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Snow / N. Verhagen | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 62 | 2:40:56.121 |
| 2 | 64 | M. Rockenfeller / S. Priaulx | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 62 | 2:40:59.036 |
| 3 | 81 | A. Costa / G. Altoè | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | 62 | 2:41:09.437 |
| 4 | 3 | A. Garcia / A. Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 62 | 2:41:16.570 |
| 5 | 65 | C. Mies / F. Vervisch | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 62 | 2:41:19.559 |
| 6 | 9 | A. Caldarelli / M. Mapelli | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 62 | 2:41:48.242 |
| 7 | 48 | M. Hesse / D. Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 62 | 2:42:00.614 |
| 8 | 77 | L. Heinrich / K. Bachler | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 | 2:42:01.778 |
| 9 | 14 | B. Barnicoat / A. Telitz | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 62 | 2:42:24.055 |
| 10 | 4 | T. Milner / N. Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 56 | 2:28:27.584 |
GTD (Grand Touring Daytona)
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Auto | Vueltas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | O. Triarsi / K. Koch | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 62 | 2:41:13.631 |
| 2 | 78 | M. Goikhberg / M. Farnbacher | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 62 | 2:41:15.249 |
| 3 | 34 | M. Franco / D. Serra | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 62 | 2:41:16.697 |
| 4 | 96 | P. Gallagher / R. Foley | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 62 | 2:41:18.409 |
| 5 | 45 | D. Formal / T. Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 62 | 2:41:19.115 |
| 6 | 120 | A. Adelson / E. Skeer | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 | 2:41:20.649 |
| 7 | 13 | O. Fidani / M. Bell | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 62 | 2:41:21.246 |
| 8 | 36 | R. Wickens / A. Udell | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 62 | 2:41:21.677 |
| 9 | 27 | T. Gamble / C. Stevenson | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 62 | 2:41:26.502 |
| 10 | 57 | R. Ward / P. Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 62 | 2:41:40.731 |
| 11 | 12 | J. Hawksworth / P. Thompson | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 62 | 2:41:54.432 |
| 12 | 66 | J. Altzman / R. Megennis | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 26 | 1:13:25.289 |
| 13 | 70 | B. Iribe / F. Schandorff | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 4 | 14:29.326 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA