Jack Aitken partirá desde la pole position en la carrera de seis horas del domingo en Indianapolis Motor Speedway, luego de que el Acura ARX-06 #60 de Meyer Shank Racing perdiera sus tiempos de clasificación por no cumplir con las tolerancias reglamentarias del carrocería LMDh durante la inspección técnica posterior.
Aitken registró 1:14.610 (117.683 mph) en el Cadillac Whelen #31 para quedarse con su primera pole del año y la segunda de su carrera en el WeatherTech Championship. Compartirá el auto con Earl Bamber y Frederik Vesti en una de las dos únicas inscripciones GTP que correrá con tres pilotos.
Cadillac completa 1-2-3 en parrilla de GTP
La penalización al Acura #60 de Tom Blomqvist y Colin Braun, que había marcado el mejor tiempo con 1:14.569, permite que Cadillac monopolice los primeros puestos. Jordan Taylor y Louis Deletraz en el Wayne Taylor Racing #40 largarán segundos, seguidos por Ricky Taylor y Filipe Albuquerque en el WTR #10.
El Porsche Penske #6 de Mathieu Jaminet y Matt Campbell, líder del campeonato, arrancará cuarto. El segundo Acura, el #93 de Renger van der Zande, Nick Yelloly y Kaku Ohta, completará el top cinco tras partir desde atrás de la parrilla el auto penalizado.
BMW M Team RLL buscará repetir su histórico doblete de 2024, cuando Philipp Eng y Jesse Krohn en el #24 ganaron la carrera seguidos por Connor De Phillippi y Nick Yelloly en el #25. Este año, ambos BMW largaron en sexta y séptima posición, con Marco Wittmann y Sheldon van der Linde en el #25, mientras que Eng y Dries Vanthoor ocupan el #24.
United Autosports barre primera fila en LMP2
Nick Boulle aseguró su segunda pole consecutiva en Indianapolis al marcar 1:17.846 en el United Autosports USA #2. Su compañero de equipo Daniel Goldburg lo acompañará en primera fila con 1:18.222 en el #22, estableciendo el primer 1-2 de United en competencia IMSA.
Boulle, quien ganó el título LMP2 2024 en este mismo trazado, compartirá el auto con Ben Hanley y Juan Correa. El líder del campeonato PJ Hyett en el AO Racing #99 largará tercero, manteniendo una ventaja de 105 puntos sobre Goldburg antes de la carrera.
Dan Harper estrena pole en GTD PRO
Dan Harper logró su primera pole en GTD PRO al registrar 1:23.259 en los minutos finales de la sesión con el Paul Miller Racing BMW #48. Harper utilizó dos juegos de neumáticos Michelin nuevos en la clasificación de 15 minutos, mejorando marginalmente su tiempo inicial que ya lo tenía en posición provisional de pole.
Christopher Mies en el Ford Multimatic #65 largará segundo, mientras que Alexander Sims en el Corvette Racing #3, líder del campeonato GTD PRO, partirá tercero. El Lamborghini Pfaff #9 de Andrea Caldarelli y el Porsche AO Racing #77 de Laurin Heinrich empataron en cuarto lugar con tiempos idénticos de 1:23.559. Heinrich buscará defender la victoria que logró el año pasado en esta misma pista junto a Michael Christensen.
Stevenson mantiene vivas aspiraciones del Heart of Racing en GTD
Casper Stevenson puso el Aston Martin Heart of Racing #27 en pole de GTD con 1:23.088, apenas 0.013 segundos más lento que el récord de pista establecido por Madison Snow en 2023. Stevenson obtuvo su primera pole IMSA y replica el resultado de su compañero Zacharie Robichon en Watkins Glen.
Lilou Wadoux calificó segundo en el Ferrari Af Corse #21, seguida por Lin Hodenius en el Mercedes-AMG Lone Star Racing #80. El líder del campeonato Russell Ward en el Winward Racing #57 partirá cuarto, 171 puntos por delante del #27 en la lucha por el título.
Transmisión en vivo Battle on the Bricks Indianapolis 2025
La carrera de seis horas arrancará este domingo y podrá seguirse en vivo a través de IMSA TV y el canal oficial de YouTube del campeonato.
Resultados de clasificación - GTP
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jack Aitken | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:14.610 |
| 2 | 40 | Jordan Taylor | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:14.715 |
| 3 | 10 | Ricky Taylor | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:14.804 |
| 4 | 6 | Mathieu Jaminet | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:14.910 |
| 5 | 93 | Renger van der Zande | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:15.005 |
| 6 | 25 | Marco Wittmann | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:15.125 |
| 7 | 24 | Philipp Eng | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:15.133 |
| 8 | 63 | Romain Grosjean | Lamborghini Squadra Corse | Lamborghini SC63 | 1:15.170 |
| 9 | 7 | Felipe Nasr | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:15.185 |
| 10 | 23 | Ross Gunn | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:15.434 |
| 11 | 85 | Tijmen van der Helm | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:15.566 |
| 12 | 60 | Tom Blomqvist | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | DSQ |
Resultados de clasificación - LMP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nick Boulle | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:17.846 |
| 2 | 22 | Daniel Goldburg | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:18.222 |
| 3 | 99 | PJ Hyett | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:18.364 |
| 4 | 43 | Tom Dillmann | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:18.573 |
| 5 | 11 | Steven Thomas | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:18.724 |
| 6 | 18 | Tobi Lutke | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:18.787 |
| 7 | 88 | Luis Perez Companc | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 1:18.821 |
| 8 | 52 | Naveen Rao | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:19.085 |
| 9 | 04 | George Kurtz | CrowdStrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 1:19.101 |
| 10 | 8 | John Farano | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:19.720 |
| 11 | 74 | Gar Robinson | Riley | ORECA LMP2 07 | 1:19.966 |
| 12 | 73 | Pietro Fittipaldi | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | DSQ |
Resultados de clasificación - GTD PRO
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Dan Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:23.259 |
| 2 | 65 | Christopher Mies | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:23.445 |
| 3 | 3 | Alexander Sims | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:23.510 |
| 4 | 9 | Andrea Caldarelli | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:23.559 |
| 5 | 77 | Laurin Heinrich | AO Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:23.559 |
| 6 | 81 | Albert Costa | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | 1:23.618 |
| 7 | 64 | Mike Rockenfeller | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:23.678 |
| 8 | 1 | Madison Snow | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:23.807 |
| 9 | 4 | Tommy Milner | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:23.882 |
| 10 | 14 | Ben Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:24.062 |
| 11 | 75 | Mikael Grenier | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 | DSQ |
Resultados de clasificación - GTD
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casper Stevenson | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:23.088 |
| 2 | 21 | Lilou Wadoux | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:23.282 |
| 3 | 80 | Lin Hodenius | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.570 |
| 4 | 57 | Russell Ward | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.614 |
| 5 | 34 | Manny Franco | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.730 |
| 6 | 47 | Nicola Lacorte | Cetilar Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.801 |
| 7 | 36 | Charlie Eastwood | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:23.877 |
| 8 | 023 | Onofrio Triarsi | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:23.931 |
| 9 | 19 | Valentin Hasse-Clot | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:24.319 |
| 10 | 12 | Jack Hawksworth | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:24.388 |
| 11 | 021 | AJ Muss | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:24.457 |
| 12 | 78 | Misha Goikhberg | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:24.629 |
| 13 | 120 | Adam Adelson | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1:24.660 |
| 14 | 96 | Patrick Gallagher | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:24.722 |
| 15 | 70 | Brendan Iribe | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:24.744 |
| 16 | 13 | Orey Fidani | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:25.027 |
| 17 | 66 | Till Bechtolsheimer | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:25.437 |
| 18 | 45 | Danny Formal | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:25.571 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA