Jack Aitken resistió la presión de Ricky Taylor en los últimos metros de Indianapolis Motor Speedway para entregar a Cadillac su primera victoria en lo que va de la temporada IMSA 2025. Una bandera amarilla con nueve minutos restantes reagrupó a todos los competidores para un sprint final que definió seis horas de competencia en el road course de 2.439 millas.
Action Express Racing operó el Whelen Cadillac #31 de Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti hasta su victoria número 30 en la serie. Con esta victoria, Cadillac consigue su primera de la temporada 2025 en IMSA.
Action Express Racing alcanza victoria número 30
Earl Bamber registra su novena victoria en IMSA, mientras Aitken consigue su segunda y Vesti su primera en la serie. La victoria llega después de que el auto partiera desde la pole position, posición que obtuvo cuando el Acura #60 perdió sus tiempos de clasificación por irregularidades técnicas en la inspección post-clasificación.
Ricky Taylor y Filipe Albuquerque en el Wayne Taylor Racing #10 igualaron su mejor resultado de la temporada con el segundo lugar, repitiendo la posición conseguida en las calles de Detroit. El podio lo completó el Acura Meyer Shank Racing #60 de Tom Blomqvist y Colin Braun, quienes recuperaron terreno después de partir desde la parte trasera de la parrilla.
Incidente en LMP2 reagrupa competidores para sprint final de dos vueltas
Una bandera amarilla completa con nueve minutos restantes agrupó a todos los autos para un sprint final de dos vueltas. El incidente involucró a varios autos LMP2 y forzó al campo a una batalla definitiva. Aitken ejecutó un excelente reinicio que le permitió mantener el liderazgo hasta la bandera a cuadros, resistiendo los embates de Taylor en el último tramo.
El resultado modifica las posiciones de campeonato GTP, donde Matt Campbell, Mathieu Jaminet y el Porsche Penske #6 mantienen una ventaja no oficial de 131 puntos sobre sus compañeros de equipo Felipe Nasr y Nick Tandy del #7. Campbell también estableció la vuelta más rápida de la carrera con 1:16.947 en la vuelta 17.
Thomas y Jensen suman tercer triunfo consecutivo en LMP2 con TDS Racing
Steven Thomas, Mikkel Jensen y Hunter McElrea continuaron el dominio de TDS Racing en Indianapolis al ganar la clase LMP2 por tercer año consecutivo. El trío del ORECA #11 confirmó su supremacía en el circuito, siendo la segunda victoria para McElrea después de sumarse al programa en 2024.
En LMP2, Dane Cameron, PJ Hyett y el AO Racing #99 mantienen el liderazgo del campeonato con 85 puntos de ventaja sobre Daniel Goldburg del United Autosports USA #22.
Rockenfeller y Priaulx entregan primera victoria GTD PRO a Ford Multimatic
Mike Rockenfeller y Sebastian Priaulx dieron a Ford Multimatic Motorsports la victoria en GTD PRO con el Mustang GT3 #64. La clase GTD PRO tiene una batalla reñida en el campeonato, donde Alexander Sims, Antonio Garcia y el Corvette Racing #3 lideran por apenas 18 puntos sobre Albert Costa del DragonSpeed Ferrari #81.
Brendan Iribe, Frederik Schandorff y Ollie Millroy consiguieron la primera victoria IMSA para Inception Racing en GTD con el Ferrari 296 GT3 #70. El trío aprovechó una estrategia sólida para superar a rivales más experimentados en una clase donde Russell Ward, Philip Ellis y el Winward Racing #57 mantienen 224 puntos de ventaja sobre Casper Stevenson del Heart of Racing #27.
Road Atlanta albergará final de temporada IMSA el 11 de octubre
La temporada 2025 de IMSA concluirá el 11 de octubre en Michelin Raceway Road Atlanta con el Motul Petit Le Mans. La carrera de Indianapolis fue la penúltima fecha del calendario y la cuarta ronda de la Michelin Endurance Cup, campeonato especial de cinco eventos de resistencia dentro de IMSA.
Resultados TireRack.com Battle On The Bricks - GTP
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jack Aitken/Earl Bamber/Frederik Vesti | Cadillac Whelen | 6:00:41.285 |
| 2 | 10 | Ricky Taylor/Filipe Albuquerque | Wayne Taylor Racing | +0.988 |
| 3 | 60 | Tom Blomqvist/Colin Braun | Acura Meyer Shank Racing | +1.952 |
| 4 | 24 | Philipp Eng/Dries Vanthoor | BMW M Team RLL | +2.684 |
| 5 | 93 | Renger van der Zande/Nick Yelloly/Kaku Ohta | Acura Meyer Shank Racing | +3.888 |
| 6 | 25 | Marco Wittmann/Sheldon van der Linde | BMW M Team RLL | +4.157 |
| 7 | 6 | Mathieu Jaminet/Matt Campbell | Porsche Penske Motorsport | +4.671 |
| 8 | 85 | Tijmen van der Helm/Nico Mueller | JDC Miller MotorSports | +6.046 |
| 9 | 40 | Jordan Taylor/Louis Deletraz | Wayne Taylor Racing | +6.943 |
| 10 | 63 | Romain Grosjean/Edoardo Mortara | Automobili Lamborghini | +7.260 |
| 11 | 23 | Ross Gunn/Roman De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | +7.847 |
| 12 | 7 | Felipe Nasr/Nick Tandy | Porsche Penske Motorsport | 1 vuelta |
Resultados LMP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Steven Thomas/Mikkel Jensen/Hunter McElrea | TDS Racing | 6:00:50.743 |
| 2 | 43 | Tom Dillmann/Bijoy Garg/Jeremy Clarke | Inter Europol Competition | +0.714 |
| 3 | 74 | Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon | Riley | +1.330 |
| 4 | 22 | Daniel Goldburg/Paul Di Resta/Rasmus Lindh | United Autosports USA | +2.095 |
| 5 | 99 | PJ Hyett/Dane Cameron/Jonny Edgar | AO Racing | +2.095 |
| 6 | 2 | Nick Boulle/Ben Hanley/Juan Correa | United Autosports USA | 1 vuelta |
| 7 | 8 | John Farano/Sebastian Alvarez/Sebastien Bourdais | Tower Motorsports | +1.969 |
| 8 | 52 | Naveen Rao/Benjamin Pedersen/Logan Sargeant | PR1 Mathiasen Motorsports | +0.475 |
| 9 | 73 | Pietro Fittipaldi/James Roe/Chris Cumming | Pratt Miller Motorsports | 4 vueltas |
| 10 | 04 | George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery | CrowdStrike Racing by APR | 2 vueltas |
| 11 | 88 | Luis Perez Companc/Matias Perez Companc/Nicklas Nielsen | Af Corse | DNF |
| 12 | 18 | Tobi Lutke/David Heinemeier Hansson/Oliver Jarvis | Era Motorsport | DNF |
Resultados GTD PRO
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Mike Rockenfeller/Sebastian Priaulx | Ford Multimatic Motorsports | 6:01:09.378 |
| 2 | 81 | Albert Costa/Davide Rigon | DragonSpeed | +0.594 |
| 3 | 48 | Max Hesse/Dan Harper | Paul Miller Racing | +1.061 |
| 4 | 3 | Antonio Garcia/Alexander Sims | Corvette Racing | +0.851 |
| 5 | 14 | Ben Barnicoat/Aaron Telitz | Vasser Sullivan Racing | +0.768 |
| 6 | 4 | Tommy Milner/Nicky Catsburg | Corvette Racing | +3.185 |
| 7 | 77 | Laurin Heinrich/Klaus Bachler | AO Racing | +9.319 |
| 8 | 1 | Madison Snow/Neil Verhagen/Connor De Phillippi | Paul Miller Racing | +47.168 |
| 9 | 9 | Andrea Caldarelli/Marco Mapelli | Pfaff Motorsports | 1 vuelta |
| 10 | 65 | Christopher Mies/Frederic Vervisch | Ford Multimatic Motorsports | DNF |
| 11 | 75 | Kenny Habul/Broc Feeney/Mikael Grenier | 75 Express | DNF |
Resultados GTD
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Ollie Millroy | Inception Racing | 6:01:16.596 |
| 2 | 120 | Adam Adelson/Elliott Skeer/Tom Sargent | Wright Motorsports | +2.276 |
| 3 | 34 | Manny Franco/Daniel Serra/Ben Tuck | Conquest Racing | +3.792 |
| 4 | 96 | Patrick Gallagher/Robby Foley/Jake Walker | Turner Motorsport | +1.039 |
| 5 | 57 | Russell Ward/Philip Ellis/Indy Dontje | Winward Racing | +0.257 |
| 6 | 13 | Orey Fidani/Matthew Bell/Lars Kern | AWA | +0.581 |
| 7 | 023 | Onofrio Triarsi/Kenton Koch/James Calado | Triarsi Competizione | +0.804 |
| 8 | 021 | AJ Muss/Joel Miller/Niccolo Schiro | Triarsi Competizione | +0.652 |
| 9 | 12 | Jack Hawksworth/Parker Thompson/Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | +1.740 |
| 10 | 66 | Till Bechtolsheimer/Mason Filippi/Joey Hand | Gradient Racing | 1 vuelta |
| 11 | 27 | Tom Gamble/Casper Stevenson/Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | +1.485 |
| 12 | 47 | Nicola Lacorte/Lorenzo Patrese/Antonio Fuoco | Cetilar Racing | 10 vueltas |
| 13 | 78 | Misha Goikhberg/Mario Farnbacher/Eric Filgueiras | Forte Racing | 5 vueltas |
| 14 | 45 | Danny Formal/Trent Hindman/Graham Doyle | Wayne Taylor Racing | DNF |
| 15 | 19 | Valentin Hasse-Clot/Anthony McIntosh/Eduardo Barrichello | van der Steur Racing | DNF |
| 16 | 80 | Lin Hodenius/Wyatt Brichacek/Scott Andrews | Lone Star Racing | DNF |
| 17 | 36 | Charlie Eastwood/Alec Udell/Salih Yoluc | DXDT Racing | DNF |
| 18 | 21 | Simon Mann/Lilou Wadoux Ducellier/Alessandro Pier Guidi | Af Corse | DNF |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA