Tom Blomqvist puso el Acura ARX-06 #60 en pole position del Motul Petit Le Mans con un tiempo de 1:09.628 (131.326 mph) que establece el nuevo récord de la clase GTP en Road Atlanta. La pole del viernes suma 35 puntos a Acura en el campeonato de constructores, acortando la diferencia con Porsche a solo dos puntos antes de la carrera del sábado.
Blomqvist construyó su ventaja sobre Jack Aitken en el Cadillac #31 completamente en el primer sector del circuito de 2.54 millas. Blomqvist completó esa sección en 7.978 segundos, el más rápido de la sesión. "Esta pista recompensa el compromiso y la valentía, y realmente disfruto pilotear aquí", dijo Blomqvist. "Nuestro auto es generalmente bastante amigable, y he tenido mucha confianza y estado bien en ese sector todo el fin de semana".
Con 10 poles en la era moderna GTP, Acura rompe el empate con Cadillac que tiene nueve desde que comenzó la categoría hace tres años.
Aitken largará en primera fila
Jack Aitken registró 1:09.827 en el Cadillac Whelen #31 para arrancar desde la primera fila. Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti ganaron en Indianapolis Motor Speedway el 21 de septiembre, entregando a Cadillac su primera victoria de la temporada 2025 en el WeatherTech Championship.
El contraste con lo sucedido al Acura #60 en Indianapolis es notorio. Blomqvist perdió todos sus tiempos de clasificación en esa fecha por irregularidades técnicas detectadas en la inspección post-sesión. El #60 largó último y recuperó hasta el tercer lugar.
Nick Yelloly puso el Acura #93 en tercera posición con 1:09.908, completando el 1-3 de Acura en la parrilla de GTP.
TDS Racing pierde pole LMP2 de Petit Le Mans por exceder masa de carrocería en inspección técnica
La inspección técnica post-clasificación detectó que el TDS Racing #11 tenía una masa de carrocería que excedía el límite homologado. El auto de Steven Thomas fue relegado al fondo de la clase LMP2.
Jeremy Clarke heredó la pole con el Inter Europol Competition #43 después de registrar 1:13.397 (124.582 mph). Clarke obtendrá su primera pole en IMSA en su primera temporada en el WeatherTech Championship. El #43 lidera la Copa Michelin Endurance en LMP2.
TDS Racing ganó las tres ediciones más recientes en Indianapolis en LMP2. Steven Thomas, Mikkel Jensen y Hunter McElrea triunfaron en 2023 y 2024, mientras el equipo también ganó en 2022.
Hyett largará segundo en LMP2 después de perder pole por bandera roja en práctica
PJ Hyett registró 1:13.419 en el AO Racing #99 para arrancar segundo en LMP2. El auto había marcado tiempo suficiente para la pole pero perdió la posición por causar una bandera roja durante la práctica del jueves, según el Artículo 29.10.1 del reglamento deportivo del WeatherTech Championship.
Hyett, Dane Cameron y Jonny Edgar mantienen el liderato del campeonato LMP2 con 87 puntos sobre Daniel Goldburg del United Autosports USA #22. Goldburg arrancará tercero con 1:13.614.
Patrese consigue pole GTD en su debut en Petit Le Mans IMSA con Ferrari Cetilar
Lorenzo Patrese puso el Cetilar Racing Ferrari 296 GT3 #47 en pole de GTD con 1:18.316 (116.757 mph) en su primera aparición en el evento. Patrese probó en Road Atlanta hace dos semanas con el equipo.
"Es definitivamente increíble", dijo Patrese. "Creo que todavía necesito asimilarlo más. Fue una sorpresa, sin duda. El auto se sentía bien. Estoy ansioso por mañana".
Riccardo Agostini largará segundo en el Ferrari Triarsi Competizione #021. Valentin Hasse-Clot puso el Aston Martin van der Steur Racing #19 en tercera posición. Lilou Wadoux largará cuarta en el Ferrari Af Corse #21. Ferrari ocupó tres de los cuatro primeros lugares en GTD.
Russell Ward y Philip Ellis arrancarán quintos en el Winward Racing Mercedes-AMG #57. Ward y Ellis lideran el campeonato GTD del WeatherTech Championship.
Harper obtiene pole GTD PRO en Petit Le Mans después de ahorrar neumáticos en prácticas
Dan Harper registró 1:18.523 (116.449 mph) en el Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO #48 para obtener la pole de GTD PRO. Harper reveló que el equipo priorizó ahorrar neumáticos durante las prácticas.
"Nos enfocamos más en ahorrar neumáticos durante todas las prácticas para la carrera", explicó Harper. "Es difícil saber qué hacen los otros, pero al menos por lo que pudimos ver, puede que hayamos logrado ahorrar un juego comparado con la mayoría de los otros autos, lo que podría ayudar en la carrera".
Aaron Telitz largará segundo en el Vasser Sullivan Racing Lexus #14. Nicky Catsburg puso el Corvette Racing #4 en tercera posición.
Albert Costa había marcado el tiempo más rápido de GTD PRO pero perdió la vuelta por causar una bandera roja durante práctica. El DragonSpeed Ferrari #81 arrancará cuarto. Costa, Davide Rigon y Giacomo Altoè están 18 puntos detrás del Corvette #3 que lidera el campeonato GTD PRO. Antonio Garcia, Alexander Sims y Daniel Juncadella arrancarán octavos en ese #3.
Jaminet largará sexto en GTP y mantiene 128 puntos de ventaja en campeonato IMSA
Mathieu Jaminet y Matt Campbell arrancarán sextos en el Porsche Penske Motorsport #6 después de registrar 1:10.284. Jaminet y Campbell lideran el campeonato de pilotos GTP con 128 puntos sobre Felipe Nasr y Nick Tandy del #7, que largará cuarto. La diferencia se redujo tres puntos por el sistema de puntos de clasificación.
Ross Gunn puso el Aston Martin THOR Team #23 en quinta posición con 1:10.254, el mejor resultado de clasificación para Aston Martin en GTP. Los dos BMW M Team RLL arrancarán noveno y décimo, con Dries Vanthoor y Philipp Eng en el #24 adelante de Marco Wittmann y Sheldon van der Linde en el #25.
El Motul Petit Le Mans arrancará el sábado 12 de octubre a las 12:10 p.m. ET. NBC transmitirá desde las 12:00 p.m. ET, con cobertura completa disponible en Peacock, IMSA.TV y el canal oficial de YouTube de IMSA.
Resultados de Clasificación GTP - Petit Le Mans IMSA 2025
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Tom Blomqvist | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:09.628 |
| 2 | 31 | Jack Aitken | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:09.827 |
| 3 | 93 | Nick Yelloly | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:09.908 |
| 4 | 7 | Felipe Nasr | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:10.241 |
| 5 | 23 | Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:10.254 |
| 6 | 6 | Mathieu Jaminet | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:10.284 |
| 7 | 63 | Romain Grosjean | Automobili Lamborghini | Lamborghini SC63 | 1:10.309 |
| 8 | 10 | Filipe Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:10.314 |
| 9 | 24 | Dries Vanthoor | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:10.360 |
| 10 | 25 | Sheldon van der Linde | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:10.388 |
| 11 | 40 | Jordan Taylor | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:10.649 |
| 12 | 85 | Max Esterson | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:10.939 |
Resultados de Clasificación LMP2 - Petit Le Mans IMSA 2025
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jeremy Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:13.397 |
| 2 | 99 | PJ Hyett | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:13.419 |
| 3 | 22 | Daniel Goldburg | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:13.614 |
| 4 | 2 | Nick Boulle | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:13.868 |
| 5 | 74 | Gar Robinson | Riley | ORECA LMP2 07 | 1:14.356 |
| 6 | 18 | Tobi Lutke | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:14.387 |
| 7 | 88 | Luis Perez Companc | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 1:14.427 |
| 8 | 73 | Chris Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:14.705 |
| 9 | 52 | Naveen Rao | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:14.755 |
| 10 | 8 | John Farano | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:15.187 |
| 11 | 11 | Steven Thomas | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:13.157* |
| 12 | 04 | George Kurtz | CrowdStrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | No Time |
*Penalizado al fondo de la parrilla LMP2
Resultados de Clasificación GTD PRO - Petit Le Mans IMSA 2025
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Dan Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:18.523 |
| 2 | 14 | Aaron Telitz | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:18.690 |
| 3 | 4 | Nicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:18.747 |
| 4 | 81 | Albert Costa | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | 1:18.763 |
| 5 | 77 | Laurin Heinrich | AO Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:18.797 |
| 6 | 1 | Neil Verhagen | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:18.832 |
| 7 | 64 | Sebastian Priaulx | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:19.087 |
| 8 | 3 | Antonio Garcia | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:19.122 |
| 9 | 65 | Frederic Vervisch | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:19.486 |
| 10 | 9 | Andrea Caldarelli | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | No Time |
Resultados de Clasificación GTD - Petit Le Mans IMSA 2025
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Lorenzo Patrese | Cetilar Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:18.316 |
| 2 | 021 | Riccardo Agostini | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:18.605 |
| 3 | 19 | Valentin Hasse-Clot | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.690 |
| 4 | 21 | Lilou Wadoux Ducellier | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:18.821 |
| 5 | 57 | Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.831 |
| 6 | 27 | Casper Stevenson | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.891 |
| 7 | 023 | Kenton Koch | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:18.980 |
| 8 | 80 | Scott Andrews | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:19.081 |
| 9 | 96 | Patrick Gallagher | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:19.108 |
| 10 | 34 | Manny Franco | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:19.397 |
| 11 | 12 | Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:19.510 |
| 12 | 45 | Trent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:19.629 |
| 13 | 66 | Joey Hand | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:19.724 |
| 14 | 78 | Eric Filgueiras | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:19.778 |
| 15 | 70 | Frederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:19.856 |
| 16 | 120 | Adam Adelson | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1:20.321 |
| 17 | 36 | Salih Yoluc | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:20.364 |
| 18 | 44 | John Potter | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:20.417 |
| 19 | 13 | Orey Fidani | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:21.157 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA