El Motul Petit Le Mans 2025 define este sábado 11 de octubre los campeonatos del IMSA WeatherTech SportsCar Championship en Road Atlanta. La carrera de 10 horas cierra la temporada 2025 con batallas por títulos en las cuatro categorías y marca la última aparición del Lamborghini SC63 en la serie.
Aquí podrás seguir la transmisión en vivo de la carrera, conocer los horarios de inicio y finalización, la parrilla de salida completa y toda la información sobre esta carrera de resistencia que define la temporada IMSA 2025.
Detalles del Motul Petit Le Mans 2025
Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025
Inicio de la carrera: 12:10 PM ET
Finalización estimada: 10:10 PM ET
Duración: 10 horas
Circuito: Michelin Raceway Road Atlanta - 2.54 millas
Dónde ver el Motul Petit Le Mans 2025 en vivo
Estados Unidos: NBC desde las 12:00 PM ET, Peacock con cobertura completa de bandera a bandera
Internacional: IMSA.TV disponible globalmente, transmisión completa sin restricciones
Horarios de la carrera por país
| País / Región | Horario Inicio | Horario Fin |
|---|---|---|
| Estados Unidos (ET) | 12:10 PM | 10:10 PM |
| Estados Unidos (PT) | 9:10 AM | 7:10 PM |
| México (CDMX) | 11:10 AM | 9:10 PM |
| Colombia/Perú/Ecuador | 12:10 PM | 10:10 PM |
| Chile/Argentina | 2:10 PM | 12:10 AM |
| Brasil | 2:10 PM | 12:10 AM |
| España | 6:10 PM | 4:10 AM |
Blomqvist estableció récord de GTP en clasificación del viernes
Tom Blomqvist registró 1:09.628 (131.326 mph) en el Acura ARX-06 #60 para establecer el nuevo récord de la clase GTP en Road Atlanta. La pole del viernes suma 35 puntos a Acura en el campeonato de constructores, acortando la diferencia con Porsche a solo dos puntos antes de la carrera.
Jack Aitken arrancará segundo en el Cadillac #31, 19 días después de ganar en Indianapolis Motor Speedway. Nick Yelloly completó el 1-3 de Acura en la parrilla de GTP con el #93 en tercera posición.
Jeremy Clarke heredó la pole de LMP2 después de que TDS Racing fuera penalizado por exceder la masa de carrocería permitida. Lorenzo Patrese obtuvo la pole de GTD en su debut en Petit Le Mans con el Ferrari Cetilar #47. Dan Harper consiguió la pole de GTD PRO con el BMW Paul Miller Racing #48.
Jaminet mantiene 128 puntos sobre Nasr en batalla por título GTP
Mathieu Jaminet y Matt Campbell arrancarán sextos en el Porsche Penske Motorsport #6 con 128 puntos de ventaja sobre Felipe Nasr y Nick Tandy del #7, que arrancará cuarto. Los líderes del campeonato de pilotos GTP buscan asegurar el título en la última carrera de la temporada.
Acura necesita ganar para alcanzar el campeonato de constructores. Con solo dos puntos de diferencia con Porsche después de la clasificación, Meyer Shank Racing busca su primera victoria desde 2022.
Lamborghini SC63 compite por última vez en IMSA WeatherTech Championship
El Automobili Lamborghini Squadra Corse #63 de Romain Grosjean y Edoardo Mortara hará su última aparición en el WeatherTech Championship. El Lamborghini SC63 largará séptimo en GTP.
Ross Gunn puso el Aston Martin THOR Team #23 en quinta posición, el mejor resultado de clasificación para Aston Martin en GTP. Los dos BMW M Team RLL arrancarán noveno y décimo, con el #24 adelante del #25.
Russell Ward busca segundo título consecutivo GTD desde quinta posición
Russell Ward y Philip Ellis largarán quintos en GTD con el Winward Racing Mercedes-AMG #57. Ward y Ellis lideran el campeonato GTD y buscan su segundo título consecutivo.
Antonio Garcia, Alexander Sims y Daniel Juncadella mantienen el liderato de GTD PRO en el Corvette Racing #3 y largarán octavos. El #3 tiene ventaja sobre el DragonSpeed Ferrari #81 que largará cuarto en GTD PRO.
El Motul Petit Le Mans define los campeonatos 2025 del IMSA WeatherTech SportsCar Championship en las 10 horas de carrera en Road Atlanta. La transmisión comienza a las 12:00 PM ET en NBC y Peacock.
Parrilla Completa de Salida Motul Petit Le Mans 2025
Clase GTP (Grand Touring Prototype)
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Tom Blomqvist | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:09.628 |
| 2 | 31 | Jack Aitken | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:09.827 |
| 3 | 93 | Nick Yelloly | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:09.908 |
| 4 | 7 | Felipe Nasr | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:10.241 |
| 5 | 23 | Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:10.254 |
| 6 | 6 | Mathieu Jaminet | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:10.284 |
| 7 | 63 | Romain Grosjean | Automobili Lamborghini | Lamborghini SC63 | 1:10.309 |
| 8 | 10 | Filipe Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:10.314 |
| 9 | 24 | Dries Vanthoor | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:10.360 |
| 10 | 25 | Sheldon van der Linde | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:10.388 |
| 11 | 40 | Jordan Taylor | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:10.649 |
| 12 | 85 | Max Esterson | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:10.939 |
Clase LMP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43 | Jeremy Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:13.397 |
| 14 | 99 | PJ Hyett | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:13.419 |
| 15 | 22 | Daniel Goldburg | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:13.614 |
| 16 | 2 | Nick Boulle | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:13.868 |
| 17 | 74 | Gar Robinson | Riley | ORECA LMP2 07 | 1:14.356 |
| 18 | 18 | Tobi Lutke | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:14.387 |
| 19 | 88 | Luis Perez Companc | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 1:14.427 |
| 20 | 73 | Chris Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:14.705 |
| 21 | 52 | Naveen Rao | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:14.755 |
| 22 | 8 | John Farano | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:15.187 |
| 23 | 11 | Steven Thomas | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:13.157* |
| 24 | 04 | George Kurtz | CrowdStrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | No Time |
*Penalizado al fondo de la parrilla LMP2
Clase GTD PRO
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 48 | Dan Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:18.523 |
| 26 | 14 | Aaron Telitz | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:18.690 |
| 27 | 4 | Nicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:18.747 |
| 28 | 81 | Albert Costa | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | 1:18.763 |
| 29 | 77 | Laurin Heinrich | AO Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:18.797 |
| 30 | 1 | Neil Verhagen | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:18.832 |
| 31 | 64 | Sebastian Priaulx | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:19.087 |
| 32 | 3 | Antonio Garcia | Corvette Racing by Pratt Miller | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:19.122 |
| 33 | 65 | Frederic Vervisch | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:19.486 |
| 34 | 9 | Andrea Caldarelli | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | No Time |
Clase GTD
| Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 47 | Lorenzo Patrese | Cetilar Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:18.316 |
| 36 | 021 | Riccardo Agostini | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:18.605 |
| 37 | 19 | Valentin Hasse-Clot | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.690 |
| 38 | 21 | Lilou Wadoux Ducellier | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:18.821 |
| 39 | 57 | Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.831 |
| 40 | 27 | Casper Stevenson | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.891 |
| 41 | 023 | Kenton Koch | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:18.980 |
| 42 | 80 | Scott Andrews | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:19.081 |
| 43 | 96 | Patrick Gallagher | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:19.108 |
| 44 | 34 | Manny Franco | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:19.397 |
| 45 | 12 | Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:19.510 |
| 46 | 45 | Trent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:19.629 |
| 47 | 66 | Joey Hand | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:19.724 |
| 48 | 78 | Eric Filgueiras | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:19.778 |
| 49 | 70 | Frederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:19.856 |
| 50 | 120 | Adam Adelson | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1:20.321 |
| 51 | 36 | Salih Yoluc | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:20.364 |
| 52 | 44 | John Potter | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:20.417 |
| 53 | 13 | Orey Fidani | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:21.157 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA