Tom Blomqvist rompió el récord de Road Atlanta el viernes con 1:09.628 pero terminó quinto en la carrera del sábado, una vuelta abajo del Cadillac ganador. Los 35 puntos de su pole position, sumados a los 33 de Nick Yelloly (tercero en parrilla), no alcanzaron para quitarle a Porsche el título de constructores GTP en la última fecha del año.
Jack Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti ganaron el Motul Petit Le Mans con el Cadillac V-Series.R número 31, completando 436 vueltas en 10 horas. El Aston Martin Valkyrie terminó segundo a 5.182 segundos, su mejor resultado en IMSA. Matt Campbell y Mathieu Jaminet finalizaron terceros para asegurar su segundo título consecutivo de pilotos GTP con Porsche, marca que también se llevó el campeonato de constructores según los resultados no oficiales de IMSA.
Blomqvist había pulverizado el récord de Road Atlanta con 1:09.628 el viernes, el tiempo más rápido en la historia GTP del circuito. Terminó quinto. Los 35 puntos de clasificación, sumados a los 33 de Nick Yelloly (tercero en parrilla), no fueron suficientes para superar a Porsche, que mantuvo el campeonato de constructores. Jack Aitken arrancó segundo y tomó el liderato antes de cumplirse la primera hora. El Cadillac número 31 controló 380 de las 436 vueltas totales. Frederik Vesti cerró marcando 1:12.276 en la vuelta 258, el tiempo más rápido de toda la carrera, casi tres segundos más lento que el récord de clasificación pero suficiente para mantener la ventaja. Blomqvist, Colin Braun y Scott Dixon nunca recuperaron el ritmo inicial con su Acura número 60.
La remontada de TDS Racing
La historia más dramática ocurrió en LMP2. Steven Thomas había perdido la pole por exceder peso reglamentario en carrocería durante inspección técnica. Penalización: del primero al vigésimo quinto lugar en la parrilla general, último de su clase. Thomas no esperó. Pasó nueve autos en los primeros 10 giros. En 40 vueltas ya lideraba LMP2. No fue estrategia ni suerte, fue agresión calculada. Mikkel Jensen mantuvo el ritmo demencial y Hunter McElrea cerró para ganar por 10 vueltas completas sobre Inter Europol Competition, cuyo piloto Jeremy Clarke había heredado la pole con 1:13.397.
PJ Hyett y Dane Cameron aseguraron el título LMP2 para AO Racing con un sexto lugar en clase, manteniendo ventaja suficiente sobre Daniel Goldburg del United Autosports USA. Era el objetivo principal: el campeonato valía más que posiciones en carrera.
Los campeonatos GT se decidieron por detalles
Antonio Garcia necesitaba terminar delante del DragonSpeed Ferrari de Albert Costa para asegurar el título GTD PRO. Garcia arrancó octavo, Costa cuarto después de perder su vuelta más rápida por causar bandera roja en práctica. Final de carrera: Corvette Z06 GT3.R número 3 tercero en clase, Ferrari número 81 sexto. Garcia y Alexander Sims campeones junto a Daniel Juncadella. Chevrolet gana constructores.
En GTD, un accidente múltiple en la vuelta 1 eliminó a Magnus Racing, Gradient Racing, Inception Racing y Conquest Racing. Russell Ward aprovechó con su Mercedes-AMG número 57 de Winward Racing. Navegó entre los escombros y controló daños para terminar sexto junto a Philip Ellis e Indy Dontje. Suficiente para su segundo título consecutivo y corona de constructores para Mercedes-AMG.
Paul Miller Racing ganó GTD PRO con Dan Harper, Max Hesse y Connor De Phillippi en el BMW M4 GT3 EVO número 48, su tercera victoria del año. En GTD, Alessandro Pier Guidi llevó el Ferrari número 21 de Af Corse a la victoria junto a Lilou Wadoux y Simon Mann. Lorenzo Patrese, quien había sorprendido con pole en su debut el viernes, terminó décimo con el Cetilar Ferrari.
Aston Martin y Lamborghini
Ross Gunn transformó el quinto lugar de parrilla en el mejor resultado de Aston Martin en IMSA. El Valkyrie número 23 con Roman De Angelis y Alex Riberas completó las 436 vueltas manteniéndose en la misma vuelta del ganador, algo que la marca no había logrado en carreras largas IMSA. El Lamborghini SC63 cerró su programa LMDh con un cuarto lugar general. Romain Grosjean, Daniil Kvyat y Edoardo Mortara completaron su última carrera programada sin victorias en el año pero con un resultado sólido.
Los BMW M Hybrid V8 números 24 y 25 terminaron noveno y undécimo respectivamente. Nunca fueron factor en la pelea por victorias ni campeonatos. Roger Penske resumió la temporada de Porsche. Suficiente para el título de constructores no oficial. Campbell y Jaminet son bicampeones de pilotos. Acura acumuló 10 poles en la temporada contra 8 de Porsche, pero no alcanzó para superar a la marca alemana en el campeonato final.
Campeonatos finales IMSA 2025 (no oficiales)
GTP Pilotos: Matt Campbell/Mathieu Jaminet (Porsche)
GTP Constructores: Porsche
LMP2: AO Racing
GTD PRO: Antonio Garcia/Alexander Sims (Corvette) - Chevrolet constructores
GTD: Russell Ward/Philip Ellis (Mercedes) - Mercedes-AMG constructores
Copa Michelin Endurance GTP: Nick Tandy/Felipe Nasr (Porsche #7)
Galería Petit Le Mans 2025
La temporada IMSA 2026 arranca con las Rolex 24 en Daytona, 24-25 de enero.
| Pos | # | Equipo | Vehículo | Clase | Pilotos | Vueltas | Tiempo/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | GTP | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | 436 | 10:00:37.101 |
| 2 | 23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | GTP | R. Gunn / R. De Angelis / A. Riberas | 436 | +5.182 |
| 3 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | GTP | M. Jaminet / M. Campbell / L. Vanthoor | 436 | +12.745 |
| 4 | 63 | Automobili Lamborghini Squadra Corse | Lamborghini SC63 | GTP | R. Grosjean / E. Mortara / D. Kvyat | 436 | +34.428 |
| 5 | 60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | GTP | T. Blomqvist / C. Braun / S. Dixon | 436 | +41.116 |
| 6 | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | GTP | R. Taylor / F. Albuquerque / W. Stevens | 436 | +1:07.029 |
| 7 | 93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | GTP | R. van der Zande / N. Yelloly / T. Vautier | 435 | 1 Vuelta |
| 8 | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | GTP | J. Taylor / L. Deletraz / N. Nato | 435 | 1 Vuelta |
| 9 | 24 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | GTP | P. Eng / D. Vanthoor / K. Magnussen | 435 | 1 Vuelta |
| 10 | 7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | GTP | F. Nasr / N. Tandy / L. Vanthoor | 435 | 1 Vuelta |
| 11 | 25 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | GTP | M. Wittmann / S. van der Linde / R. Frijns | 435 | 1 Vuelta |
| 12 | 85 | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 | GTP | T. van der Helm / N. Jani / M. Esterson | 433 | 3 Vueltas |
| 13 | 11 | TDS RACING | ORECA LMP2 07 | LMP2 | S. Thomas / M. Jensen / H. McElrea | 426 | 10 Vueltas |
| 14 | 43 | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | LMP2 | T. Dillmann / B. Garg / J. Clarke | 426 | 10 Vueltas |
| 15 | 18 | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | LMP2 | T. Lutke / D. Hansson / O. Jarvis | 426 | 10 Vueltas |
| 16 | 52 | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | LMP2 | N. Rao / B. Pedersen / L. Sargeant | 426 | 10 Vueltas |
| 17 | 88 | Af Corse | ORECA LMP2 07 | LMP2 | L. Perez Companc / M. Perez Companc / N. Nielsen | 425 | 11 Vueltas |
| 18 | 99 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | LMP2 | P. Hyett / D. Cameron / J. Edgar | 425 | 11 Vueltas |
| 19 | 73 | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | LMP2 | P. Fittipaldi / J. Roe / C. Cumming | 422 | 14 Vueltas |
| 20 | 74 | Riley | ORECA LMP2 07 | LMP2 | G. Robinson / F. Fraga / J. Burdon | 421 | 15 Vueltas |
| 21 | 2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | LMP2 | N. Boulle / B. Hanley / J. Correa | 412 | 24 Vueltas |
| 22 | 04 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | LMP2 | G. Kurtz / A. Quinn / T. Sowery | 406 | 30 Vueltas |
| 23 | 48 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | GTDPRO | M. Hesse / D. Harper / C. De Phillippi | 406 | 30 Vueltas |
| 24 | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTDPRO | T. Milner / N. Catsburg / N. Varrone | 405 | 31 Vueltas |
| 25 | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTDPRO | A. Garcia / A. Sims / D. Juncadella | 405 | 31 Vueltas |
| 26 | 21 | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | GTD | S. Mann / L. Wadoux Ducellier / A. Pier Guidi | 405 | 31 Vueltas |
| 27 | 023 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | GTD | O. Triarsi / K. Koch / J. Calado | 405 | 31 Vueltas |
| 28 | 64 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | GTDPRO | M. Rockenfeller / S. Priaulx / B. Barker | 405 | 31 Vueltas |
| 29 | 65 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | GTDPRO | C. Mies / F. Vervisch / D. Olsen | 405 | 31 Vueltas |
| 30 | 12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | GTD | J. Hawksworth / P. Thompson / F. Montecalvo | 405 | 31 Vueltas |
| 31 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | GTD | T. Gamble / C. Stevenson / Z. Robichon | 405 | 31 Vueltas |
| 32 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | GTD | R. Ward / P. Ellis / I. Dontje | 404 | 32 Vueltas |
| 33 | 120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | GTD | A. Adelson / E. Skeer / T. Sargent | 404 | 32 Vueltas |
| 34 | 36 | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTD | C. Eastwood / A. Udell / S. Yoluc | 404 | 32 Vueltas |
| 35 | 14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | GTDPRO | B. Barnicoat / A. Telitz / K. Kirkwood | 404 | 32 Vueltas |
| 36 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | GTD | P. Gallagher / R. Foley / J. Walker | 404 | 32 Vueltas |
| 37 | 13 | AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTD | O. Fidani / M. Bell / L. Kern | 404 | 32 Vueltas |
| 38 | 81 | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 | GTDPRO | A. Costa / D. Rigon / G. Altoè | 404 | 32 Vueltas |
| 39 | 77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | GTDPRO | L. Heinrich / K. Bachler / M. Christensen | 404 | 32 Vueltas |
| 40 | 47 | CETILAR RACING | Ferrari 296 GT3 | GTD | R. Lacorte / L. Patrese / M. Molina | 403 | 33 Vueltas |
| 41 | 19 | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | GTD | V. Hasse-Clot / A. McIntosh / R. van der Steur | 403 | 33 Vueltas |
| 42 | 1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | GTDPRO | M. Snow / N. Verhagen / C. De Phillippi | 401 | 35 Vueltas |
| 43 | 22 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | LMP2 | D. Goldburg / P. Di Resta / R. Lindh | 400 | 36 Vueltas |
| 44 | 45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTD | D. Formal / T. Hindman / G. Doyle | 355 | 81 Vueltas |
| 45 | 9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTDPRO | A. Caldarelli / M. Mapelli / J. Hinchcliffe | 343 | 93 Vueltas |
| 46 | 78 | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTD | M. Goikhberg / M. Farnbacher / E. Filgueiras | 280 | 156 Vueltas |
| 47 | 8 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | LMP2 | J. Farano / S. Alvarez / S. Bourdais | 106 | 330 Vueltas |
| 48 | 021 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | GTD | A. Muss / R. Agostini / R. Megennis | 103 | 333 Vueltas |
| 49 | 80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | GTD | L. Hodenius / W. Brichacek / S. Andrews | 89 | 347 Vueltas |
| 50 | 34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | GTD | M. Franco / D. Serra / M. Skeen | 0 | 436 Vueltas |
| 51 | 66 | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | GTD | T. Bechtolsheimer / M. Filippi / J. Hand | 0 | 436 Vueltas |
| 52 | 70 | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | GTD | B. Iribe / F. Schandorff / O. Millroy | 0 | 436 Vueltas |
| 53 | 44 | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | GTD | S. Pumpelly / J. Heylen / J. Potter | 0 | 436 Vueltas |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA