Toyota GAZOO Racing logró su mejor clasificación del año al conseguir la pole position y monopolizar la primera fila de salida para las 8 Horas de Bahréin, última fecha del Campeonato Mundial de Resistencia FIA (WEC) 2025 que se disputará este sábado.
Kamui Kobayashi registró 1:46.826 en el GR010 HYBRID #7 que comparte con Mike Conway y Nyck de Vries, logrando la primera pole del equipo en la temporada y la decimoctava de su carrera, segunda en el historial del campeonato. Brendon Hartley quedó segundo a solo 0.151 segundos en el #8 junto a Sébastien Buemi y Ryo Hirakawa.
El equipo japonés busca romper una racha negativa en el campeonato y regresar al podio en Bahréin, donde ha ganado las últimas ocho carreras consecutivas. La mejora fue evidente desde la práctica final, donde Kobayashi terminó segundo a solo 0.012 segundos del mejor tiempo. El GR010 HYBRID disputará su última carrera antes de recibir actualizaciones para 2026.
Peugeot acecha desde segunda fila
Los dos Peugeot 9X8 ocuparán la segunda fila de salida. Malthe Jakobsen colocó el #94 en tercera posición a 0.340 segundos de la pole, mientras que Jean-Éric Vergne, quien hace su última aparición en WEC antes de tomarse un año sabático, ubicó el #93 en cuarto lugar con un tiempo de 1:47.208.
Alex Lynn, quien había logrado pole en tres de las últimas cuatro carreras previas a Bahréin, terminó quinto con el Cadillac #12 de Hertz Team JOTA. El estadounidense mantiene vivas las esperanzas matemáticas de arrebatar el título a Ferrari junto a sus compañeros Will Stevens y Norman Nato, aunque necesitan un resultado perfecto.
"Estoy muy feliz de estar en pole nuevamente. Es el resultado del gran trabajo y esfuerzo del equipo", declaró Kobayashi. "Hemos tenido una temporada difícil, así que estoy muy orgulloso de poder cambiar las cosas y lograr un uno-dos hoy. Todos empujaron muy duro para esto pero mañana es otro día y sabemos que no será fácil".
Ferrari busca cerrar el campeonato
Antonio Giovinazzi clasificó séptimo con el Ferrari #51 de AF Corse. El italiano, junto a James Calado y Alessandro Pier Guidi, llega a Bahréin con 13 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos sobre el #83 de AF Corse, que Robert Kubica colocó en duodécima posición.
La peor suerte fue para Porsche Penske Motorsport. Kévin Estre, actual campeón mundial, bloqueó las ruedas en la primera curva durante su vuelta rápida inicial, marcando el tono para una sesión frustrante. El #6 terminó último de los 18 Hypercars en parrilla, complicando las aspiraciones del francés y Laurens Vanthoor de revertir la ventaja de Ferrari en la lucha por el título.
Hartley expresó satisfacción por el resultado del equipo: "Una clasificación muy buena de todo el equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento. Hice una vuelta bastante limpia, aunque con algunos errores pequeños y fui un poco conservador en algunos lugares. Kamui lo clavó y me superó por la pole".
Gehrsitz sobresale en GT3 con Lexus
En la categoría LMGT3, Finn Gehrsitz consolidó un resultado excepcional para Lexus y Mercedes al conseguir su segunda pole del año con el Akkodis ASP Team. El alemán de 21 años, tercero en lograr múltiples poles en la historia de LMGT3 en WEC, fue el más rápido en la sesión de Hyperpole con un tiempo de 2:01.661.
Lorcan Hanafin quedó segundo para Iron Lynx Mercedes a 0.326 segundos, con su compañero de equipo Lin Hodenius tercero. Clemens Schmid completó las primeras cuatro posiciones con el segundo Lexus de Akkodis ASP.
En cuanto a los contendientes al título, Simon Mann ubicó el Ferrari #21 de VISTA AF Corse en octavo lugar, mientras buscan recortar los 11 puntos que los separan del liderato. Manthey 1ST Phorm, actual líder del campeonato, sufrió con el ritmo y Ryan Hardwick solo pudo colocar el Porsche #92 en decimoséptimo lugar. Tom Van Rompuy, del TF Sport Corvette #81, terminó decimocuarto y mantiene opciones matemáticas de coronarse.
"Todo necesita encajar perfectamente aquí para producir un buen tiempo, pero llegamos sintiéndonos muy bien preparados y trabajamos duro durante la práctica libre", comentó Gehrsitz. "Eso dio frutos y pude hacer una vuelta increíble. Creo que también tenemos un vehículo para pelear por el podio y la victoria".
La carrera de 8 horas iniciará el sábado a las 14:00 hora local (12:00 CET) con luz natural y se extenderá hasta la noche, prometiendo un espectáculo visual para cerrar la temporada del WEC en el Bahrain International Circuit.
Tabla completa de clasificación - 8 Horas de Bahréin WEC 2025
Hypercar - Parrilla de salida
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Dif | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | M. Conway/K. Kobayashi/N. De Vries | Toyota GAZOO Racing | 1:46.826 | - | H |
| 2 | 8 | S. Buemi/B. Hartley/R. Hirakawa | Toyota GAZOO Racing | 1:46.977 | +0.151 | H |
| 3 | 94 | L. Duval/M. Jakobsen/T. Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | 1:47.166 | +0.340 | H |
| 4 | 93 | P. Di Resta/M. Jensen/J. Vergne | Peugeot TotalEnergies | 1:47.208 | +0.382 | H |
| 5 | 12 | A. Lynn/N. Nato/W. Stevens | Cadillac Hertz Team JOTA | 1:47.543 | +0.717 | H |
| 6 | 009 | A. Riberas/M. Sorensen/R. De Angelis | Aston Martin THOR Team | 1:47.624 | +0.798 | H |
| 7 | 51 | A. Pier Guidi/J. Calado/A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 1:47.726 | +0.900 | H |
| 8 | 5 | J. Andlauer/M. Jaminet/L. Heinrich | Porsche Penske Motorsport | 1:47.870 | +1.044 | H |
| 9 | 007 | H. Tincknell/T. Gamble/R. Gunn | Aston Martin THOR Team | 1:48.036 | +1.210 | H |
| 10 | 15 | D. Vanthoor/R. Marciello/K. Magnussen | BMW M Team WRT | 1:48.136 | +1.310 | H |
| 11 | 50 | A. Fuoco/M. Molina/N. Nielsen | Ferrari AF Corse | 1:48.176 | +1.350 | H |
| 12 | 83 | R. Kubica/Y. Ye/P. Hanson | AF Corse | 1:48.186 | +1.360 | H |
| 13 | 36 | J. Gounon/F. Makowiecki/M. Schumacher | Alpine Endurance Team | 1:48.217 | +1.391 | H |
| 14 | 38 | E. Bamber/S. Bourdais/J. Button | Cadillac Hertz Team JOTA | 1:48.392 | +1.566 | H |
| 15 | 35 | P. Chatin/F. Habsburg/C. Milesi | Alpine Endurance Team | 1:48.470 | +1.644 | H |
| 16 | 20 | R. Rast/R. Frijns/S. Van der Linde | BMW M Team WRT | 1:48.716 | +1.890 | H |
| 17 | 99 | N. Jani/N. Pino/N. Varrone | Proton Competition | 1:48.914 | +2.088 | H |
| 18 | 6 | K. Estre/M. Campbell/L. Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 1:49.157 | +2.331 | H |
LMGT3 - Parrilla de salida
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | A. Robin/F. Gehrsitz/B. Barnicoat | Akkodis ASP Team | 2:01.661 | - |
| 2 | 60 | A. Gilbert/L. Hanafin/F. Rueda | Iron Lynx | 2:01.987 | +0.326 |
| 3 | 61 | M. Berry/L. Hodenius/M. Martin | Iron Lynx | 2:02.017 | +0.356 |
| 4 | 87 | P. Umbrarescu/C. Schmid/J. Lopez | Akkodis ASP Team | 2:02.219 | +0.558 |
| 5 | 31 | Y. Shahin/T. Boguslavskiy/A. Farfus | The Bend Team WRT | 2:02.427 | +0.766 |
| 6 | 27 | I. James/Z. Robichon/M. Drudi | Heart of Racing Team | 2:02.624 | +0.963 |
| 7 | 88 | S. Gattuso/G. Levorato/D. Olsen | Proton Competition | 2:02.717 | +1.056 |
| 8 | 21 | F. Heriau/S. Mann/A. Rovera | VISTA AF Corse | 2:02.763 | +1.102 |
| 9 | 46 | A. Al Harthy/V. Rossi/K. Van der Linde | Team WRT | 2:03.067 | +1.406 |
| 10 | 59 | J. Cottingham/S. Baud/G. Saucy | United Autosports | 2:03.531 | +1.870 |
| 11 | 33 | B. Keating/J. Edgar/D. Juncadella | TF Sport | 2:03.675 | +2.014 |
| 12 | 95 | D. Leung/S. Gelael/M. Sato | United Autosports | 2:03.710 | +2.049 |
| 13 | 77 | B. Sousa/B. Tuck/B. Barker | Proton Competition | 2:03.938 | +2.277 |
| 14 | 81 | T. Van Rompuy/R. Andrade/C. Eastwood | TF Sport | 2:04.230 | +2.569 |
| 15 | 10 | A. McIntosh/E. Barrichello/V. Hasse Clot | Racing Spirit of Leman | 2:04.322 | +2.661 |
| 16 | 54 | T. Flohr/F. Castellacci/D. Rigon | VISTA AF Corse | 2:04.462 | +2.801 |
| 17 | 92 | R. Hardwick/R. Pera/R. Lietz | Manthey 1ST Phorm | 2:04.520 | +2.859 |
| 18 | 85 | C. Martin/R. Frey/M. Gatting | Iron Dames | 2:04.992 | +3.331 |
Photo By DPPI
Photo By DPPI
Photo By DPPI
Photo By DPPI