Jack Aitken registró 1:33.939 en el Cadillac V-Series.R #31 de Action Express Racing para llevarse la pole de las 24 Horas de Daytona 2026. El británico aventajó por 0.102 segundos a Renger van der Zande en el Acura ARX-06 #93 de Meyer Shank Racing.
Action Express llegó a la sesión sin haber trabajado simulaciones de clasificación durante los entrenamientos libres. La asignación limitada de neumáticos obligó al equipo a priorizar configuración de carrera sobre ritmo de vuelta individual. Aitken comentó que navegaron la sesión vuelta por vuelta con el auto presentando tendencia a sobreviraje, lo que complicó la conducción pero mantuvieron velocidad competitiva.
Louis Deletraz clasificó tercero en el Cadillac #40 de Wayne Taylor Racing a 0.130s de Aitken. Felipe Nasr quedó cuarto con el Porsche 963 #7 de Penske Motorsport pese a haber marcado el mejor registro en el primer sector. Tom Blomqvist completó el top 5 en el segundo Acura de Meyer Shank.
Cadillac busca convertir velocidad en resultado
Action Express suma su segunda pole con Cadillac en los últimos tres años para esta carrera. Pipo Derani había logrado la pole en 2024 con un registro que permanece como récord de clasificación en GTP. La última victoria general de Cadillac en esta prueba fue en 2023.
Van der Zande había tomado el primer lugar a mitad de sesión con 1:34.067 antes del intento definitivo de Aitken. El holandés tuvo un problema al final cuando el Acura #93 perdió velocidad a mitad de vuelta, aparentemente por falta de combustible.
Marco Wittmann perdió control en curva 1 con el BMW M Hybrid V8 #25 que había regresado a pista luego de solucionar fallas en el sistema híbrido durante la sesión matutina.
Mejoras en BMW
BMW introdujo modificaciones aerodinámicas en el M Hybrid V8 que según Sheldon van der Linde facilitan la conducción del auto. Las actualizaciones buscan corregir temas de rigidez del chasis que habían generado incidentes en temporadas previas. Van der Linde explicó que las mejoras apuntan más a consistencia que a velocidad pura.
Jeremy Clarke por 8 milésimas en LMP2
Jeremy Clarke clasificó primero en LMP2 con el ORECA 07 #43 de Inter Europol Competition por apenas 0.008 segundos sobre PJ Hyett en el #99 de AO Racing. Daniel Goldburg clasificó tercero en el #22 de United Autosports USA, equipo ganador de esta clase el año pasado.
El viento causó problemas a varios pilotos. Clarke tuvo sobreviraje en curva 1 justo al completar su vuelta rápida. Hyett se pasó de largo en la misma zona bloqueando las ruedas traseras. Naveen Rao trompeó en la International Horseshoe y saldrá séptimo en clase.
Alexander Sims encabeza GTD Pro
Alexander Sims clasificó primero en GTD Pro con el Corvette Z06 GT3.R #3 de Corvette Racing en 1:45.106. Neil Verhagen quedó segundo con el BMW M4 GT3 #1 de Paul Miller Racing a 0.170s. Dean MacDonald completó el top 3 con el McLaren 720S GT3 #59 de RLL Team McLaren.
Nick Tandy tuvo una sesión difícil en su primera salida con AO Racing. El británico clasificó último en GTD Pro con el Porsche 911 GT3 R #77 a 1.136s del tiempo de Sims. Los dos Porsche de la clase terminaron en las últimas posiciones.
Zacharie Robichon repite pole en GTD
Zacharie Robichon obtuvo pole de GTD con el Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing en 1:45.113, aventajando por 0.074s a Philip Ellis en el Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing. Es la segunda pole del canadiense en esta prueba. Ganó la carrera en 2022.
Robby Foley clasificó tercero con el BMW M4 GT3 #96 de Turner Motorsport a 0.152s de Robichon.
Información de la carrera
La carrera arranca el sábado 25 de enero a las 13:40 hora de Florida (19:40 España, 12:40 México) con 60 autos en pista. La transmisión completa de 24 horas está disponible sin costo en el canal oficial de IMSA en YouTube.
Quedan dos sesiones de práctica antes de la salida. La práctica nocturna se realiza este jueves de 18:15 a 19:45 ET, seguida de una sesión final el viernes de 11:20 a 12:20. Esta última sesión incluye 20 minutos exclusivos para pilotos con clasificación Bronce de la FIA.
24 Horas de Daytona 2026 - Clasificación
| Pos | # | Clase | Equipo | Vehículo | Mejor Tiempo | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | GTP | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:33.939 | |
| 2 | 93 | GTP | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:34.041 | |
| 3 | 40 | GTP | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:34.069 | |
| 4 | 7 | GTP | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:34.183 | |
| 5 | 60 | GTP | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:34.235 | |
| 6 | 6 | GTP | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:34.395 | |
| 7 | 10 | GTP | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:34.513 | |
| 8 | 85 | GTP | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:34.617 | |
| 9 | 24 | GTP | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:34.892 | |
| 10 | 25 | GTP | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:35.347 | |
| 11 | 23 | GTP | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:35.382 | |
| 12 | 43 | LMP2 | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:39.952 | |
| 13 | 99 | LMP2 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:39.960 | |
| 14 | 22 | LMP2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:40.096 | |
| 15 | 52 | LMP2 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | ORECA LMP2 07 | 1:40.542 | |
| 16 | 11 | LMP2 | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:40.628 | |
| 17 | 343 | LMP2 | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:40.834 | |
| 18 | 18 | LMP2 | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:40.987 | |
| 19 | 04 | LMP2 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 1:41.021 | |
| 20 | 73 | LMP2 | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:41.185 | |
| 21 | 2 | LMP2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:41.279 | |
| 22 | 8 | LMP2 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:41.563 | |
| 23 | 83 | LMP2 | Af Corse Usa | ORECA LMP2 07 | 1:41.576 | |
| 24 | 37 | LMP2 | Intersport Racing | ORECA LMP2 07 | 1:42.131 | |
| 25 | 3 | GTDPRO | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.106 | |
| 26 | 27 | GTD | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:45.113 | |
| 27 | 57 | GTD | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.187 | |
| 28 | 96 | GTD | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:45.265 | |
| 29 | 36 | GTD | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.274 | |
| 30 | 1 | GTDPRO | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:45.276 | |
| 31 | 19 | GTD | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:45.381 | |
| 32 | 59 | GTDPRO | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | 1:45.425 | |
| 33 | 75 | GTDPRO | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.448 | |
| 34 | 033 | GTDPRO | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:45.506 | |
| 35 | 21 | GTD | Af Corse Usa | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:45.527 | |
| 36 | 81 | GTD | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.539 | |
| 37 | 65 | GTDPRO | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:45.595 | |
| 38 | 80 | GTD | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.620 | |
| 39 | 69 | GTDPRO | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.633 | |
| 40 | 4 | GTDPRO | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.646 | |
| 41 | 62 | GTDPRO | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:45.662 | |
| 42 | 48 | GTDPRO | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.693 | |
| 43 | 70 | GTD | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:45.837 | |
| 44 | 9 | GTDPRO | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:45.959 | |
| 45 | 120 | GTD | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.997 | |
| 46 | 14 | GTDPRO | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:46.029 | |
| 47 | 64 | GTDPRO | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:46.029 | |
| 48 | 911 | GTDPRO | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.034 | |
| 49 | 77 | GTDPRO | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.242 | |
| 50 | 023 | GTD | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:46.290 | |
| 51 | 45 | GTD | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:46.292 | |
| 52 | 34 | GTD | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:46.556 | |
| 53 | 12 | GTD | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:46.636 | |
| 54 | 44 | GTD | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.851 | |
| 55 | 13 | GTD | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:47.051 | |
| 56 | 66 | GTD | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:47.121 | |
| 57 | 912 | GTD | Manthey 1St Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.414 | |
| 58 | 123 | GTD | Muehlner Motorsports America, LLC | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.682 | |
| 59 | 28 | GTD | Rs1 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.686 | |
| 60 | 16 | GTD | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:48.220 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA