El Porsche 963 #7 de Porsche Penske Motorsport está al frente de las 24 Horas de Daytona a siete horas de competencia. Laurin Heinrich tiene ventaja de 1.840 segundos sobre el #6 del equipo, con Nick Yelloly tercero en el Acura ARX-06 #93 de Meyer Shank Racing a 4.383 segundos.
Los dos Porsche 963 completaron 228 vueltas al frente de la parrilla de 60 autos. El #6 de Laurens Vanthoor, Kevin Estre y Matt Campbell se recuperó al sufrir daños por contacto con un auto más lento cerca de las tres horas. Las reparaciones incluyeron trabajo de carrocería que lo relegaron temporalmente, pero el equipo escaló de vuelta a la segunda posición.
Rene Rast tiene el BMW M Hybrid V8 #24 de BMW M Team WRT en cuarto lugar, a 7.172 segundos del primer puesto. El equipo belga debuta en Estados Unidos con los prototipos BMW. Colton Herta rueda quinto en el Cadillac V-Series.R #40 de Wayne Taylor Racing, a 14.147 segundos.
Cadillac #31 recupera posiciones
El Cadillac V-Series.R #31 de Action Express Racing escaló a sexto lugar al arrancar último en GTP por penalización. IMSA sancionó al equipo el jueves cuando la inspección post-clasificación detectó irregularidad en el área de fricción del skid block trasero.
Earl Bamber, Frederik Vesti y Connor Zilisch completaron 228 vueltas, a 15.014 segundos del #7. El auto acumula nueve paradas en pits.
Batalla apretada en GTD PRO
Marvin Kirchhöfer comanda GTD PRO con el Corvette Z06 GT3.R #3 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. Nico Varrone en el #4 gemelo rueda a 0.696 segundos al completar 213 vueltas. Maximilian Goetz en el Mercedes-AMG GT3 #69 de GetSpeed está tercero, a 3.787 segundos del primer puesto.
Neil Verhagen en el BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing cayó a cuarto lugar, a 5.022 segundos. Los dos Ford Mustang GT3 #64 y #65 de Ford Racing ocupan quinto y sexto, separados por 0.143 segundos al completar 213 vueltas cada uno.
Cambios en GTD y LMP2
Dudu Barrichello encabeza GTD con el Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing Team. El brasileño, hijo de Rubens Barrichello, completó 212 vueltas en su debut en Daytona. Russell Ward en el Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing rueda segundo, a 8.684 segundos. Simon Mann en el Ferrari 296 GT3 EVO #21 de AF Corse USA está tercero.
George Kurtz encabeza LMP2 con el ORECA LMP2 07 #04 de Crowdstrike Racing by APR. El auto completó 222 vueltas, seis menos que los primeros lugares de GTP. Daniel Goldburg en el #22 de United Autosports USA rueda segundo, a 5.846 segundos. PJ Hyett en el #99 de AO Racing está tercero.
La carrera acumula cinco periodos de bandera amarilla. El Aston Martin Valkyrie #23 se retiró por problemas mecánicos en su debut en Daytona, completando 212 vueltas. El Corvette Z06 GT3.R #81 de DragonSpeed abandonó al hacer contacto con el ORECA LMP2 #43 en la curva 3.
Cincuenta y cinco de los 60 autos que arrancaron continúan en competencia. Restan 17 horas.
Rolex 24 at Daytona 2026 posiciones a la hora 7 - IMSA
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 228 | -- | |
| 2 | 2 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 228 | 1.840 | |
| 3 | 3 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 228 | 4.383 | |
| 4 | 4 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 228 | 7.172 | |
| 5 | 5 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 228 | 14.147 | |
| 6 | 6 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 228 | 15.014 | |
| 7 | 7 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 228 | 18.854 | |
| 8 | 8 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 228 | 21.722 | |
| 9 | 9 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 228 | 34.514 | |
| 10 | 10 | GTP | #85 | JDC-Miller MotorSports | Porsche | Porsche 963 | 228 | 1:31.546 | |
| 11 | 1 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | 222 | 6 Laps | |
| 12 | 2 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 222 | 6 Laps | |
| 13 | 3 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 222 | 6 Laps | |
| 14 | 4 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 222 | 6 Laps | |
| 15 | 5 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | 221 | 7 Laps | |
| 16 | 6 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | 221 | 7 Laps | |
| 17 | 7 | LMP2 | #343 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | 221 | 7 Laps | |
| 18 | 8 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 219 | 9 Laps | |
| 19 | 9 | LMP2 | #37 | Intersport Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 218 | 10 Laps | |
| 20 | 10 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 214 | 14 Laps | |
| 21 | 1 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 213 | 15 Laps | |
| 22 | 2 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 213 | 15 Laps | |
| 23 | 3 | GTDPRO | #69 | GetSpeed | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 24 | 4 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 213 | 15 Laps | |
| 25 | 11 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | Gibson | ORECA LMP2 07 | 213 | 15 Laps | |
| 26 | 5 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 27 | 6 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 28 | 7 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 213 | 15 Laps | |
| 29 | 8 | GTDPRO | #911 | Manthey | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 213 | 15 Laps | |
| 30 | 9 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 213 | 15 Laps | |
| 31 | 10 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 32 | 11 | GTDPRO | #48 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 33 | 12 | GTDPRO | #75 | 75 Express | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 213 | 15 Laps | |
| 34 | 1 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 212 | 16 Laps | |
| 35 | 2 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 212 | 16 Laps | |
| 36 | 3 | GTD | #21 | Af Corse Usa | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 212 | 16 Laps | |
| 37 | 11 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 212 | 16 Laps | |
| 38 | 4 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 212 | 16 Laps | |
| 39 | 5 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 212 | 16 Laps | |
| 40 | 6 | GTD | #44 | Magnus Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 212 | 16 Laps | |
| 41 | 7 | GTD | #19 | van der Steur Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 212 | 16 Laps | |
| 42 | 8 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 212 | 16 Laps | |
| 43 | 9 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 212 | 16 Laps | |
| 44 | 10 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 212 | 16 Laps | |
| 45 | 11 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 212 | 16 Laps | |
| 46 | 12 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 212 | 16 Laps | |
| 47 | 13 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 212 | 16 Laps | |
| 48 | 13 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 211 | 17 Laps | |
| 49 | 14 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 211 | 17 Laps | |
| 50 | 15 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 211 | 17 Laps | |
| 51 | 16 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 211 | 17 Laps | |
| 52 | 17 | GTD | #123 | Muehlner Motorsports America, LLC | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 205 | 23 Laps | |
| 53 | 18 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 195 | 33 Laps | |
| 54 | 14 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | 192 | 36 Laps | |
| 55 | 12 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 185 | 43 Laps |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA