El Porsche 963 #7 de Porsche Penske Motorsport mantiene el liderato de las 24 Horas de Daytona al cruzar las 12 horas de competencia. Felipe Nasr completó 481 vueltas en Daytona International Speedway. La carrera circula bajo bandera amarilla desde hace casi una hora por niebla densa que redujo drásticamente la visibilidad en el óvalo.
La niebla descendió sobre Daytona International Speedway poco antes de las 11 horas de carrera. La humedad cubre los parabrisas de los 55 autos que circulan bajo safety car. IMSA desplegó la amarilla por condiciones de visibilidad extremadamente bajas. La organización indicó que la bandera amarilla podría extenderse pero busca evitar bandera roja.
Varios autos giraron en pista durante la hora previa. El ORECA #52 de Bryan Herta Autosport giró solo en la curva 1. El #04 de CrowdStrike tuvo otro trompo en International Horseshoe. Dos prototipos chocaron en la chicana del backstretch. El ORECA #11 de TDS Racing giró en la entrada de pits apuntando en dirección contraria, pero logró enderezarlo sin incidentes mayores.
La amarilla llegó luego de casi tres horas de bandera verde ininterrumpida. El #7 conserva la primera posición que tiene desde las primeras horas de carrera. Laurin Heinrich construyó ventaja de 20 segundos sobre el Porsche #6 antes de la amarilla. Heinrich entregó el auto a Nasr durante este periodo, que es la séptima bandera amarilla de la carrera.
El Cadillac V-Series.R #31 de Action Express Racing escaló a segundo lugar con Earl Bamber. El auto arrancó último en GTP por sanción de inspección post-clasificación y ha remontado consistentemente. Bamber pasó a Matt Campbell en el Porsche #6, que ahora rueda tercero con Kevin Estre.
El BMW M Hybrid V8 #24 mantiene cuarta posición con Sheldon van der Linde. Los Cadillac de Wayne Taylor Racing ruedan quinto y sexto con Will Stevens y Jordan Taylor.
El #93 pierde una vuelta
Alex Palou había puesto el Acura ARX-06 #93 de Meyer Shank Racing en el grupo líder. El auto que arrancó desde la pole y rodaba tercero a las 7 horas perdió la rueda delantera izquierda cuando Kaku Ohta circulaba en pista. Ohta completó la vuelta sobre tres ruedas. El #93 cayó a décimo lugar, una vuelta abajo del líder.
El Acura #60 de Meyer Shank también había perdido una vuelta por drive-through. Ambos autos recuperaron la vuelta con la amarilla por niebla.
Cambios en las categorías GT
El BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing tomó el liderato de GTD Pro con Connor de Phillippi. Los dos Corvette Z06 GT3.R de fábrica que lideraban a las 7 horas entraron a pits para cambio de frenos delanteros. El Porsche 911 GT3 R 'Grello' de Manthey rueda segundo con Ahyancan Guven. Los Corvette #4 y #3 bajaron a tercero y cuarto.
En GTD, el Corvette Z06 GT3.R #36 de DXDT Racing encabeza con Mason Filippi. Dudu Barrichello, que lideraba a las 7 horas con el Aston Martin #27, cayó posiciones. El Corvette #13 de Autosport rueda segundo con Ben Green.
Dane Cameron encabeza LMP2 con el ORECA 07 #99 de AO Racing. El auto tomó el liderato que tenía el CrowdStrike #04 a las 7 horas. Christian Rasmussen construyó ventaja de casi 20 segundos. El United Autosports #22 rueda segundo con Gregoire Saucy.
La carrera continúa bajo bandera amarilla. Cincuenta y cinco de los 60 autos que arrancaron continúan en competencia.
Rolex 24 at Daytona 2026 posiciones a la hora 12 - IMSA
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 386 | -- | |
| 2 | 2 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 386 | 0.853 | |
| 3 | 3 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 386 | 2.086 | |
| 4 | 4 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 386 | 3.023 | |
| 5 | 5 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 386 | 4.136 | |
| 6 | 6 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 386 | 5.224 | |
| 7 | 7 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 386 | 29.854 | |
| 8 | 8 | GTP | #85 | JDC-Miller MotorSports | Porsche | Porsche 963 | 386 | 39.738 | |
| 9 | 9 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 386 | 1:42.039 | |
| 10 | 10 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 385 | 1 Lap | |
| 11 | 1 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 12 | 2 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 13 | 3 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 14 | 4 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 15 | 5 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 16 | 6 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 17 | 7 | LMP2 | #343 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | 374 | 12 Laps | |
| 18 | 8 | LMP2 | #37 | Intersport Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 371 | 15 Laps | |
| 19 | 11 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 370 | 16 Laps | |
| 20 | 9 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 366 | 20 Laps | |
| 21 | 10 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | Gibson | ORECA LMP2 07 | 366 | 20 Laps | |
| 22 | 1 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 359 | 27 Laps | |
| 23 | 2 | GTDPRO | #911 | Manthey | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 359 | 27 Laps | |
| 24 | 3 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 359 | 27 Laps | |
| 25 | 4 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 359 | 27 Laps | |
| 26 | 5 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 27 | 6 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 359 | 27 Laps | |
| 28 | 7 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 359 | 27 Laps | |
| 29 | 8 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 30 | 9 | GTDPRO | #75 | 75 Express | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 31 | 10 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 32 | 11 | GTDPRO | #48 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 33 | 12 | GTDPRO | #69 | GetSpeed | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 359 | 27 Laps | |
| 34 | 1 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 358 | 28 Laps | |
| 35 | 2 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 358 | 28 Laps | |
| 36 | 3 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 358 | 28 Laps | |
| 37 | 4 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 358 | 28 Laps | |
| 38 | 5 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 358 | 28 Laps | |
| 39 | 6 | GTD | #21 | Af Corse Usa | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 358 | 28 Laps | |
| 40 | 7 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 358 | 28 Laps | |
| 41 | 8 | GTD | #44 | Magnus Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 358 | 28 Laps | |
| 42 | 9 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 358 | 28 Laps | |
| 43 | 10 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 358 | 28 Laps | |
| 44 | 11 | GTD | #19 | van der Steur Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 358 | 28 Laps | |
| 45 | 12 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 358 | 28 Laps | |
| 46 | 13 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 358 | 28 Laps | |
| 47 | 14 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 357 | 29 Laps | |
| 48 | 13 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 356 | 30 Laps | |
| 49 | 15 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 356 | 30 Laps | |
| 50 | 16 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 355 | 31 Laps | |
| 51 | 11 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 352 | 34 Laps | |
| 52 | 17 | GTD | #123 | Muehlner Motorsports America, LLC | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 349 | 37 Laps | |
| 53 | 18 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 341 | 45 Laps | |
| 54 | 12 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 339 | 47 Laps | |
| 55 | 14 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | 339 | 47 Laps |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA