Daytona International Speedway fue sede de la edición 64 de las 24 Horas de Daytona, carrera que tuvo como elemento distintivo la neutralización más larga en la historia del evento. Niebla densa detuvo la acción durante más de seis horas en el periodo nocturno. La prueba de resistencia más importante de Norteamérica se transformó en un sprint de aproximadamente seis horas cuando mejoró la visibilidad al amanecer del domingo.
Porsche Penske domina la carrera
Porsche Penske Motorsport ganó las 24 Horas de Daytona por tercera edición consecutiva, igualando la racha que también tienen Chip Ganassi Racing y Meyer Shank Racing en la era moderna del campeonato IMSA. El Porsche 963 #7 finalizó al frente con Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich compartiendo la conducción.
La victoria número 21 de Porsche en Daytona extiende el récord absoluto del fabricante alemán en esta competencia. Para Porsche Motorsport es un logro especial al coincidir con el 75 aniversario de la división deportiva y el 60 aniversario de Team Penske.
Nasr se convirtió en el tercer competidor en la historia en ganar tres ediciones consecutivas, uniéndose a Peter Gregg y Helio Castroneves en ese grupo exclusivo. El brasileño también extiende la racha de su país a seis años consecutivos en la categoría GTP de IMSA, siguiendo el periodo de Castroneves entre 2021 y 2023.
Heinrich completaba apenas su segunda carrera en un prototipo LMDh pero contribuyó al ritmo necesario para la victoria. Andlauer sumó su primera victoria en Daytona luego de competir en campeonatos europeos de resistencia.
Cadillac y BMW completan el podio
Action Express Racing colocó el Cadillac V-Series.R #31 en segunda posición con Jack Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti. El equipo ejecutó carrera sólida al arrancar último en GTP por sanción de inspección post-clasificación, remontando posiciones consistentemente durante las 24 horas.
BMW M Team WRT terminó tercero con el M Hybrid V8 #24 compartido por Dries Vanthoor, Robin Frijns, Sheldon van der Linde y Rene Rast. El resultado es el debut exitoso del equipo belga en la categoría máxima del campeonato estadounidense.
El Porsche #6 de Porsche Penske terminó cuarto con Kevin Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell. Ambos prototipos del equipo aprovecharon la extensa neutralización nocturna para realizar trabajos mecánicos que en condiciones normales habrían resultado costosos en tiempo de pista.
Meyer Shank Racing ubicó sus dos Acura ARX-06 en quinto y sexto lugar pero no pudo igualar la velocidad de Porsche y BMW cuando las temperaturas subieron durante el día. El #93 había perdido una vuelta cuando la rueda delantera izquierda se desprendió durante el periodo nocturno, pero recuperó terreno con la neutralización prolongada.
Wayne Taylor Racing colocó el Cadillac #40 en séptima posición. El #10 del mismo equipo tuvo falla mecánica con dos horas restantes que derivó en incendio en la parte trasera del auto. Ricky Taylor detuvo el Cadillac en el pitlane y evacuó sin lesiones.
Heart of Racing Team completó su debut en IMSA con el Aston Martin Valkyrie luego de múltiples problemas eléctricos y falla de suspensión trasera que dejaron el auto más de 45 vueltas abajo del líder.
CrowdStrike finalmente gana en LMP2
CrowdStrike Racing by APR logró la victoria en LMP2 con George Kurtz, Alex Quinn, Malthe Jakobsen y Toby Sowery compartiendo el ORECA 07 #04. Para Kurtz es el resultado más esquivo de su carrera en resistencia luego de ganar en Le Mans, Sebring, Watkins Glen y Petit Le Mans.
El empresario de 55 años había perdido dramáticamente la edición 2022 de esta carrera contra Proton Competition en llegada cerrada a la meta. La victoria en Daytona completa su colección de resultados en las principales pruebas de resistencia internacional.
Inter Europol Competition colocó sus dos ORECA en segundo y tercer lugar. United Autosports terminó cuarto defendiendo el título de categoría obtenido en 2025.
AO Racing lideró las primeras horas aprovechando que su competidor clasificado Bronze completó su tiempo reglamentario de conducción durante esa fase, construyendo ventaja considerable. La neutralización por niebla eliminó esa ventaja y el equipo terminó quinto.
Tower Motorsports perdió posiciones por problemas en la caja de cambios. Pratt Miller Motorsports y TDS Racing abandonaron en las horas finales del domingo.
BMW rompe periodo de seis años sin victorias en GTD Pro
Paul Miller Racing ganó GTD Pro con el BMW M4 GT3 EVO #1 compartido por Connor De Phillippi, Dan Harper, Max Hesse y Neil Verhagen. Es la primera victoria de BMW en cualquier categoría en Daytona desde 2020, y el primer resultado exitoso del equipo desde aquella edición cuando ganaron GTD con Lamborghini.
De Phillippi suma su segunda victoria en Daytona luego del resultado de 2019 en GTLM. El equipo ejecutó la última ronda de paradas perfectamente, completando el servicio del auto más rápido que la competencia principal. Harper completó el segmento final sin radio funcionando pero administró combustible correctamente para llegar a la bandera a cuadros.
Kenny Habul Express terminó segundo con el Mercedes-AMG GT3 Evo #75 de Maro Engel, Will Power y Chaz Mostert. Winward Racing fue tercero con el Mercedes-AMG #48.
Corvette Racing parecía encaminado a la victoria cuando sus dos Z06 GT3.R rodaban adelante luego de la neutralización nocturna. El #3 sufrió falla de suspensión trasera derecha con cinco horas restantes, perdiendo 45 minutos en reparaciones. El #4 lideró hasta las etapas finales pero incidentes en pista y decisiones de estrategia lo dejaron en cuarto lugar.
Manthey colocó su Porsche 911 GT3 R 'Grello' en quinta posición en su debut en el campeonato estadounidense. Pfaff Motorsports terminó sexto con el Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 en la última carrera del modelo antes de ser reemplazado por el nuevo Temerario GT3.
Proton Competition sufrió falla de motor en el Ford Mustang GT3 #64 que provocó la novena y última neutralización de la carrera. El auto expulsó fluidos en la curva 3 del óvalo con aproximadamente dos horas y media restantes.
Winward gana categoría GTD
Winward Racing ganó GTD con el Mercedes-AMG GT3 #57 de Philip Ellis, Russell Ward, Indy Dontje y Lucas Auer. Ellis defendió la posición del Aston Martin Vantage GT3 Evo #44 de Magnus Racing con Nicki Thiim durante la hora final.
La batalla incluyó múltiples contactos entre ambos autos. Race control emitió advertencia a Ellis por contacto evitable pero Ellis mantuvo el liderato hasta la meta. Thiim terminó segundo, el Aston Martin #27 de Heart of Racing fue tercero con Tom Gamble y Mattia Drudi.
Turner Motorsport había liderado amplios segmentos de la carrera con el BMW M4 GT3 EVO #96 pero Robby Foley recibió penalización en la hora final que eliminó opciones de victoria. El equipo terminó décimo en la categoría.
La siguiente ronda del IMSA WeatherTech SportsCar Championship son las 12 Horas de Sebring programadas para el 18 de marzo en Sebring International Raceway.
Resultados 24 Horas de Daytona 2026
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Piloto | Marca | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #7 | Laurin Heinrich | Porsche | Porsche 963 | 705 | --.--- |
| 2 | 2 | GTP | #31 | Frederik Vesti | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 705 | 1.569 |
| 3 | 3 | GTP | #24 | Robin Frijns | Bmw | BMW M Hybrid V8 | 705 | 19.817 |
| 4 | 4 | GTP | #6 | Matt Campbell | Porsche | Porsche 963 | 705 | 10.436 |
| 5 | 5 | GTP | #93 | Alex Palou | Acura | Acura ARX-06 | 705 | 13.855 |
| 6 | 6 | GTP | #40 | Louis Deletraz | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 705 | 8.340 |
| 7 | 7 | GTP | #85 | Tijmen van der Helm | Porsche | Porsche 963 | 705 | 16.719 |
| 8 | 8 | GTP | #25 | Kevin Magnussen | Bmw | BMW M Hybrid V8 | 705 | 2.707 |
| 9 | 9 | GTP | #60 | Colin Braun | Acura | Acura ARX-06 | 705 | 9.120 |
| 10 | 1 | LMP2 | #04 | Alex Quinn | Oreca | ORECA LMP2 07 | 686 | 19 laps |
| 11 | 2 | LMP2 | #43 | Antonio Felix da Costa | Oreca | ORECA LMP2 07 | 686 | 5.590 |
| 12 | 3 | LMP2 | #343 | Nick Cassidy | Oreca | ORECA LMP2 07 | 685 | 1 lap |
| 13 | 4 | LMP2 | #22 | Paul Di Resta | Oreca | ORECA LMP2 07 | 685 | 9.326 |
| 14 | 5 | LMP2 | #99 | Dane Cameron | Oreca | ORECA LMP2 07 | 685 | 6.764 |
| 15 | 6 | LMP2 | #52 | Parker Thompson | Oreca | ORECA LMP2 07 | 685 | 7.414 |
| 16 | 7 | LMP2 | #37 | Oliver Jarvis | Oreca | ORECA LMP2 07 | 684 | 1 lap |
| 17 | 8 | LMP2 | #8 | Sebastien Bourdais | Oreca | ORECA LMP2 07 | 676 | 8 laps |
| 18 | 9 | LMP2 | #18 | Ferdinand Habsburg | Oreca | ORECA LMP2 07 | 670 | 6 laps |
| 19 | 1 | GTDPRO | #1 | Neil Verhagen | Bmw | BMW M4 GT3 EVO | 662 | 8 laps |
| 20 | 2 | GTDPRO | #75 | Maro Engel | Mercedes-amg | Mercedes-AMG GT3 | 662 | 2.223 |
| 21 | 3 | GTDPRO | #48 | Luca Stolz | Mercedes-amg | Mercedes-AMG GT3 | 662 | 26.137 |
| 22 | 4 | GTDPRO | #4 | Tommy Milner | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 662 | 4.616 |
| 23 | 5 | GTDPRO | #911 | Ricardo Feller | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 662 | 12.412 |
| 24 | 6 | GTDPRO | #9 | Sandy Mitchell | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 662 | 10.268 |
| 25 | 7 | GTDPRO | #65 | Sebastian Priaulx | Ford | Ford Mustang GT3 | 661 | 1 lap |
| 26 | 8 | GTDPRO | #033 | James Calado | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 661 | 49.427 |
| 27 | 1 | GTD | #57 | Philip Ellis | Mercedes-amg | Mercedes-AMG GT3 | 661 | 11.062 |
| 28 | 2 | GTD | #44 | Spencer Pumpelly | Aston | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 661 | 1.367 |
| 29 | 3 | GTD | #27 | Tom Gamble | Aston | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 661 | 8.924 |
| 30 | 4 | GTD | #13 | Matthew Bell | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 661 | 11.876 |
| 31 | 10 | GTP | #23 | Roman De Angelis | Aston | Aston Martin Valkyrie | 661 | 11.270 |
| 32 | 5 | GTD | #21 | Antonio Fuoco | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 661 | 0.759 |
| 33 | 6 | GTD | #80 | Scott Andrews | Mercedes-amg | Mercedes-AMG GT3 | 661 | 5.236 |
| 34 | 9 | GTDPRO | #77 | Nick Tandy | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 660 | 1 lap |
| 35 | 7 | GTD | #023 | Kenton Koch | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 660 | 1.746 |
| 36 | 8 | GTD | #45 | Trent Hindman | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 660 | 5.849 |
| 37 | 9 | GTD | #12 | Aaron Telitz | Lexus | Lexus RC F GT3 | 660 | 7.544 |
| 38 | 10 | GTD | #96 | Robby Foley | Bmw | BMW M4 GT3 EVO | 660 | 34.696 |
| 39 | 11 | GTD | #19 | Valentin Hasse Clot | Aston | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 660 | 3.148 |
| 40 | 12 | GTD | #912 | Morris Schuring | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 660 | 42.012 |
| 41 | 13 | GTD | #70 | Frederik Schandorff | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 659 | 1 lap |
| 42 | 14 | GTD | #34 | Thierry Vermeulen | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 659 | 43.635 |
| 43 | 10 | GTDPRO | #14 | Jack Hawksworth | Lexus | Lexus RC F GT3 | 659 | 1 lap |
| 44 | 11 | GTDPRO | #69 | Jules Gounon | Mercedes-amg | Mercedes-AMG GT3 | 652 | 7 laps |
| 45 | 10 | LMP2 | #2 | Ben Hanley | Oreca | ORECA LMP2 07 | 652 | 18 laps |
| 46 | 15 | GTD | #123 | Ryan Yardley | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 646 | 13 laps |
| 47 | 16 | GTD | #81 | Matteo Cairoli | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 643 | 3 laps |
| 48 | 12 | GTDPRO | #59 | Dean MacDonald | Mclaren | McLaren 720S GT3 EVO | 642 | 10 laps |
| 49 | 13 | GTDPRO | #3 | Antonio Garcia | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 637 | 5 laps |
| 50 | 11 | GTP | #10 | Ricky Taylor | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 629 | 32 laps |
| 51 | 11 | LMP2 | #73 | Enzo Fittipaldi | Oreca | ORECA LMP2 07 | 612 | 40 laps |
| 52 | 12 | LMP2 | #11 | Charles Milesi | Oreca | ORECA LMP2 07 | 608 | 4 laps |
| 53 | 14 | GTDPRO | #64 | Ben Barker | Ford | Ford Mustang GT3 | 580 | 57 laps |
| 54 | 17 | GTD | #36 | Charlie Eastwood | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 568 | 75 laps |
| 55 | 18 | GTD | #66 | Corey Lewis | Ford | Ford Mustang GT3 | 518 | 50 laps |
| 56 | 19 | GTD | #16 | Romain Grosjean | Ford | Ford Mustang GT3 | 115 | 403 laps |
| 57 | 13 | LMP2 | #83 | Nicklas Nielsen | Oreca | ORECA LMP2 07 | 95 | 513 laps |
| 58 | 20 | GTD | #120 | Adam Adelson | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | 28 laps |
| 59 | 15 | GTDPRO | #62 | Daniel Serra | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 62 | 518 laps |
| 60 | 21 | GTD | #28 | Eric Zitza | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | 82 laps |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA