En la clasificación del IMSA WeatherTech Sports Car Championship para el Gran Premio de Acura de Long Beach, Porsche Penske Motorsport quedó en una posición desfavorable. El ganador en Daytona y Sebring cerró la sesión GTP con Julien Andlauer en el quinto puesto y Kevin Estre en el octavo, fuera de cualquier posición favorable para una carrera que arranca a 100 minutos sin cambio de pilotos obligatorio. Nick Yelloly puso el Acura ARX-06 No. 93 de Meyer Shank Racing en la pole con 1:11.626, una vuelta que Marco Wittmann no alcanzó por tres centésimas en el BMW M Hybrid V8 No. 25.
La sesión tuvo incidentes en pista. Louis Deletraz se fue fuera de pista en la curva 6, Dries Vanthoor hizo lo mismo en la uno, y Andlauer salió de la trazada con poco más de un minuto por correr. Los tres continuaron y anotaron sus tiempos. Deletraz cerró tercero en el Cadillac V-Series.R No. 40.
Andlauer y Estre llegan al sábado sin la ventaja en pista que tuvieron en Sebring, donde los dos 963 encabezaron el resultado final. Acura, que patrocina este Gran Premio desde 2019 y tiene su sede norteamericana a pocos kilómetros del circuito, sale desde adelante sin haber ganado aquí en la era del prototipo híbrido. Colin Braun golpeó el muro durante la segunda práctica con el No. 60 y el equipo tuvo que cambiar el chasis, lo que dejó a Tom Blomqvist con salida desde la undécima posición.
Lo que habría sido una marca de Vasser Sullivan
Frankie Montecalvo puso el Lexus RC F GT3 No. 89 de Vasser Sullivan al frente de la sesión GTD con un 1:18.411, lo que habría sido la tercera pole consecutiva del equipo en Long Beach en la categoría. La revisión post-clasificación encontró una infracción de altura al suelo en ese auto y el tiempo quedó anulado. Robert Wickens obtuvo la pole en el Corvette Z06 GT3.R No. 36 de DXDT Racing con un 1:18.562, a 0.151 segundos del tiempo anulado de Montecalvo. Es la primera pole de Wickens en el WeatherTech Championship. Wickens corre con el sistema de control manual Bosch, con el que ha participado en las carreras sprint de la serie desde el año pasado. El No. 89 pasó al fondo de la parrilla.
Danny Formal saldrá segundo en el Lamborghini Huracán GT3 Evo2 No. 45 de Wayne Taylor Racing y Spencer Pumpelly tercero en el Aston Martin Vantage GT3 Evo No. 27 de Heart of Racing. Orey Fidani se fue a la pared en la curva final a cinco minutos del inicio, llegó a pits conduciendo en sentido contrario al reglamentario y la dirección de carrera lo descalificó del resto de la clasificación. Fidani sale 17° en clase.
La carrera arranca a las 4 p.m. ET con transmisión internacional en IMSA.TV y el canal oficial de YouTube de la serie.
Acura Grand Prix of Long Beach 2026 Clasificación
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 11 | - | |
| 2 | 2 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 12 | +0.030 | |
| 3 | 3 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 11 | +0.207 | |
| 4 | 4 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 8 | +0.218 | |
| 5 | 5 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 12 | +0.319 | |
| 6 | 6 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 12 | +0.369 | |
| 7 | 7 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 12 | +0.371 | |
| 8 | 8 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 12 | +0.388 | |
| 9 | 9 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 12 | +0.475 | |
| 10 | 10 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche | Porsche 963 | 12 | +0.938 | |
| 11 | 1 | GTD | #89 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 9 | +6.785 | |
| 12 | 2 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 11 | +6.936 | |
| 13 | 3 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 9 | +7.000 | |
| 14 | 4 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 12 | +7.078 | |
| 15 | 5 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 12 | +7.079 | |
| 16 | 6 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 12 | +7.097 | |
| 17 | 7 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 8 | +7.178 | |
| 18 | 8 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 11 | +7.239 | |
| 19 | 9 | GTD | #46 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | 9 | +7.645 | |
| 20 | 10 | GTD | #177 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 11 | +7.669 | |
| 21 | 11 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 12 | +7.684 | |
| 22 | 12 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 10 | +7.894 | |
| 23 | 13 | GTD | #19 | van der Steur Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 11 | +8.295 | |
| 24 | 14 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 | +8.445 | |
| 25 | 15 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford | Ford Mustang GT3 | 10 | +8.952 | |
| 26 | 16 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 11 | +10.369 | |
| 27 | 17 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 5 | +10.845 | |
| 28 | 11 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 0 | -- |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA