Earl Bamber le dio la pole position del Chevrolet Detroit Sports Car Classic a Cadillac en una clasificación que duró once minutos y que terminó con bandera roja cuando Kevin Estre golpeó el muro en la curva 2. Bamber, con el V-Series.R de Whelen Action Express Racing, ya lideraba la tabla con un tiempo de 1m05.313s antes del accidente del Porsche. Louis Deletraz, a 322 milésimas con el otro Cadillac de Wayne Taylor Racing, completa la primera fila de una carrera que solo reúne a las clases GTP y GTD Pro.
Kevin Estre perdió el control del Porsche 963 cuando venía de esquivar a su compañero Felipe Nasr, que se había ido largo en la primera curva. La sesión no se reanudó y el reglamento de IMSA eliminó las dos mejores vueltas del piloto, que saldrá décimo. Nasr también perdió su mejor tiempo por una sanción acumulada en la primera práctica del viernes y arrancará octavo. El incidente alarga un momento complicado para Estre, que hace dos semanas abandonó las 24 Horas de Nürburgring por un accidente con el Porsche de Manthey Racing.
Bamber había sido el más rápido en las dos prácticas del viernes y confirmó ese ritmo en la clasificación. Cadillac colocó a dos de sus tres autos en la primera fila. Nick Yelloly metió el Acura de Meyer Shank Racing en la tercera posición, a 539 milésimas, con los BMW M Hybrid V8 de Team WRT ocupando la segunda fila. Marco Wittmann fue cuarto y Sheldon van der Linde quinto. Tom Blomqvist, con el otro Acura de MSR, fue sexto, por delante de Filipe Albuquerque con el tercer Cadillac de WTR. El líder del campeonato, Laurin Heinrich, no completó una vuelta limpia y saldrá undécimo con el Porsche de JDC-Miller MotorSports.
En GTD Pro, Alexander Sims lideró un 1-2 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports con un tiempo de 1m09.354s, 43 milésimas por delante de Tommy Milner. Ben Barnicoat colocó el Lexus de Vasser Sullivan en la tercera posición. La segunda fila de la categoría fue para los Ford Mustang GT3 de Ben Barker y Fred Vervisch. Neil Verhagen, con el BMW de Paul Miller Racing, igualó el tiempo del Lexus de Chaz Mostert y ambos compartirán la sexta posición con un crono de 1m09.961s.
La carrera de 100 minutos se disputa este sábado a las 4 de la tarde en las calles de Detroit. Bamber defiende la pole, Porsche debe remontar y Heinrich intentará limitar daños desde la undécima posición.
Chevrolet Detroit Sports Car Classic 2026 — Clasificación
| Pos | Clase | # | Pilotos | Equipo | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | - | |
| 2 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +0.322 | |
| 3 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | +0.539 | |
| 4 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.578 | |
| 5 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.663 | |
| 6 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | +0.812 | |
| 7 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +1.151 | |
| 8 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +1.257 | |
| 9 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +1.957 | |
| 10 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +2.157 | |
| 11 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | +2.412 | |
| 12 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +4.041 | |
| 13 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +4.084 | |
| 14 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | +4.350 | |
| 15 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +4.395 | |
| 16 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +4.559 | |
| 17 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | +4.648 | |
| 18 | GTDPRO | #15 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | +4.648 | |
| 19 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +5.170 | |
| 20 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | +5.185 | |
| 21 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | +5.726 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA