La clasificación de las Sahlen's Six Hours of The Glen arrancó tres horas tarde, se corrió sin los bordillos del Bus Stop y la tanda de GTD se canceló por un accidente. En medio de todo eso, Jack Aitken marcó 1:31.284 en el circuito de Watkins Glen y consiguió la pole de GTP con récord de pista. El británico, que comanda el campeonato con el Cadillac V-Series.R número 31 de Action Express Racing, le sacó 0.197 segundos a Tom Blomqvist, que colocó el Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing en el primer cajón de salida. Louis Delétraz clasificó tercero con el Cadillac número 40 de Wayne Taylor Racing, a seis milésimas del Acura.
Aitken había visto ritmo en varios autos durante los entrenamientos y no esperaba terminar arriba. "No iba muy confiado. Vimos que el Porsche de JDC-Miller andaba rápido en la segunda práctica y había otros en la pelea. Aquí es fácil pasarse porque la pista te pide empujar. Intenté ir tranquilo, hacer una vuelta limpia y salió bastante buena".
"No iba muy confiado. Vimos que el Porsche de JDC-Miller andaba rápido en la segunda práctica y había otros en la pelea. Aquí es fácil pasarse porque la pista te pide empujar. Intenté ir tranquilo, hacer una vuelta limpia y salió bastante buena."
La demora de tres horas la causó la carrera de Michelin Pilot Challenge. Los autos de las clases GS y TCR castigaron el primer piano del Bus Stop vuelta tras vuelta hasta que el concreto empezó a soltarse. Los oficiales quitaron los pedazos sueltos, pero el bordillo volvió a romperse al rato y los fragmentos quedaron regados por la pista, lo que obligó a neutralizar la prueba y a arrancar la clasificación sin esos pianos. El Bus Stop lleva años en la discusión. En 2023 varios equipos de NASCAR quebraron piezas de suspensión y dirección contra esos mismos bordillos, y en 2024 la categoría y el circuito modificaron el perfil para bajar la carga que los impactos transmitían a la cabeza de los pilotos. Aitken no le dio mayor peso al cambio para los GTP. "Apenas nos cambia la trazada. Algunos GT ahora pueden cortar más, pero nosotros no tenemos altura para eso".
Renger van der Zande puso el segundo Acura de Meyer Shank Racing en el cuarto puesto, a 0.240 de la pole, y Tijmen van der Helm metió el Porsche 963 de JDC-Miller MotorSports quinto, a 0.420. Dries Vanthoor fue el BMW mejor ubicado, sexto con el número 24 del equipo WRT, por delante de Filipe Albuquerque con el Cadillac número 10 de Wayne Taylor Racing, Laurens Vanthoor con el Porsche 963 número 6 de Penske, Ross Gunn con el Aston Martin Valkyrie número 23 de THOR Team y Felipe Nasr con el Porsche 963 número 7 de Penske. Los siete primeros de GTP quedaron encerrados en 0.745 segundos.
Jeremy Clarke se llevó la pole de LMP2 con 1:35.124 con el Oreca 07 Gibson número 43 de Inter Europol Competition, 0.164 segundos por delante de PJ Hyett, del AO Racing número 99. Los dos venían de quedar a tres milésimas en los entrenamientos y los cuatro primeros de la clase se apretaron en 0.753 segundos. Jack Hawksworth estableció un nuevo récord de GTD Pro con el Lexus RC F GT3 número 14 de Vasser Sullivan al registrar 1:43.701, seguido por Harry King con el Porsche 911 GT3 R de AO Racing y Neil Verhagen con el BMW M4 GT3 de Paul Miller Racing.
La tanda de GTD se canceló con apenas seis minutos de sesión. Russell Ward perdió el Mercedes-AMG GT3 número 57 de Winward Racing al cruzar el Bus Stop y el golpe activó la bandera roja. Ward salió del auto por sus propios medios, pero el tiempo en pista no fue suficiente para validar los tiempos. La parrilla se ordenó por puntos del campeonato. El Aston Martin Vantage GT3 número 27 de Heart of Racing arranca primero en la clase, seguido por el BMW M4 GT3 número 96 de Turner Motorsport y el Lexus RC F GT3 número 12 de Vasser Sullivan.
Cadillac acumula siete carreras consecutivas entre los tres primeros en GTP y Aitken encabeza el campeonato con 1.760 puntos. La carrera del domingo reúne a las cuatro categorías del WeatherTech SportsCar Championship por primera vez desde Sebring, con 54 autos en pista y seis horas por delante. La primera fila repite a los mismos dos protagonistas que decidieron la edición pasada, cuando Blomqvist le arrebató la victoria a Aitken en los dos últimos giros porque el Cadillac se quedó sin combustible. Blomqvist dijo entonces que aquella victoria no se decidió en los tres minutos finales, se decidió con la llamada anticipada del muro para ahorrar gasolina. Esta vez el Acura larga segundo y el Cadillac que aprieta en el campeonato sale desde la pole.
Sahlen's Six Hours of The Glen 2026 Clasificación
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | - | |
| 2 | 2 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | +0.197 | |
| 3 | 3 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +0.203 | |
| 4 | 4 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | +0.240 | |
| 5 | 5 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | +0.420 | |
| 6 | 6 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.480 | |
| 7 | 7 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +0.745 | |
| 8 | 8 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +1.053 | |
| 9 | 9 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +1.342 | |
| 10 | 10 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +1.493 | |
| 11 | 11 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.631 | |
| 12 | 1 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | +3.840 | |
| 13 | 2 | LMP2 | #99 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | +4.004 | |
| 14 | 3 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | +4.234 | |
| 15 | 4 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | +4.593 | |
| 16 | 5 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | ORECA LMP2 07 | +4.897 | |
| 17 | 6 | LMP2 | #11 | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | +5.536 | |
| 18 | 7 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | +5.567 | |
| 19 | 8 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | +5.751 | |
| 20 | 9 | LMP2 | #37 | Intersport Racing | ORECA LMP2 07 | +5.861 | |
| 21 | 10 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | +5.963 | |
| 22 | 11 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | +6.235 | |
| 23 | 1 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | Lexus RC F GT3 | +12.417 | |
| 24 | 2 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | +12.630 | |
| 25 | 3 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | +12.805 | |
| 26 | 4 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +13.041 | |
| 27 | 5 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | +13.187 | |
| 28 | 6 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +13.216 | |
| 29 | 7 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +13.302 | |
| 30 | 8 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +13.376 | |
| 31 | 9 | GTDPRO | #62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | +13.482 | |
| 32 | 10 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +13.492 | |
| 33 | 1 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | Lexus RC F GT3 | +13.622 | |
| 34 | 11 | GTDPRO | #911 | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | +13.649 | |
| 35 | 2 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +13.784 | |
| 36 | 3 | GTD | #21 | Af Corse Usa | Ferrari 296 GT3 EVO | +14.130 | |
| 37 | 12 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | +14.160 | |
| 38 | 4 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +14.444 | |
| 39 | 5 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | +16.863 | |
| 40 | 6 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +17.485 | |
| 41 | 7 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +18.455 | |
| 42 | 8 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +18.715 | |
| 43 | 9 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +18.782 | |
| 44 | 10 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | +18.840 | |
| 45 | 11 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | +20.322 | |
| 46 | 12 | GTD | #44 | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +23.031 | |
| 47 | 13 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +25.196 | |
| 48 | 14 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | -- | |
| 49 | 15 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | -- | |
| 50 | 16 | GTD | #28 | Rs1 | Porsche 911 GT3 R (992) | +13.176 | |
| 51 | 17 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | +4.829 | |
| 52 | 18 | GTD | #068 | Car Blanche | Aston Martin Vantage GT3 Evo | -- | |
| 53 | 19 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | -- | |
| 54 | 20 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | -- |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA