En la clase GTP, Cadillac ha demostrado su supremacía. Pipo Derani, conduciendo el AXR V-Series.R #31, ha realizado una vuelta espectacular, registrando un tiempo de 1'32"656, que no solo supera el tiempo de referencia de las pruebas, sino también el de la Pole del año pasado. Justo detrás, Sébastien Bourdais, en el Cadillac #01 de CRG, sigue de cerca, marcando un tiempo solo 0.071 segundos más lento que Derani.
Felipe Nasr, en el Porsche #7 del Team Penske, y Connor De Phillippi en el BMW #25 de Team RLL, completan los primeros lugares, demostrando que la competencia en esta clase será reñida. Los Acuras, aunque más atrás, no deben subestimarse, ya que cualquier cosa puede suceder en una carrera de esta magnitud.
En LMP2, Ben Keating ha vuelto a demostrar por qué es uno de los pilotos más respetados en su categoría. A sus 52 años, sigue desafiando las expectativas, llevando el #2 Oreca de United Autosports a la pole position. Nick Boulle y George Kurtz también han mostrado un rendimiento impresionante, pero no han podido superar a Keating.
En la categoría GTD PRO, Sébastien Priaulx ha llevado el Porsche-Rexy de AO Racing a la delantera con una actuación magistral, seguido muy de cerca por Jack Hawksworth en el Lexus. El Corvette, Lamborghini y Ferrari también han mostrado su fuerza, pero el Porsche ha sido el que se ha llevado todos los aplausos en esta ocasión.
Este inicio de temporada en Daytona no es solo una carrera; es una declaración de intenciones de los equipos y pilotos, una promesa de una temporada llena de adrenalina, estrategias inteligentes y competencia al más alto nivel. Los aficionados pueden esperar una temporada donde cada vuelta, cada estrategia en boxes y cada decisión en la pista contarán en la lucha por el campeonato.
Posición | Equipo | Modelo del Coche | Tiempo de Clasificación | |
---|---|---|---|---|
1 | No. 31 Whelen Engineering Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 1:32.656 | |
2 | No. 01 Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 1:32.727 | |
3 | No. 7 Porsche Penske Motorsports | Porsche 963 | 1:32.876 | |
4 | No. 25 BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:33.022 | |
5 | No. 40 Wayne Taylor Racing con Andretti | Acura ARX-06 | 1:33.1 | |
6 | No. 10 Wayne Taylor Racing con Andretti | Acura ARX-06 | 1:33.347 | |
7 | No. 6 Porsche Penske Motorsports | Porsche 963 | 1:33.381 | |
8 | No. 24 BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 1:33.499 | |
9 | No. 85 JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:33.506 | |
10 | No. 5 Proton Competition | Porsche 963 | No calificó | |
LMP2 | ||||
11 | No. 2 United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:38.501 | |
12 | No. 52 Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:38.603 | |
13 | No. 04 Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 1:39.252 | |
14 | No. 74 Riley | ORECA LMP2 07 | 1:39.297 | |
15 | No. 22 United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:39.506 | |
16 | No. 11 TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:39.523 | |
17 | No. 99 AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:39.679 | |
18 | No. 20 MDK by High Class Racing | ORECA LMP2 07 | 1:40.030 | |
19 | No. 81 DragonSpeed | ORECA LMP2 07 | 1:40.380 | |
20 | No. 88 Richard Mille AF Corse | ORECA LMP2 07 | 1:40.577 | |
21 | No. 18 Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:41.196 | |
22 | No. 33 Sean Creech Motorsport | Ligier LMP2 | 1:41.496 | |
23 | No. 8 Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:41.588 | |
GTD Pro / GTD | ||||
24 | No. 77 AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:44.382 | GTD Pro |
25 | No. 14 Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:44.462 | GTD Pro |
26 | No. 12 Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:44.494 | GTD |
27 | No. 8 MDK Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:44.537 | GTD |
28 | No. 66 Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 1:44.640 | GTD |
29 | No. 45 Wayne Taylor Racing con Andretti | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:44.707 | GTD |
30 | No. 78 Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:44.709 | GTD |
31 | No. 34 Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:44.722 | GTD |
32 | No. 3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:44.786 | GTD Pro |
33 | No. 47 CETILAR RACING | Ferrari 296 GT3 | 1:44.811 | GTD |
34 | No. 19 Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:44.831 | GTD Pro |
35 | No. 62 Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:44.831 | GTD Pro |
36 | No. 023 Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1:44.835 | GTD |
37 | No. 9 Pfaff Motorsports | McLaren 720S GT3 EVO | 1:44.900 | GTD Pro |
38 | No. 17 AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:44.959 | GTD |
39 | No. 70 Inception Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:44.965 | GTD |
40 | No. 21 Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:45.041 | GTD |
41 | No. 43 Andretti Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.115 | GTD |
42 | No. 83 Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:45.180 | GTD |
43 | No. 13 AWA | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.206 | GTD |
44 | No. 4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.215 | GTD Pro |
45 | No. 60 Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:45.305 | GTD Pro |
46 | No. 65 Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:45.373 | GTD Pro |
47 | No. 75 Sun Energy 1 | Mercedes AMG GT3 | 1:45.421 | GTD Pro |
48 | No. 23 Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:45.528 | GTD Pro |
49 | No. 55 Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1:45.536 | GTD |
50 | No. 1 Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 | 1:45.831 | GTD Pro |

Cuarta pole de BMW en IMSA este 2025
El equipo M Team RLL intenta frenar la hegemonía Porsche en 2025

Porsche suma tres triunfos consecutivos en IMSA tras victoria en Long Beach
Nasr y Tandy mantienen su invicto en 2025 mientras AO Racing vence con Vanthoor en GTD

Acura Grand Prix of Long Beach 2025: Transmisión en vivo y horarios
50 años de historia en las calles de California con 27 autos en acción

IMSA anuncia 27 inscripciones para la edición 50 de Gran Premio de Long Beach
GTP y GTD compartirán el escenario en un circuito urbano que transforma por completo el formato de carrera tras las pruebas de resistencia en Florida
2025-05-31
12:10
2025-06-22
10:40
2025-07-13
12:05
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1490 |
1 | Nick Tandy | 1490 |
2 | Matt Campbell | 1399 |
2 | Mathieu Jaminet | 1399 |
3 | Philipp Eng | 1210 |
3 | Dries Vanthoor | 1210 |
4 | Sheldon van der Linde | 1137 |
4 | Marco Wittmann | 1137 |
5 | Jack Aitken | 1122 |
6 | Renger van der Zande | 1096 |