El Cadillac V-Series.R No. 31 de Action Express Racing arrancó el fin de semana con la pole y terminó el domingo con 143 vueltas lideradas de 182 posibles en las Sahlen's Six Hours of The Glen. Jack Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti resolvieron la única amenaza real, el Acura No. 93 de Meyer Shank Racing, con una parada en pits en la que cambiaron solo los neumáticos del lado izquierdo. Su rival montó cuatro gomas nuevas. Aitken salió del carril con ventaja sobre Nick Yelloly y la estiró hasta los once segundos finales. El equipo venía de ganar en Detroit y acumula ocho visitas consecutivas a los tres primeros puestos en GTP.
GTP
El Acura de Renger van der Zande, Yelloly y Kaku Ohta fue el perseguidor más consistente durante las seis horas, pero la jugada de estrategia lo dejó sin respuesta en el desenlace. El Porsche 963 No. 5 de JDC-Miller MotorSports, con Tijmen van der Helm, Laurin Heinrich y Kaylen Frederick, terminó en los tres primeros puestos luego de una remontada de Heinrich en el cierre. El auto había perdido una rueda a falta de tres horas y media y cayó una vuelta, pero sobrevivió al contratiempo y terminó como el mejor Porsche clasificado, por delante de los dos autos oficiales de Porsche Penske, que no han vuelto a ganar desde Sebring.
Apenas cumplida la primera hora de carrera, un choque en las Esses sacó de la competencia a dos GTP de un solo golpe, con todas las clases ya habiendo pasado por pits, Roman De Angelis perdió el control del Aston Martin Valkyrie No. 23 de Heart of Racing en las Esses e impactó de lleno al Acura No. 60 de Meyer Shank Racing, que estaba detenido. El Corvette GTD No. 81 de DragonSpeed quedó atrapado en el incidente. Los dos GTP quedaron fuera de combate en el acto. El Acura No. 60, que compartían Colin Braun y Tom Blomqvist, era uno de los candidatos serios a los tres primeros puestos y su abandono dejó al No. 93 como el único representante de la casa en la pelea. El Aston Martin, que había clasificado noveno con Ross Gunn también se despidió de la carrera.
Más adelante, un golpe del Porsche No. 911 de Manthey contra el muro rompió la rueda trasera derecha y provocó otro safety car. A falta de una hora y media, el Ferrari No. 21 de AF Corse se fue contra las barreras luego de un roce con el Cadillac líder; la puerta y la rueda delantera izquierda se desprendieron con la violencia del impacto. La prueba se cerró con un último accidente en la vuelta final, cuando Christopher Mies y Nicky Catsburg hicieron contacto y obligaron a la novena bandera amarilla.
LMP2
AO Racing sumó su primera victoria de la temporada con el Oreca No. 99 de PJ Hyett, Dane Cameron y Jonny Edgar. Los campeones defensores de la categoría llegaron a Watkins Glen en la quinta posición del campeonato y necesitaban un resultado que los devolviera a la pelea. Cameron asumió el liderato en la parte final, mantuvo a raya al No. 04 de CrowdStrike Racing by APR y cortó una racha de frustraciones para un programa que había mostrado velocidad pero no había podido convertirla en victorias.
GTD Pro
Jack Hawksworth y Ben Barnicoat le dieron a Vasser Sullivan la primera victoria en GTD Pro desde las 12 Horas de Sebring 2024 con el Lexus RC F GT3 No. 14, que había largado desde la pole. El BMW No. 1 de Paul Miller Racing, con Neil Verhagen y Connor De Phillippi, los escoltó y salió de Watkins Glen como nuevo líder del campeonato. El Ford Mustang GT3 No. 64 de Dennis Olsen y Ben Barker terminó en los tres primeros puestos de la clase luego de liderar buena parte de la prueba, pero una carga extra de combustible en los minutos finales lo relegó al tercer escalón. El Porsche 911 GT3 R No. 77 de AO Racing "Rexy", sigue sin encontrar el camino al podio esta temporada pese a que otros equipos cliente de Porsche, como Manthey en GTD o Wright Motorsports, sí están ganando con la misma montura.
GTD
Manthey 1st Phorm consiguió su primera victoria en la categoría GTD con el Porsche 911 GT3 R No. 912 de Ryan Hardwick, Riccardo Pera y Richard Lietz. La victoria llegó por estrategia de combustible, ya que Pera recuperó el liderato luego de las últimas detenciones de sus principales adversarios y mantuvo la posición hasta la bandera a cuadros. Wright Motorsports finalizó segundo con el Porsche No. 120 de Adam Adelson, Callum Ilott y Tom Sargent, en tanto que el Aston Martin Vantage GT3 Evo No. 068 de Car Blanche, con Valentin Hasse Clot, Marius Fossard y Trenton Estep, cerró los tres primeros puestos de la clase.
El Cadillac No. 31 se llevó también los puntos de la Michelin Endurance Cup y salió de Watkins Glen con 1.934 puntos en el campeonato de pilotos, 148 más que el Acura No. 93. La próxima cita del WeatherTech SportsCar Championship es en Mosport, una fecha en la que solo compiten las clases LMP2, GTD y GTD Pro, antes del regreso de todas las categorías en Road America.
Sahlen's Six Hours of The Glen 2026
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 182 | - | |
| 2 | 2 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 182 | +11.166 | |
| 3 | 3 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 182 | +13.742 | |
| 4 | 4 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 182 | +17.859 | |
| 5 | 5 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 182 | +23.263 | |
| 6 | 6 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 182 | +23.970 | |
| 7 | 7 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 182 | +43.600 | |
| 8 | 8 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 182 | +44.462 | |
| 9 | 9 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 182 | +1:24.688 | |
| 10 | 1 | LMP2 | #99 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 180 | 2 Laps | |
| 11 | 2 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 12 | 3 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 13 | 4 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 14 | 5 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 15 | 6 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 16 | 7 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 17 | 8 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 18 | 9 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 179 | 3 Laps | |
| 19 | 1 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | Lexus RC F GT3 | 171 | 11 Laps | |
| 20 | 2 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 21 | 3 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 171 | 11 Laps | |
| 22 | 4 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 171 | 11 Laps | |
| 23 | 5 | GTDPRO | #62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 24 | 1 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 171 | 11 Laps | |
| 25 | 2 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 171 | 11 Laps | |
| 26 | 3 | GTD | #068 | Car Blanche | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 171 | 11 Laps | |
| 27 | 4 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | Lexus RC F GT3 | 171 | 11 Laps | |
| 28 | 5 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 171 | 11 Laps | |
| 29 | 6 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 30 | 7 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 31 | 8 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 32 | 6 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 EVO | 171 | 11 Laps | |
| 33 | 7 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 171 | 11 Laps | |
| 34 | 8 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 171 | 11 Laps | |
| 35 | 9 | GTD | #28 | Rs1 | Porsche 911 GT3 R (992) | 171 | 11 Laps | |
| 36 | 10 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 171 | 11 Laps | |
| 37 | 9 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | 170 | 12 Laps | |
| 38 | 11 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 170 | 12 Laps | |
| 39 | 12 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 170 | 12 Laps | |
| 40 | 13 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 170 | 12 Laps | |
| 42 | 14 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 161 | 21 Laps | |
| 43 | 15 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | 145 | 37 Laps | |
| 45 | 16 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 137 | 45 Laps |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA