Will Stevens y Jack Aitken le dieron a Cadillac Hertz Team JOTA la primera fila de las 6 Horas de São Paulo al ocupar los dos primeros puestos de la Hyperpole del sábado. El V-Series.R número 12 marcó un 1m23.041s y dejó a 48 milésimas al auto gemelo, el 38, en una sesión donde los cuatro primeros clasificados quedaron encerrados en menos de una décima de segundo. Victor Martins situó el Alpine 36 a 67 milésimas de la pole, Dries Vanthoor metió el BMW 15 a 94 milésimas y la distancia entre Stevens y el décimo clasificado apenas rebasó el medio segundo.
La igualdad extrema en la cima se produjo luego de una fase que dejó fuera a varios aspirantes antes de la tanda definitiva. Toyota, que aterrizó en Brasil como líder del campeonato de constructores, no logró meter ninguno de sus dos GR010 Hybrid entre los diez primeros por segunda carrera consecutiva. El número 7, con Nyck de Vries, saldrá decimosexto, y el 8 de Ryo Hirakawa lo hará desde la decimocuarta plaza. En Le Mans, hace un mes, ambos Toyota cayeron en la Q1 y el 7 remontó hasta llevarse la victoria, un desenlace que obliga a medir con cautela cualquier conclusión que se saque de una parrilla, sobre todo cuando el líder del campeonato es quien arranca fuera de posición.
También quedaron fuera de la Hyperpole el Ferrari 51 de los campeones James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi, undécimo, y el Genesis 17 de Pipo Derani, que se despidió de la tanda definitiva por apenas dos décimas. El BMW 20 de Robin Frijns, René Rast y Sheldon van der Linde cerró la tabla de Hypercar en decimoséptima posición, un resultado muy distinto al cuarto puesto de su gemelo, el 15, lo que sugiere que la ventana de uso de los neumáticos fue estrecha o que el tráfico penalizó a varios favoritos en la primera fase.
En LMGT3, Kobe Pauwels le dio la pole a Heart of Racing con el Aston Martin Vantage 23 al parar el cronómetro en 1m33.350s. Pauwels corre este fin de semana en Brasil en lugar de Eduardo Barrichello, que no está en su carrera de casa porque tiene un compromiso con su programa en IMSA, donde compite en el Chevrolet Grand Prix en Mosport, Canadá. El piloto belga aventajó en casi dos décimas al Mercedes-AMG 79 de Iron Lynx. Clemens Schmid clasificó el Lexus 87 de Akkodis ASP en tercera posición, a dos milésimas de Parker Thompson con el BMW 69 de WRT. Cinco fabricantes distintos ocuparon los cinco primeros puestos, y los Ferrari de AF Corse se quedaron fuera de la Hyperpole junto al Corvette 33 de TF Sport, líder de la categoría, que saldrá duodécimo.
La carrera del domingo a las 11h30 local arranca con una parrilla que recuerda a la de Le Mans en varios aspectos. Cadillac ocupa la primera fila, Alpine y BMW enseñaron velocidad para pelear, Genesis siguió progresando con Jaminet sexto y Toyota sale desde atrás con la necesidad de aplicar una gestión de carrera parecida a la que le dio la victoria en Francia. La temperatura de Interlagos, el tráfico con los GT y el desgaste de los neumáticos en un circuito que castiga los compuestos añadirán las variables que la igualdad mecánica de la Hyperpole no pudo resolver.
Clasificación ROLEX 6 Hours of São Paulo
| Pos | Clase | # | Piloto | Equipo | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPERCAR | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | - | |
| 2 | HYPERCAR | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | +0.048 | |
| 3 | HYPERCAR | #36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.067 | |
| 4 | HYPERCAR | #15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.094 | |
| 5 | HYPERCAR | #35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.127 | |
| 6 | HYPERCAR | #19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | +0.300 | |
| 7 | HYPERCAR | #50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.346 | |
| 8 | HYPERCAR | #94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +0.361 | |
| 9 | HYPERCAR | #007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +0.537 | |
| 10 | HYPERCAR | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | +0.584 | |
| 11 | HYPERCAR | #51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.791 | |
| 12 | HYPERCAR | #17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | +0.943 | |
| 13 | HYPERCAR | #93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +0.969 | |
| 14 | HYPERCAR | #8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.007 | |
| 15 | HYPERCAR | #009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +1.110 | |
| 16 | HYPERCAR | #7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.146 | |
| 17 | HYPERCAR | #20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.180 | |
| 18 | LMGT3 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | - | |
| 19 | LMGT3 | #79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.199 | |
| 20 | LMGT3 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.414 | |
| 21 | LMGT3 | #69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.416 | |
| 22 | LMGT3 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.423 | |
| 23 | LMGT3 | #61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.523 | |
| 24 | LMGT3 | #92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +0.719 | |
| 25 | LMGT3 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.931 | |
| 26 | LMGT3 | #32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.976 | |
| 27 | LMGT3 | #34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | +1.262 | |
| 28 | LMGT3 | #91 | Timur Boguslavskiy |
Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +1.563 |
| 29 | LMGT3 | #33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +1.653 | |
| 30 | LMGT3 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +1.762 | |
| 31 | LMGT3 | #10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +1.785 | |
| 32 | LMGT3 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +1.856 | |
| 33 | LMGT3 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +1.861 | |
| 34 | LMGT3 | #21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +1.881 | |
| 35 | LMGT3 | #58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +1.912 |
Photo By DPPI
Photo By DPPI
Photo By DPPI