Jeremy Clarke rebajó el récord del circuito de LMP2 en Canadian Tire Motorsport Park para llevarse la pole del Chevrolet Grand Prix del IMSA. Con un tiempo de 1m07.904s en su último intento, el representante de Inter Europol Competition mejoró en más de una décima su propia referencia de la primera tanda con neumáticos nuevos. Misha Goikhberg, con el Oreca 52 de Bryan Herta Autosport, se quedó a 173 milésimas, y PJ Hyett llevó el Oreca 99 de AO Racing a 282 milésimas.
El auto 99 perdió la tercera plaza en la revisión técnica posterior porque los comisarios detectaron que los componentes delanteros no alcanzaban la altura mínima reglamentaria, así que AO Racing saldrá desde el fondo de LMP2. La sanción movió al Oreca 22 de United Autosports, con Daniel Goldburg, al tercer puesto y al 04 de CrowdStrike Racing, con George Kurtz, al cuarto. Los cuatro primeros clasificados habían quedado encerrados en menos de seis décimas.
El campeonato de LMP2 aterrizó en Mosport con tres equipos separados por 60 puntos. CrowdStrike Racing encabeza la tabla con 1090, United Autosports suma 1035 y AO Racing, que ganó en Watkins Glen, tiene 1030. La clase compite sin GTP este fin de semana, lo que convierte a los prototipos en la categoría principal por única vez en el calendario. Clarke ya ganó en Sebring este año y buscará su segunda victoria desde la pole.
Neil Verhagen, en GTD PRO, sumó su segunda pole consecutiva en Mosport con el BMW 1 de Paul Miller Racing. Su vuelta de 1m14.382s le dio una ventaja de 185 milésimas sobre Max Esterson con el McLaren de RLL Team McLaren. Alexander Sims y Tommy Milner colocaron los dos Corvette oficiales tercero y cuarto, separados por apenas 38 milésimas. Paul Miller Racing aterrizó en Canadá con 60 puntos de ventaja al frente del campeonato de GTD PRO, y la pole refuerza un momento de forma que ya había mostrado en Watkins Glen, donde terminó segundo en clase.
Eduardo Barrichello, que este fin de semana corre en Canadá con IMSA en lugar de disputar su carrera de casa en el WEC, consiguió la pole de GTD con el Aston Martin 27 de Heart of Racing. Marcó 1m15.130s en su tercera vuelta, a pesar de que el equipo recibió una penalización de cinco minutos sin pista por no completar una verificación previa a la sesión. Roman De Angelis, que sustituye a Tom Gamble porque el británico corre el WEC con Aston Martin, comparte auto con él en su circuito de casa. La pole de Barrichello coincidió con las que consiguieron otras dos alineaciones de Heart of Racing este mismo sábado: Hannah Greenemeier en la Michelin Pilot Challenge y Kobe Pauwels en la clasificación de LMGT3 del WEC en Interlagos, justo en el auto que el brasileño dejó libre para cumplir con su programa en Norteamérica.
En GTD, Mason Filippi clasificó segundo con el Corvette 36 de DXDT Racing, Aaron Telitz fue tercero con el Lexus 12 de Vasser Sullivan y Russell Ward metió el Mercedes-AMG de Winward Racing cuarto. Seis fabricantes distintos ocuparon los seis primeros puestos de la categoría. La carrera se puede ver el domingo a las 2:10 p.m. hora del Este por el canal de IMSA en YouTube para la audiencia internacional.
IMSA Chevrolet Grand Prix 2026 Clasificación
| Pos | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | - | |
| 2 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | +0.173 | |
| 3 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +0.282 | |
| 4 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +0.393 | |
| 5 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | +0.593 | |
| 6 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +1.437 | |
| 7 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +1.811 | |
| 8 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +1.850 | |
| 9 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +2.506 | |
| 10 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +6.478 | |
| 11 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +6.663 | |
| 12 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +6.665 | |
| 13 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +6.701 | |
| 14 | GTDPRO | #68 | Car Blanche | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +6.929 | |
| 15 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | +6.961 | |
| 16 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +7.226 | |
| 17 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +7.230 | |
| 18 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | +7.316 | |
| 19 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +7.354 | |
| 20 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +7.386 | |
| 21 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +7.469 | |
| 22 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | +7.478 | |
| 23 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | +7.495 | |
| 24 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +7.752 | |
| 25 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +7.824 | |
| 26 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +7.879 | |
| 27 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +8.308 | |
| 28 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +8.581 | |
| 29 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +8.611 | |
| 30 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +8.901 | |
| 31 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford | Ford Mustang GT3 | +9.255 | |
| 32 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +9.734 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA