Tom Dillmann y Jeremy Clarke le dieron a Inter Europol Competition la victoria en el Chevrolet Grand Prix de IMSA, disputado en Canadian Tire Motorsport Park. La dupla del Oreca número 43 largó desde la pole, Dillmann rebasó a Alex Quinn pasado el primer tercio de carrera y una última detención en pits resuelta en 34.269 segundos sirvió para ensanchar la diferencia con el Oreca 04 de CrowdStrike Racing by APR, que compartieron Quinn y George Kurtz. Dane Cameron y PJ Hyett, con el Oreca 99 de AO Racing, terminaron terceros luego de arrancar desde el fondo por una infracción en la altura del splitter detectada en la clasificación.
Clarke había roto el récord de LMP2 en Mosport con 1m07.904s para quedarse con la pole. La carrera se interrumpió pronto con dos banderas amarillas. John Farano perdió el Oreca 8 de Tower Motorsports en la curva 3 y dejó aceite sobre la pista. Poco más tarde, Tobi Lutke se salió en la curva 8 con el Oreca 11 de TDS Racing. Kurtz aprovechó esa segunda neutralización para quedarse en pista y pasar al frente antes de que la mayoría de los LMP2 entraran a pits. Bryan Herta Autosport apostó por alargar el primer stint con Misha Goikhberg al mando del Oreca 52, pero Ricky Taylor recibió el auto con la necesidad de una parada completa a 42 minutos del final y quedó cuarto, a casi cincuenta segundos del líder. Quinn pasó a comandar la prueba al detenerse Goikhberg, aunque Dillmann lo rebasó a falta de 1 hora y 14 minutos. Esa fue la última vez que Inter Europol cedió la primera posición.
La victoria convierte a Inter Europol en el cuarto equipo distinto que gana en las cuatro fechas de LMP2 disputadas esta temporada. La escuadra llegó a Canadá cuarta en la tabla con 900 puntos y se acerca al grupo que ahora encabeza CrowdStrike Racing. United Autosports, que era segundo en el campeonato antes de esta cita, perdió ritmo cuando Mikkel Jensen chocó en la curva 8 con el Oreca 2 a falta de 1 hora y 16 minutos. El equipo recibió varias penalizaciones de paso por pits por trabajar en el auto sin haber regresado al garaje.
En GTD PRO, Vasser Sullivan Racing sumó su segunda victoria consecutiva con el Lexus RC F GT3 número 14 de Jack Hawksworth y Ben Barnicoat. Barnicoat llegó a la última ventana de paradas con ritmo para pelear la punta y un repostaje corto de energía le devolvió el liderato sobre el Porsche 911 de AO Racing que tripularon Nick Tandy y Harry King. Neil Verhagen y Connor De Phillippi llevaron el BMW M4 de Paul Miller Racing a la tercera posición, un resultado que mantiene al equipo al frente de la tabla de GTD PRO, donde llegaron con 60 puntos de ventaja sobre el Corvette número 3.
Los dos Corvette oficiales de Pratt Miller no pasaron del cuarto y noveno puesto, con Tommy Milner y Nicky Catsburg como los mejor clasificados de Chevrolet en un fin de semana donde la empresa inscribió cinco autos entre las dos clases GT.
IMSA regresa el fin de semana del 30 de julio al 2 de agosto con el Motul SportsCar Endurance Grand Prix en Road America, donde las cuatro clases volverán a compartir la pista.
IMSA Chevrolet Grand Prix 2026
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | - | |
| 2 | 2 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | +9.796 | |
| 3 | 3 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +15.997 | |
| 4 | 4 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | +36.118 | |
| 5 | 5 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +1:11.042 | |
| 6 | 6 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +1 lap | |
| 7 | 1 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | - | |
| 8 | 2 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +1.993 | |
| 9 | 3 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +2.738 | |
| 10 | 4 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +13.327 | |
| 11 | 5 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +26.623 | |
| 12 | 6 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +32.587 | |
| 13 | 7 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +33.79 | |
| 14 | 8 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | +33.994 | |
| 15 | 9 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +34.28 | |
| 16 | 1 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | - | |
| 17 | 2 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | +1.886 | |
| 18 | 3 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +2.329 | |
| 19 | 4 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +3.304 | |
| 20 | 5 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +14.676 | |
| 21 | 6 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +14.811 | |
| 22 | 7 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +34.862 | |
| 23 | 8 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford | Ford Mustang GT3 | +35.808 | |
| 24 | 9 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +37.026 | |
| 25 | 10 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +37.447 | |
| 26 | 10 | GTDPRO | #68 | Car Blanche | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +1:13.680 | |
| 27 | 11 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +1 lap | |
| 28 | 12 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +1 lap | |
| 29 | 7 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +10 laps | |
| 30 | 8 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +10 laps | |
| 31 | 13 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +3 laps | |
| 32 | 9 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +49 laps |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA