El Acura No. 60 saldrá desde la pole position del Petit Le Mans de IMSA en Road Atlanta, con el No. 93 también de Acura en segundo lugar de GTP. La clasificación fijó además las poles de LMP2 para el ORECA No. 99, de GTD PRO para el BMW No. 1 y de GTD para el Mercedes AMG No. 57.
Tom Blomqvist dio la vuelta del No. 60, que en carrera comparte con Colin Braun y Scott Dixon, y registró poco más de 1 minuto con 9 segundos. El No. 93, de Nick Yelloly, Renger van der Zande y Álex Palou, quedó a dos décimas, y el BMW M Hybrid V8 No. 24, de Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor y Robin Frijns, a casi cuatro décimas de la pole. Los dos Acura fueron los únicos autos de la clase que bajaron de 1 minuto con 10 segundos, y el Acura ARX 06 es el auto de GTP con más poles en los últimos cuatro años.
Blomqvist, que consiguió su tercera pole en Road Atlanta y la segunda consecutiva, dijo que el equipo trabajó hasta entrada la noche para corregir la falla que limitó al No. 60 en las tres prácticas del jueves. El resto de los diez primeros quedó muy junto, con el Cadillac V Series.R No. 31 cuarto, el Porsche 963 No. 6 quinto, el Cadillac No. 40 sexto, el Porsche No. 7 séptimo, el Aston Martin No. 23 octavo, el BMW No. 25 noveno y el Cadillac No. 10 décimo, todos dentro de menos de un segundo respecto a la pole.
Esa distancia de tres posiciones entre el No. 31, de Jack Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti, y el No. 7, de Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich, aumenta la diferencia en el campeonato, que de 147 puntos pasó a 151 de manera extraoficial. De acuerdo con las combinaciones de puntos publicadas por IMSA, basta con que el Cadillac salga a la pista en la carrera para ser campeón. Es el mismo trío que ganó esta carrera en 2025, y Cadillac llegó además con 136 puntos de diferencia sobre Porsche entre los fabricantes.
LMP2 y GTD, con diferencias de 10 y 15 puntos
En LMP2, el ORECA No. 99 de AO Racing hizo la pole con la vuelta de PJ Hyett, que lo comparte con Dane Cameron y Jonny Edgar, y los cinco primeros de la clase quedaron dentro de poco más de un segundo. Es la primera pole del equipo en LMP2 en 2026 y la primera de Hyett en 14 meses. El auto luce una pintura roja dedicada a Rockie, un pegaso, en lugar de la morada de Spike, el dragón que debutó en las 24 Horas de Le Mans de junio, y Hyett, campeón de la clase en 2025, dijo que la estadística no le gusta, pero que más vale tarde que nunca.
El No. 43 de Inter Europol Competition, con Jeremy Clarke, Tom Dillmann y Bijoy Garg, fue segundo, y detrás quedaron el No. 52 de Bryan Herta Autosport, el No. 22 de United Autosports y, en quinto lugar, el No. 04 de CrowdStrike, con George Kurtz, Alex Quinn y Toby Sowery. Por esa diferencia de posiciones, la distancia en el campeonato entre el No. 43 y el No. 04 pasó de 4 a 10 puntos, que equivalen a una posición de llegada. El No. 99 parte con 105 puntos menos que el No. 43 y necesita que les pase algo a los dos autos que tiene por delante en la tabla. En LMP2 se entrega además el Jim Trueman Award al campeón entre los pilotos Bronze, con invitación a las 24 Horas de Le Mans de 2027, y el No. 04 y el No. 99 están separados por un punto en la Michelin Endurance Cup.
En GTD, Winward Racing cambió su alineación habitual para la clasificación y puso a Philip Ellis en lugar de Russell Ward en el Mercedes AMG GT3 No. 57, que completa Indy Dontje. Con la pole, la primera del equipo en Petit Le Mans, el No. 57 pasó de 6 a 15 puntos de diferencia sobre el BMW M4 GT3 EVO No. 96, que también cambió su orden habitual con Robby Foley en lugar de Patrick Gallagher y clasificó quinto. Según Ellis, la bandera roja por un incidente entre dos autos recortó la sesión e impidió que varios equipos mejoraran con un segundo juego de neumáticos. Los cinco primeros de la clase quedaron separados por poco más de medio segundo, con el Ferrari 296 GT3 Evo No. 21 segundo, el Lexus RC F GT3 No. 12 tercero y el Mercedes AMG No. 80 cuarto. El Ferrari pelea además el título de GTD de la Michelin Endurance Cup.
GTD PRO y el valor de los puntos de clasificación
La clasificación reparte puntos de campeonato por posición dentro de cada clase, y en GTD PRO eso movió la tabla. El BMW M4 GT3 EVO No. 1 de Paul Miller Racing hizo la pole con la vuelta de Neil Verhagen y sumó 35 puntos, el Aston Martin Vantage GT3 EVO No. 68 de Car Blanche fue segundo con Mattia Drudi y recibió 32, y el Corvette Z06 GT3.R No. 4 tercero con Nicky Catsburg y recibió 30, de modo que los 47 puntos que separaban al No. 4 del No. 1 bajaron a 42. Los 14 autos de la clase quedaron dentro de un segundo, y los doce primeros dentro de tres cuartos de segundo.
Verhagen, que ha hecho todas las clasificaciones del año, contó que el plan fue usar dos juegos de neumáticos, algo que según él ya hacen todos en la segunda mitad de la temporada para ir por esos puntos. Catsburg consideró que el No. 4 hizo un buen trabajo y dijo que espera que el ritmo del BMW no aparezca en carrera. El Corvette tendrá apoyo del No. 3, de Antonio Garcia, Alexander Sims y Marvin Kirchhoefer, que sale cuarto y que según Sims buscará maximizar los puntos de fabricante y los del No. 4. El BMW correrá sin un auto aliado y tendrá que recortar los 42 puntos por su cuenta.
La carrera de diez horas arranca a las 12.10 p. m., hora del Este, con 54 autos en pista, y además de los puntos del campeonato reparte los de la Michelin Endurance Cup en las horas 4, 8 y 10, así que varios equipos tendrán que decidir si arriesgan en esos cortes o cuidan el auto para llegar a la bandera. Para el No. 99 y el No. 04 de LMP2, separados por un punto en esa copa, y para el Ferrari No. 21 en GTD, esos momentos pesan tanto como el resultado final. También es la última carrera programada del Lexus RC F GT3 y del Lamborghini Huracán GT3 Evo2 en IMSA.
29th Annual Motul Petit Le Mans 2026 — Clasificación
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | - | |
| 2 | 2 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | +0.222 | |
| 3 | 3 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | +0.379 | |
| 4 | 4 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac | Cadillac V-Series.R | +0.468 | |
| 5 | 5 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | +0.505 | |
| 6 | 6 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | +0.601 | |
| 7 | 7 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | +0.622 | |
| 8 | 8 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | +0.660 | |
| 9 | 9 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | +0.773 | |
| 10 | 10 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | +0.827 | |
| 11 | 11 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche | Porsche 963 | +1.298 | |
| 12 | 1 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +3.241 | |
| 13 | 2 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | +3.464 | |
| 14 | 3 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | +3.649 | |
| 15 | 4 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.050 | |
| 16 | 5 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.267 | |
| 17 | 6 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.282 | |
| 18 | 7 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.472 | |
| 19 | 8 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.867 | |
| 20 | 9 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +4.986 | |
| 21 | 10 | LMP2 | #37 | Intersport Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | +5.604 | |
| 22 | 11 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | +5.720 | |
| 23 | 1 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +8.491 | |
| 24 | 2 | GTDPRO | #68 | Car Blanche | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +8.635 | |
| 25 | 3 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +8.652 | |
| 26 | 4 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +8.702 | |
| 27 | 5 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +8.760 | |
| 28 | 6 | GTDPRO | #911 | Manthey | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +8.792 | |
| 29 | 1 | GTD | #57 | Winward Racing | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | +8.971 | |
| 30 | 7 | GTDPRO | #62 | Risi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +9.007 | |
| 31 | 8 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | +9.053 | |
| 32 | 2 | GTD | #21 | Af Corse Usa | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +9.132 | |
| 33 | 9 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +9.159 | |
| 34 | 10 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +9.173 | |
| 35 | 3 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | +9.180 | |
| 36 | 11 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +9.206 | |
| 37 | 12 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | +9.212 | |
| 38 | 13 | GTDPRO | #74 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +9.309 | |
| 39 | 4 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | +9.471 | |
| 40 | 14 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +9.482 | |
| 41 | 5 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | +9.526 | |
| 42 | 6 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +9.530 | |
| 43 | 7 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +9.555 | |
| 44 | 8 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +9.796 | |
| 45 | 9 | GTD | #28 | Rs1 | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +9.822 | |
| 46 | 10 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +10.011 | |
| 47 | 11 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +10.219 | |
| 48 | 12 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +10.411 | |
| 49 | 13 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | +10.660 | |
| 50 | 14 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford | Ford Mustang GT3 | +10.776 | |
| 51 | 15 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +10.862 | |
| 52 | 16 | GTD | #70 |
Fran Rueda
|
Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | +10.873 |
| 53 | 17 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | +10.881 | |
| 54 | 18 | GTD | #44 | Magnus Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +11.460 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
