Este año, Pipo Derani aseguró la pole position en su Cadillac V-Series.R Nº31 de Action Express Racing, estableciendo el tiempo más rápido en la calificación. Derani fue seguido de cerca por Sébastien Bourdais de Chip Ganassi Racing y Philipp Eng en el BMW M Hybrid V8 Nº 24. Un incidente destacado en la clasificación fue el de Matheiu Jaminet en el Porsche 963 Nº 6 de Penske, que causó una bandera roja.
En la clase LMP2, PJ Hyett consiguió la pole en su ORECA LMP2 07 Nº 99 de AO Racing, mientras que en GTD Pro y GTD, Jack Hawksworth y Philip Ellis lideraron en sus respectivas categorías. Estos resultados anticiparon una carrera desafiante de estrategia y resistencia.
Al llegar a la cuarta hora, Jack Aitken se posicionó al frente para Cadillac Racing, con un rendimiento consistente. Bourdais mantuvo su posición en la segunda hora, enfrentándose a constantes desafíos. Un accidente ocurrió con el ORECA LMP2 07 #88 de AF Corse. En GTD Pro, Sims tomó el liderato después de problemas técnicos de Hawksworth. En LMP2, Matthew Brabham y Ryan Dalziel exhibieron un rendimiento impresionante.
Un incidente crucial fue el accidente de Derani al intentar adelantar un Ferrari GT. Afortunadamente, Derani salió ileso, pero el accidente provocó una pausa significativa en la carrera. Este hecho resaltó los riesgos del automovilismo y la relevancia de la seguridad en las carreras.
Durante la parada de boxes de Hartley, Renger van der Zande y Nick Yelloly se posicionaron en lugares destacados. Sin embargo, una bandera amarilla cambió nuevamente la clasificación, con alteraciones importantes en los puestos de liderazgo.
A medida que la carrera progresaba, se observaron más incidentes y variaciones en el liderato. En las clases menores, la competencia se mantuvo igualmente reñida, con victorias de Hawksworth en GTD Pro y Ellis en GTD.
Finalmente, la lucha por el primer puesto se centró en Bourdais y Deletraz. Con habilidad y una estrategia efectiva, Deletraz adelantó a Bourdais, logrando la victoria para su equipo. Las demás categorías también vieron competencias reñidas, con victorias para Hawksworth y Ellis.
Overall | Posición En Clase | Piloto | MFG | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LouisDeletraz#40 | Acura ARX-06M | --.-- |
2 | 2 | SebastienBourdais#01 | Cadillac V-Series.RM | 0.891 |
3 | 3 | FelipeNasr#7 | Porsche 963M | 8.898 |
4 | 4 | ConnorDe Phillippi#25 | BMW M Hybrid V8M | 12.056 |
5 | 5 | FilipeAlbuquerque#10 | Acura ARX-06M | 13.398 |
6 | 6 | PhilippEng#24 | BMW M Hybrid V8M | 28.438 |
7 | 7 | AndreaCaldarelli#63 | Lamborghini SC63M | 28.501 |
8 | 8 | JulienAndlauer#5 | Porsche 963M | 44.807 |
9 | 9 | NickTandy#6 | Porsche 963M | 2 laps |
10 | 1 | ConnorZilisch#18 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
11 | 2 | MikkelJensen#11 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
12 | 3 | PaulDi Resta#22 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
13 | 4 | JonnyEdgar#33 | Ligier JS P217M | 3 laps |
14 | 5 | FelipeFraga#74 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
15 | 6 | TomDillmann#52 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
16 | 7 | MaltheJakobsen#81 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
17 | 8 | LaurentsHoerr#20 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
18 | 9 | ColinBraun#04 | ORECA LMP2 07M | 3 laps |
19 | 10 | BenHanley#2 | ORECA LMP2 07M | 4 laps |
20 | 1 | JackHawksworth#14 | Lexus RC F GT3M | 17 laps |
21 | 2 | DanielSerra#62 | Ferrari 296 GT3M | 17 laps |
22 | 3 | MirkoBortolotti#19 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 17 laps |
23 | 4 | BryanSellers#1 | BMW M4 GT3M | 17 laps |
24 | 5 | RossGunn#23 | Aston Martin Vantage GT3 EvoM | 17 laps |
25 | 6 | LeonardoPulcini#60 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 17 laps |
26 | 7 | HarryTincknell#64 | Ford Mustang GT3M | 17 laps |
27 | 8 | DirkMueller#65 | Ford Mustang GT3M | 17 laps |
28 | 9 | LaurinHeinrich#77 | Porsche 911 GT3 R (992)M | 17 laps |
29 | 1 | PhilipEllis#57 | Mercedes-AMG GT3M | 19 laps |
30 | 2 | AntonioFuoco#47 | Ferrari 296 GT3M | 19 laps |
31 | 3 | ElliottSkeer#120 | Porsche 911 GT3 R (992)M | 19 laps |
32 | 4 | RomanDe Angelis#27 | Aston Martin Vantage GT3 EvoM | 19 laps |
33 | 5 | LorisSpinelli#78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 19 laps |
34 | 6 | RobbyFoley#96 | BMW M4 GT3M | 19 laps |
35 | 7 | FrederikSchandorff#70 | McLaren 720S GT3 EVOM | 19 laps |
36 | 8 | ScottHargrove#43 | Porsche 911 GT3 R (992)M | 19 laps |
37 | 9 | MatthewBell#13 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.RM | 19 laps |
38 | 10 | AndyLally#44 | Aston Martin Vantage GT3 EvoM | 19 laps |
39 | 11 | AlbertCosta Balboa#34 | Ferrari 296 GT3M | 19 laps |
40 | 12 | KlausBachler#86 | Porsche 911 GT3 R (992)M | 19 laps |
41 | 13 | ParkerThompson#12 | Lexus RC F GT3M | 19 laps |
42 | 10 | DanielJuncadella#3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.RM | 20 laps |
43 | 14 | AlessioRovera#023 | Ferrari 296 GT3M | 20 laps |
44 | 11 | Paul-LoupChatin#99 | ORECA LMP2 07M | 20 laps |
45 | 11 | EarlBamber#4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.RM | 26 laps |
46 | 12 | MarvinKirchh fer#9 | McLaren 720S GT3 EVOM | 40 laps |
47 | 15 | DannyFormal#45 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 41 laps |
48 | 16 | CoreyLewis#55 | Ford Mustang GT3M | 42 laps |
49 | 12 | MichaelDinan#8 | ORECA LMP2 07M | 86 laps |
50 | 17 | KatherineLegge#66 | Acura NSX GT3M | 100 laps |
51 | 18 | RuiPinto de Andrade#80 | Mercedes-AMG GT3M | 115 laps |
52 | 10 | PipoDerani#31 | Cadillac V-Series.RM | 123 laps |
53 | 19 | MiguelMolina#21 | Ferrari 296 GT3M | 136 laps |
54 | 11 | PhilHanson#85 | Porsche 963M | 155 laps |
55 | 20 | RahelFrey#83 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 205 laps |
56 | 13 | LilouWadoux Ducellier#88 | ORECA LMP2 07M | 268 laps |
57 | 21 | MikaelGrenier#32 | Mercedes-AMG GT3M | 317 laps |
58 | 22 | AnthonyMantella#17 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.RM | 331 laps |
WTR confirma pilotos para el GTP en 2025
Wayne Taylor Racing y Cadillac Racing presentan sus equipos para las 24 Horas de Daytona y el IMSA 2025
Meyer Shank Racing regresa a IMSA en 2025 con pilotos de Cadillac y BMW
Renger van der Zande y Nick Yelloly se suman al equipo Acura de MSR para la próxima temporada del IMSA.
Richard Westbrook se retira tras 23 años en el automovilismo
El piloto británico cierra su carrera tras competir con las principales marcas en pruebas de resistencia.
NASCAR e IMSA estudian fin de semana conjunto de carreras
Ambas series evalúan un evento conjunto tras conversaciones entre sus directivos