Con la fecha de las 6 Horas de Imola del WEC 2024 acercándose rápidamente, se ha revelado la lista de inscritos y el programa para el evento, que promete ser emocionante. El campeonato contará con 37 coches en total, divididos en 19 Hypercars y 18 LMGT3, sin grandes sorpresas en cuanto a la alineación esperada.
La lista oficial de inscritos para las 6 Horas de Imola ya está disponible, mostrando una parrilla de salida consistente con 37 coches. En la categoría Hypercar, contamos con 19 vehículos, mientras que en LMGT3 se presentarán 18. Destacan las alineaciones ya confirmadas de equipos como Cadillac, con Earl Bamber y Alex Lynn en el V-Series.R #2, y la presencia del trío de Ferrari con el 499P. No faltan los equipos fuertes como Porsche, Toyota, Alpine, BMW y Peugeot, este último con la versión actualizada del 9X8.
El evento comienza el viernes 19 de abril con dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado se intensifica la acción con una tercera sesión de entrenamientos, seguida por las calificaciones en las categorías LMGT3 y Hypercar. La carrera principal, la esperada 6 Horas de Imola, tomará lugar el domingo 21 de abril, desde las 13:00 hasta las 19:00.
Hypercar
N° | Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|---|
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber, Alex Lynn |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 HYBRID | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 HYBRID | Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa |
11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Antonio Sarravalle, Jean-Karl Vernay, Carl Wattana Bennette |
12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato |
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor, Marco Wittmann, Raffaele Marciello |
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Sheldon van der Linde, Robert Frinjs, René Rast |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi |
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere |
38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Oliver Rasmussen, Phil Hanson, Jenson Button |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, TBA, TBA |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi, Miguel Molina, Nicklas Nielsen |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat |
83 | AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifei Ye, Robert Shwartzman |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Mikkel Jensen, Nico Müller, Jean-Eric Vergne |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Loic Duval, Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne |
99 | Proton Competition | Porsche 963 | Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer |
LMGT3
Equipo | Coche | Pilotos |
---|---|---|
Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | I Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas |
Team WRT | BMW M4 GT3 | Augusto Farfus, Darren Leung, Sean Gelael |
Team WRT | BMW M4 GT3 | Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy, Maxime Martin |
Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon |
Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera |
United Autosports | McLaren 702S GT3 Evo | James Cottingham, Nicolas Costa, Grégoire Saucy |
Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Franck Perera |
Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Ben Barker |
Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | Kelvin van der Linde, Arnold Robin, Timur Boguslavskiy |
TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Charlie Eastwood, Tom Van Rompuy, Rui Andrade |
TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Daniel Juncadella, Hiroshi Koizumi, Sébastien Baud |
Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Sarah Bovy, Doriane Pin, Michelle Gatting |
Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | José María Lopez, Takeshi Kimura, Esteban Masson |
Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Giorgio Roda, Mikkel Pedersen, Dennis Olsen (NOR) |
Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | Richard Lietz, Yasser Shahin, Morris Schuring |
Manthey PureRXcing | Porsche 911 GT3 R | Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler |
United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | Marino Sato, Joshua Caygill, Nicolás Pino |
D'Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Marco Sorsensen, Clément Mateu, Erwan Bastard |
Toyota y Porsche coronan la temporada del WEC en Bahréin
Toyota se lleva el campeonato de fabricantes y Porsche el de pilotos en las 8 Horas de Bahréin.
Toyota encabeza la clasificación del WEC en Bahréin con un 1-2
Hartley y De Vries ocupan las primeras posiciones en la última jornada del campeonato
Previa de las 8 Horas de Bahréin: el WEC 2024 llega a su desenlace
Porsche, Toyota y Ferrari buscan el título en la última carrera del WEC 2024.
Hanson ficha por AF Corse para la temporada 2025 del WEC
El británico se une al equipo AF Corse para competir en la clase Hypercar del WEC