Cadillac se llevó los dos primeros lugares en una emocionante tercera ronda del Campeonato IMSA SportsCar en las calles de Long Beach, gracias a la destacada actuación de Sebastien Bourdais y Renger van der Zande del equipo Chip Ganassi Racing. El dúo optó por no cambiar neumáticos durante la carrera, lo que les permitió adelantarse al Cadillac V-Series.R operado por Action Express de Pipo Derani y Jack Aitken.
Pipo Derani, quien partió desde la pole position y había sufrido un percance al final de la clasificación, lideró inicialmente. Bourdais, que también arrancaba desde las primeras posiciones, logró adelantar a Nick Yelloly en la primera curva. Mientras tanto, Nick Tandy se mantenía cerca, ocupando el cuarto lugar en su Porsche de Penske Motorsport.
El liderazgo de Derani fue sólido, a pesar de los desafíos anteriores en Sebring. Bourdais, en cambio, se vio presionado por Yelloly y Tandy, especialmente cuando los prototipos alcanzaron el tráfico de la clase GTD.
Después de una bandera amarilla provocada por un accidente en la clase GTD, la carrera se reanudó con Derani al frente. La estrategia de neumáticos jugó un papel crucial en este punto. Tandy paró primero, seguido de otros competidores que también optaron por cambiar neumáticos parcialmente.
El Cadillac #01, dirigido entonces por Van der Zande, optó por no cambiar neumáticos en absoluto, lo que resultó en una significativa ganancia de tiempo y posición. A pesar del riesgo de desgaste de neumáticos, esta decisión estratégica les mantuvo en la delantera.
Hacia el final, la competencia fue intensa, con varios incidentes que reordenaron las posiciones. Van der Zande logró conservar su ventaja y cruzar la línea de meta en primer lugar, seguido de cerca por Aitken.
En la clase GTD, Parker Thompson y Ben Barnicoat dominaron en su Lexus RC F #89, liderando su categoría de principio a fin a pesar de los diversos retos y penalizaciones en la pista.
Pos | Nr. | Class | Drivers | Team | Vehicle | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GTP | R. van der Zande / S. Bourdais | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | - |
2 | 31 | GTP | P. Derani / J. Aitken | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 0.564 |
3 | 7 | GTP | D. Cameron / F. Nasr | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1.675 |
4 | 6 | GTP | N. Tandy / M. Jaminet | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2.913 |
5 | 5 | GTP | G. Bruni / M. Rockenfeller | Proton Competition | Porsche 963 | 4.297 |
6 | 24 | GTP | J. Krohn / P. Eng | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 5.047 |
7 | 85 | GTP | T. van der Helm / R. Westbrook | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 6.892 |
8 | 10 | GTP | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | 7.343 |
9 | 89 | GTD | B. Barnicoat / P. Thompson | VasserSullivan | Lexus RC F GT3 | 3 Laps |
10 | 96 | GTD | R. Foley / P. Gallagher | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | 3 Laps |
11 | 32 | GTD | M. Skeen / M. Grenier | Korthoff/Preston Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | 3 Laps |
12 | 66 | GTD | S. Monk / S. McAleer | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 3 Laps |
13 | 55 | GTD | G. Levorato / C. Lewis | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 3 Laps |
14 | 13 | GTD | O. Fidani / M. Bell | AWA | Chevrolet Corvette Z06 | 3 Laps |
15 | 57 | GTD | R. Ward / P. Ellis | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | 3 Laps |
16 | 45 | GTD | K. Marcelli / D. Formal | Wayne Taylor Racing with Andretti | Lamborghini Huracan | 3 Laps |
17 | 43 | GTD | J. Andretti / G. Chaves | Andretti Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 3 Laps |
18 | 28 | GTD | E. Sabo / A. Lee | Flying Lizard Motorsports | Aston Martin Vantage | 3 Laps |
19 | 78 | GTD | M. Goikhberg / L. Spinelli | Forte Racing | Lamborghini Huracan | 3 Laps |
20 | 34 | GTD | M. Franco / A. Costa | Balboa Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 3 Laps |
21 | 86 | GTD | K. Li / A. Fjordbach | MDK Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 4 Laps |
22 | 25 | GTP | C. De Phillippi / N. Yelloly | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | 7 Laps |
23 | 27 | GTD | R. De Angelis / S. Pumpelly | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage | 17 Laps |
24 | 12 | GTD | F. Montecalvo / J. Hawksworth | VasserSullivan | Lexus RC F GT3 | 27 Laps |
25 | 40 | GTP | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | 38 Laps |
26 | 120 | GTD | A. Adelson / E. Skeer | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 60 Laps |
WTR confirma pilotos para el GTP en 2025
Wayne Taylor Racing y Cadillac Racing presentan sus equipos para las 24 Horas de Daytona y el IMSA 2025
Meyer Shank Racing regresa a IMSA en 2025 con pilotos de Cadillac y BMW
Renger van der Zande y Nick Yelloly se suman al equipo Acura de MSR para la próxima temporada del IMSA.
Richard Westbrook se retira tras 23 años en el automovilismo
El piloto británico cierra su carrera tras competir con las principales marcas en pruebas de resistencia.
NASCAR e IMSA estudian fin de semana conjunto de carreras
Ambas series evalúan un evento conjunto tras conversaciones entre sus directivos