Hypercar
La categoría Hypercar, la más destacada en la resistencia, presenta una lista de 23 autos de fabricantes como Ferrari, Alpine, BMW, Isotta Fraschini, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, Toyota y Porsche. Los pilotos incluyen a veteranos como Sébastien Buemi, cuatro veces ganador de Le Mans, André Lotterer, tres veces ganador, y Kévin Estre, campeón del FIA WEC y ganador de la clase LMGTE Pro en Le Mans.
LMGT3
La clase LMGT3, que se estrena este año, tendrá 23 autos de fabricantes como Aston Martin, Ford, BMW, Lamborghini, Porsche, Lexus, Corvette, McLaren y Ferrari. Entre los pilotos se encuentran veteranos como Thomas Flohr, quien hará su octava aparición, y Kelvin van der Linde, que debutará en la carrera con más de una década de experiencia en GT.
LMP2
La categoría LMP2, siempre intensa, contará con 16 prototipos este año. Pilotos como Ben Keating y François Perrodo competirán con talentos jóvenes como Louis Delétraz, que busca mejorar tras dos segundos puestos, y Fabio Scherer, que intentará repetir su éxito de 2023 con Nielsen Racing. Equipos como United Autosports e Inter Europol Competition prometen una competencia emocionante.
Ex F1
Varios ex pilotos de Fórmula Uno se sumarán a la carrera en 2024. Jenson Button, campeón de F1 en 2009, competirá con Hertz Team Jota. Antonio Giovinazzi, ganador de Le Mans, regresará con Ferrari. Otros ex pilotos de F1, como Robert Kubica, Nyck de Vries, Romain Grosjean y Mick Schumacher, también estarán en la competencia.
Valentino Rossi
Valentino Rossi, múltiple campeón mundial de motociclismo, debutará en las 24 Horas de Le Mans en LMGT3 con Team WRT. Rossi, Ahmad Al Harthy y Maxime Martin competirán en un BMW M4 LMGT3. El equipo ya ha subido al podio en el FIA WEC, y Rossi contará con el apoyo de miles de fans.
Equipos Hypercar
N° | Team | Car | Drivers |
---|---|---|---|
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | New Zealand Earl Bamber, United Kingdom Alex Lynn, Spain Alex Palou |
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais, Netherlands Renger van der Zande, Scott Dixon |
4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Mathieu Jaminet, Brazil Felipe Nasr, United Kingdom Nick Tandy |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Australia Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre, Germany Andre Lotterer, Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Netherlands Nyck de Vries |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa |
11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 | Canada Antonio Serravalle, France Jean-Karl Vernay, United States Carl Wattana Bennett |
12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | United Kingdom Will Stevens, France Norman Nato, United Kingdom Callum Ilott |
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Belgium Dries Vanthoor, Switzerland Raffaele Marciello, Germany Marco Wittmann |
19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | France Romain Grosjean, Italy Andrea Caldarelli, Italy Matteo Cairoli |
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | South Africa Sheldon van der Linde, Netherlands Robin Frijns, Germany Rene Rast |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | France Paul-Loup Chatin, Austria Ferdinand Habsburg, France Charles Milesi |
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | France Nicolas Lapierre, France Matthieu Vaxiviere, Germany Mick Schumacher |
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Oliver Rasmussen, United Kingdom Jenson Button, United Kingdom Phil Hanson |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Italy Mirko Bortolotti, Russian Federation Daniil Kvyat, Switzerland Edoardo Mortara |
83 | AF Corse | Ferrari 499P | Poland Robert Kubica, Israel Robert Shwartzman, China Yifei Ye |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Jean-Eric Vergne, Denmark Mikkel Jensen, Switzerland Nico Muller |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Belgium Stoffel Vandoorne, United Kingdom Paul di Resta, France Loic Duval |
99 | Proton Competition | Porsche 963 | Switzerland Neel Jani, United Kingdom Harry Tincknell, France Julien Andlauer |
311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani, Jack Aitken, Brazil Felipe Drugovich |
Equipos LMP2
N° | Team | Car | Drivers |
---|---|---|---|
9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | Germany Jonas Ried, France Maceo Capietto, Netherlands Bent Viscaal |
10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | Ryan Cullen, France Patrick Pilet, Monaco Stephane Richelmi |
14 | AO by TF | Oreca 07-Gibson | United States PJ Hyett, Switzerland Louis Deletraz, United Kingdom Alex Quinn |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | United Kingdom Oliver Jarvis, United States Bijoy Garg, United States Nolan Siegel |
23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | United States Ben Keating, Portugal Filipe Albuquerque, United Kingdom Ben Hanley |
24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | Switzerland Fabio Scherer, Denmark David Heinemeier-Hansson, United Kingdom Kyffin Simpson |
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | Liechtenstein Mathias Kaiser, United Kingdom Olli Caldwell, Canada Roman de Angelis |
28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | France Paul Lafargue, Netherlands Job van Uitert, Netherlands Reshad de Gerus |
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | Netherlands Jean-Baptiste Simmenauer, Australia James Allen, United States John Falb |
33 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | Germany Alexander Mattschull, Austria Rene Binder, Germany Laurents Horr |
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | Poland Jakub Smiechowski, France Clement Novalak, Greece Vladislav Lomko |
37 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | Spain Lorenzo Fluxa, Denmark Malthe Jakobsen, Japan Ritomo Miyata |
45 | Crowdstrike by APR | Oreca 07-Gibson | George Kurtz, Colin Braun, Netherlands Nicky Catsburg |
47 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson | United States Naveen Rao, United Kingdom Matthew Bell, Denmark Frederik Vesti |
65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson | United States Rodrigo Sales, Switzerland Mathias Beche, United States Scott Huffaker |
183 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | Francois Perrodo, Ben Barnicoat, Argentina Nicolas Varrone |
Equipos LMGT3
N° | Team | Car | Drivers |
---|---|---|---|
27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 | United States Ian James, Italy Daniel Mancinelli, Italy Alex Riberas |
31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Brazil Augusto Farfus, United Kingdom Darren Leung, Indonesia Sean Gelael |
44 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Germany Christian Ried, United Kingdom Ben Tuck, Germany Christopher Mies |
46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | Italy Valentino Rossi, Oman Ahmad Al Marthy, Belgium Maxime Martin |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Switzerland Thomas Flohr, Italy Francesco Castellacci, Italy Davide Rigon |
55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | France Francois Heriau, United States Simon Mann, Italy Alessio Rovera |
59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | Switzerland Gregoire Saucy, United Kingdom James Cottingham, Brazil Nicolas Costa |
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Italy Claudio Schiavoni, Italy Matteo Cressoni, France Franck Perera |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | Italy Giacomo Petrobelli, Netherlands Larry ten Voorde, Turkey Salih Yoluc |
70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 Evo | United States Brendan Iribe, United Kingdom Ollie Millroy, Denmark Frederik Schandorff |
77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | United Kingdom Ben Barker, United States Ryan Hardwick, Canada Zacharie Robichon |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | South Africa Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, France Arnold Robin |
81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Ireland Charlie Eastwood, Portugal Rui Andrade, Belgium Tom Van Rompuy |
82 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Spain Daniel Juncadella, Japan Hiroshi Koizumi, France Sebastien Baud |
85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | France Doriane Pin, Sarah Bovy, Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Ferrari 296 GT3 | Michael Wainwright, Brazil Daniel Serra, Italy Riccardo Pera |
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | Argentina Jose Maria Lopez, Japan Takeshi Kimura, France Esteban Masson |
88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Italy Giorgio Roda, Denmark Mikkel Pedersen, Norway Dennis Olsen |
91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | Austria Richard Lietz, Netherlands Morris Schuring, Australia Yasser Shahin |
92 | Manthey PureRXcing | Porsche 911 GT3 R | Saint Kitts and Nevis Aliaksandr Malykhin, Germany Joel Sturm, Austria Klaus Bachler |
95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | Japan Marino Sato, Japan Hiroshi Hamaguchi, Chile Nicolas Pino |
155 | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3 | Denmark Johnny Laursen, Denmark Conrad Laursen, United States Jordan Taylor |
777 | D'station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Japan Satoshi Hoshino, Denmark Marco Sorsensen, France Erwan Bastard |
Toyota Gazoo Racing confirma su alineación de pilotos para el WEC 2025
El equipo japonés mantiene su formación
Jenson Button y Sébastien Bourdais Encabezan el Cadillac Hertz Team JOTA para el WEC 2025
La escudería británica afrontará el WEC 2025 con una sólida alineación y una nueva asociación con Cadillac en la categoría Hypercar
Lamborghini reconsidera su participación en IMSA y WEC
La marca evalúa su presencia en los campeonatos WEC e IMSA de cara al futuro, con limitaciones de recursos.
Toyota y Porsche coronan la temporada del WEC en Bahréin
Toyota se lleva el campeonato de fabricantes y Porsche el de pilotos en las 8 Horas de Bahréin.