El equipo Toyota Gazoo Racing mostró consistencia en la clasificación para las 8 Horas de Bahréin, última cita del Campeonato Mundial de Resistencia 2024. Brendon Hartley, al mando del GR010 Hybrid número 8, registró el mejor tiempo con 1m46.714s, logrando la pole position por tercer año consecutivo en este circuito. Este resultado posiciona al equipo para buscar el triunfo en la carrera final del campeonato.
Nyck de Vries, en el Toyota número 7, acompañará a Hartley en la primera fila tras marcar un tiempo que lo dejó en segunda posición. De Vries, junto a Kamui Kobayashi, se prepara para competir por el título de pilotos. Antonio Giovinazzi, en el Ferrari 499P número 51 de AF Corse, terminó en tercer lugar, a solo 0.043s de De Vries.
El mejor tiempo de Porsche en la clasificación fue establecido por Neel Jani, quien aseguró el cuarto puesto con el auto de Proton Competition, mostrando buen ritmo en los últimos sectores del circuito. Kevin Estre, en el Porsche número 6 de Penske, líder de la tabla de pilotos, partirá desde la sexta posición, detrás del Ferrari número 50 de Antonio Fuoco, quien se recuperó tras inconvenientes en la última sesión de entrenamientos.
Categoría LMGT3: McLaren lidera la clasificación
En LMGT3, United Autosports ocupó las dos primeras posiciones con sus McLaren. Joshua Caygill, en el auto número 59, obtuvo la pole con un tiempo de 2m02.201s, superando por 0.002s a su compañero James Cottingham. El Ferrari número 55 de VISTA AF Corse, conducido por François Heriau, terminó en tercer lugar, mientras que Sarah Bovy, al mando del Lamborghini de Iron Dames, quedó en cuarta posición.
Aliaksandr Malykhin clasificó en quinto lugar con el Porsche de Manthey PureRxcing, seguido por Ian James en el Aston Martin de Heart of Racing. El top diez incluyó a otros equipos de Ferrari, Corvette y Lexus, indicando una competencia cerrada en la categoría.
Resumen de la clasificación
La jornada resultó complicada para algunos equipos. Los autos de Cadillac, los Peugeot 9X8 y los Alpine no lograron posiciones relevantes tras una sesión de clasificación difícil. En LMGT3, algunos aspirantes al subcampeonato tampoco avanzaron a la ronda de Hyperpole, aumentando la presión para la carrera.
La prueba principal de las 8 Horas de Bahréin comenzará a las 14:00 hora local, cerrando la temporada para todos los equipos.
NUMBER | TEAM | VEHICLE | CLASS | TIME | DRIVERS |
---|---|---|---|---|---|
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1:46.714 | Sébastien BUEMI, Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 1:47.037 | Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI, Nyck DE VRIES |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:47.080 | Alessandro PIER GUIDI, James CALADO, Antonio GIOVINAZZI |
99 | Proton Competition | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:47.234 | Harry TINCKNELL, Neel JANI, Julien ANDLAUER |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:47.527 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:47.542 | Kévin ESTRE, André LOTTERER, Laurens VANTHOOR |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:47.630 | Matt CAMPBELL, Michael CHRISTENSEN, Frédéric MAKOWIECKI |
12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:47.950 | Will STEVENS, Callum ILOTT, Norman NATO |
15 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:47.970 | Dries VANTHOOR, Raffaele MARCIELLO, Marco WITTMANN |
20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:54.564 | Sheldon VAN DER LINDE, Robin FRIJNS, René RAST |
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:48.263 | Jenson BUTTON, Philip HANSON, Oliver RASMUSSEN |
83 | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:48.282 | Robert KUBICA, Robert SHWARTZMAN, Yifei YE |
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:48.466 | Earl BAMBER, Alex LYNN, Sébastien BOURDAIS |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:48.534 | Paul-Loup CHATIN, Ferdinand HABSBURG, Jules GOUNON |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:48.552 | Paul DI RESTA, Loïc DUVAL, Stoffel VANDOORNE |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 1:48.555 | Mirko BORTOLOTTI, Edoardo MORTARA, Daniil KVYAT |
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:48.796 | Charles MILESI, Mick SCHUMACHER, Matthieu VAXIVIERE |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | NaN | Mikkel JENSEN, Nico MÜLLER, Jean-Eric VERGNE |
95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:02.201 | Joshua CAYGILL, Nicolas PINO, Marino SATO |
59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:02.203 | James COTTINGHAM, Nicolas COSTA, Grégoire SAUCY |
55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 2:02.367 | François HERIAU, Simon MANN, Alessio ROVERA |
85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 2:02.636 | Sarah BOVY, Rahel FREY, Michelle GATTING |
92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:02.720 | Aliaksandr MALYKHIN, Joel STURM, Klaus BACHLER |
27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:02.949 | Ian JAMES, Daniel MANCINELLI, Alex RIBERAS |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 2:03.033 | Thomas FLOHR, Francesco CASTELLACCI, Davide RIGON |
81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:03.125 | Tom VAN ROMPUY, Rui ANDRADE, Charlie EASTWOOD |
82 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:03.176 | Hiroshi KOIZUMI, Sébastien BAUD, Daniel JUNCADELLA |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:03.269 | Arnold ROBIN, Conrad LAURSEN, Kelvin VAN DER LINDE |
777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:03.763 | Clément MATEU, Erwan BASTARD, Marco SØRENSEN |
31 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 2:03.785 | Darren LEUNG, Sean GELAEL, Augusto FARFUS |
46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 2:03.797 | Ahmad AL HARTHY, Valentino ROSSI, Maxime MARTIN |
91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:03.975 | Yasser SHAHIN, Morris SCHURING, Richard LIETZ |
88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:04.315 | Giorgio RODA, Giammarco LEVORATO, Dennis OLSEN |
77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:04.606 | Ryan HARDWICK, Zacharie ROBICHON, Benjamin BARKER |
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:04.772 | Takeshi KIMURA, Esteban MASSON, Jose Maria LOPEZ |
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 2:05.237 | Claudio SCHIAVONI, Matteo CRESSONI, Matteo CAIROLI |
Mi interés por el automovilismo ha sido una constante en mi vida, una pasión que me ha llevado a trabajar en una variedad de eventos importantes en este campo. Entre ellos se encuentran el Campeonato Mundial de Rally, la Fórmula E, la NASCAR Cup Series, NASCAR México y competencias en pistas de tierra.
Ajustes de BoP para Ferrari y Toyota antes del final del WEC 2024
El Balance de Rendimiento de Ferrari y Toyota busca equilibrar la lucha contra Porsche en las 8 Horas de Bahréin.
Porsche ajusta su equipo de pilotos para WEC e IMSA en 2025
Porsche ajusta su alineación de pilotos para las próximas temporadas de WEC e IMSA
Porsche planea una tercera entrada para Le Mans tras título en IMSA
La marca podría alinear tres autos en las 24 Horas de Le Mans después de ganar el campeonato IMSA GTP
La FIA Confirma Nuevas Normas para el Campeonato Mundial de Resistencia 2025
Cambios en homologaciones y reglas para pilotos y equipos en el WEC 2025