Toyota y Porsche celebraron un éxito compartido en el cierre de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia en Bahréin. El No. 8 de Toyota Gazoo Racing, con Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley al volante, logró la victoria en las 8 Horas de Bahréin, asegurando el título de fabricantes para Toyota. Por otro lado, André Lotterer, Laurens Vanthoor y Kevin Estre, en el No. 6 de Porsche Penske, se coronaron campeones del título de pilotos en la categoría Hypercar.
Título de Constructores de Toyota en Bahréin
La carrera comenzó con una situación complicada para el No. 8 de Toyota. Un incidente temprano dejó a Sebastien Buemi relegado al séptimo lugar después de un contacto con el Corvette No. 82 de TF Sport. No fue hasta las últimas etapas cuando el Toyota pole-sitter comenzó a recuperar terreno, eventualmente alcanzando y superando al Porsche No. 5 de Matt Campbell, gracias a una gestión de neumáticos que demostró ser decisiva.
Buemi consiguió la victoria en la fase final de la carrera, con una ventaja de 27 segundos sobre el Ferrari No. 51 de Antonio Giovinazzi. Esta victoria fue la primera desde la pole para Toyota en esta temporada y garantizó su cuarto título consecutivo como campeones de fabricantes en la categoría Hypercar.
Porsche Consigue el Título de Pilotos
A pesar de una carrera plagada de inconvenientes, el No. 6 de Porsche Penske, tripulado por Lotterer, Vanthoor y Estre, logró los puntos suficientes para llevarse el título de pilotos. Comenzaron en la sexta posición de la parrilla y, después de varios incidentes, incluyendo penalizaciones y caídas en la clasificación, finalmente terminaron en la undécima posición. Sin embargo, la ventaja acumulada durante la temporada les permitió asegurarse el campeonato.
Lotterer, quien disputó su última carrera como piloto de fábrica para Porsche, celebró este segundo título en su carrera en el WEC, resaltando el trabajo de todo el equipo durante una temporada marcada por la necesidad de adaptar estrategias en tiempo real.
Otros Resultados
El Ferrari No. 51 y el Porsche No. 5 completaron el podio tras una intensa lucha en las vueltas finales. Giovinazzi logró adelantar a Campbell casi en la última curva, dejando claro que Ferrari no iba a rendirse hasta el final. En cuarto lugar terminó el Peugeot No. 93, igualando su mejor resultado de la temporada, mientras que el Alpine No. 35 completó los cinco primeros, tras una disputa cerrada con el BMW No. 15 y el Hertz Team Jota No. 38.
En tanto, el Cadillac No. 2 aprovechó las últimas vueltas para arrebatar la séptima plaza, superando al Ferrari No. 83 y al Alpine No. 36, quienes cerraron las posiciones en el top 10.
Ferrari y la Victoria en LMGT3
En la categoría LMGT3, la victoria fue para el Ferrari No. 55 de VISTA AF Corse, conducido por Alessio Rovera, François Heriau y Simon Mann. La carrera estuvo llena de acción en las últimas horas, con cambios constantes en la punta y una intensa disputa entre varios fabricantes. Rovera logró tomar la delantera tras una lucha intensa con el Corvette No. 81 de TF Sport y el Lamborghini de Iron Dames, manteniendo su ventaja hasta el final.
El equipo TF Sport logró su mejor resultado de la temporada, con el Corvette No. 82 ocupando el tercer lugar tras una recuperación desde una penalización temprana. Los otros puestos relevantes incluyeron al Lamborghini de Iron Lynx en cuarto lugar, seguido del Porsche No. 91 de Manthey EMA y el McLaren No. 59 de United Autosports.
POSITION | NUMBER | TEAM | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | VEHICLE | CLASS | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 8:01'25.839 |
2 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Matt CAMPBELL | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 8:01'55.016 |
3 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JENSEN | Nico MÜLLER | Jean-Eric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 8:02'02.638 |
4 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Jules GOUNON | Alpine A424 | HYPERCAR | 8:02'03.243 |
5 | 15 | BMW M Team WRT | Dries VANTHOOR | Raffaele MARCIELLO | Marco WITTMANN | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 8:02'13.755 |
6 | 2 | Cadillac Racing | Earl BAMBER | Alex LYNN | Sébastien BOURDAIS | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 8:02'21.680 |
7 | 38 | Hertz Team JOTA | Jenson BUTTON | Philip HANSON | Oliver RASMUSSEN | Porsche 963 | HYPERCAR | 8:02'26.673 |
8 | 83 | AF Corse | Robert KUBICA | Robert SHWARTZMAN | Yifei YE | Ferrari 499P | HYPERCAR | 8:02'29.378 |
9 | 36 | Alpine Endurance Team | Charles MILESI | Mick SCHUMACHER | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A424 | HYPERCAR | 8:02'37.903 |
10 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 8:02'45.550 |
11 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 8:02'56.490 |
12 | 99 | Proton Competition | Harry TINCKNELL | Neel JANI | Julien ANDLAUER | Porsche 963 | HYPERCAR | 8:02'42.004 |
13 | 12 | Hertz Team JOTA | Will STEVENS | Callum ILOTT | Norman NATO | Porsche 963 | HYPERCAR | 8:02'47.333 |
14 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 8:03'04.268 |
15 | 55 | Vista AF Corse | François HERIAU | Simon MANN | Alessio ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 8:01'29.581 |
16 | 81 | TF Sport | Tom VAN ROMPUY | Rui ANDRADE | Charlie EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 8:01'32.603 |
17 | 82 | TF Sport | Hiroshi KOIZUMI | Sébastien BAUD | Daniel JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 8:01'34.460 |
18 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Matteo CAIROLI | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 8:01'35.728 |
19 | 91 | Manthey EMA | Yasser SHAHIN | Morris SCHURING | Richard LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 8:02'00.235 |
20 | 59 | United Autosports | James COTTINGHAM | Nicolas COSTA | Grégoire SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 8:02'12.019 |
21 | 54 | Vista AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 8:02'27.462 |
22 | 95 | United Autosports | Joshua CAYGILL | Nicolas PINO | Marino SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 8:02'35.989 |
23 | 92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr MALYKHIN | Joel STURM | Klaus BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 8:02'38.348 |
24 | 85 | Iron Dames | Sarah BOVY | Rahel FREY | Michelle GATTING | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 8:02'48.814 |
25 | 27 | Heart of Racing Team | Ian JAMES | Daniel MANCINELLI | Alex RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 8:03'16.455 |
26 | 777 | D'Station Racing | Clément MATEU | Erwan BASTARD | Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 8:03'30.433 |
27 | 31 | Team WRT | Darren LEUNG | Sean GELAEL | Augusto FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 8:03'56.384 |
28 | 46 | Team WRT | Ahmad AL HARTHY | Valentino ROSSI | Maxime MARTIN | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 8:01'59.603 |
29 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Mirko BORTOLOTTI | Edoardo MORTARA | Daniil KVYAT | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 7:21'39.962 |
30 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA | Loïc DUVAL | Stoffel VANDOORNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 6:01'32.013 |
31 | 77 | Proton Competition | Ryan HARDWICK | Zacharie ROBICHON | Benjamin BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 6:47'18.431 |
32 | 87 | Akkodis ASP Team | Takeshi KIMURA | Esteban MASSON | Jose Maria LOPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 6:43'58.986 |
33 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 5:54'29.672 |
34 | 88 | Proton Competition | Giorgio RODA | Giammarco LEVORATO | Dennis OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 5:24'37.576 |
35 | 20 | BMW M Team WRT | Sheldon VAN DER LINDE | Robin FRIJNS | René RAST | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 3:36'27.639 |
36 | 78 | Akkodis ASP Team | Arnold ROBIN | Conrad LAURSEN | Kelvin VAN DER LINDE | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:20'32.520 |
Mi interés por el automovilismo ha sido una constante en mi vida, una pasión que me ha llevado a trabajar en una variedad de eventos importantes en este campo. Entre ellos se encuentran el Campeonato Mundial de Rally, la Fórmula E, la NASCAR Cup Series, NASCAR México y competencias en pistas de tierra.
Toyota encabeza la clasificación del WEC en Bahréin con un 1-2
Hartley y De Vries ocupan las primeras posiciones en la última jornada del campeonato
Previa de las 8 Horas de Bahréin: el WEC 2024 llega a su desenlace
Porsche, Toyota y Ferrari buscan el título en la última carrera del WEC 2024.
Hanson ficha por AF Corse para la temporada 2025 del WEC
El británico se une al equipo AF Corse para competir en la clase Hypercar del WEC
Ajustes de BoP para Ferrari y Toyota antes del final del WEC 2024
El Balance de Rendimiento de Ferrari y Toyota busca equilibrar la lucha contra Porsche en las 8 Horas de Bahréin.