La 63ª edición de la Rolex 24 en Daytona marcará el inicio del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025, con 61 autos confirmados en la parrilla. Las pruebas preliminares, conocidas como el “Roar Before the Rolex 24â€, se llevarán a cabo del 17 al 19 de enero, mientras que la competencia principal tendrá lugar del 23 al 26 de enero en el Daytona International Speedway. La carrera contará con cuatro categorÃas principales: GTP, LMP2, GTD PRO y GTD.
En la categorÃa Grand Touring Prototype (GTP), varios equipos han introducido cambios en sus alineaciones. Porsche Penske Motorsport reconfiguró sus duplas de pilotos, con Nick Tandy y Felipe Nasr compartiendo el Porsche No. 7, mientras que Matt Campbell y Mathieu Jaminet se reencuentran en el No. 6. Por su parte, Wayne Taylor Racing regresa con dos autos Cadillac V-Series.R, liderados por Ricky y Jordan Taylor, Filipe Albuquerque y Kamui Kobayashi. En tanto, Meyer Shank Racing se reincorpora con dos prototipos Acura ARX-06 que incluyen nombres como Renger van der Zande, Nick Yelloly, Colin Braun y Tom Blomqvist, ganadores de la edición 2023.
La parrilla de LMP2 también estará repleta de talento. Con 12 autos ORECA 07 confirmados, la clase incluye pilotos de amplia experiencia en IMSA y otras disciplinas. Nombres como Dane Cameron, ahora con AO Racing, y Sebastien Bourdais, inscrito con Tower Motorsports, encabezan la lista. Felipe Massa, ex piloto de Formula 1, regresará con Riley, mientras que Pratt Miller debuta en la categorÃa con Callum Ilott y Pietro Fittipaldi. Equipos tradicionales como Era Motorsport buscan defender su tÃtulo con Ryan Dalziel al frente.
Por otro lado, GTD PRO registra su cifra récord de inscripciones con 15 autos, destacando la presencia de campeones defensores y equipos consolidados. AO Racing vuelve con Laurin Heinrich y su nuevo compañero Klaus Bachler, mientras que Pfaff Motorsports introduce un Lamborghini liderado por James Hinchcliffe y Andrea Caldarelli. Trackhouse by TF Sport, con su Corvette Z06 GT3.R, reunirá a Shane van Gisbergen, Scott McLaughlin y los ganadores pasados Connor Zilisch y Ben Keating.
Finalmente, GTD, con 22 autos confirmados, destaca por su diversidad de fabricantes. Equipos como Winward Racing (Mercedes-AMG GT3) y Heart of Racing Team (Aston Martin Vantage GT3) se perfilan como contendientes fuertes, mientras que Ferrari lidera la categorÃa con siete autos 296 GT3 inscritos. Nuevos y veteranos se unen en esta clase, donde también destaca el equipo Iron Dames, con una alineación exclusivamente femenina.
La clasificación de la Rolex 24 regresa al fin de semana principal de la carrera tras cuatro años de realizarse durante el “Roar Before the 24â€. Las sesiones de prueba comenzarán el 17 de enero y culminarán con una sesión exclusiva para pilotos de nivel Bronce el 19 de enero.
Grand Touring Prototype (GTP)
CAR NO. | DRIVERS & NATIONALITY | TEAM & SPONSOR | CAR TYPE |
---|---|---|---|
5 | (P) Gianmaria Bruni ITA, (P) Neel Jani CHE, (?) TBD ? | Proton Competition | Porsche 963 |
6 | (P) Mathieu Jaminet FRA, (P) Matt Campbell AUS, (P) Kevin Estre FRA | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
7 | (P) Felipe Nasr BRA, (P) Nick Tandy GBR, (P) Laurens Vanthoor BEL | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
10 | (P) Ricky Taylor USA, (P) Filipe Albuquerque PRT, (P) Will Stevens GBR, (P) Brendon Hartley NZL | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac VSeries.R |
24 | (P) Philipp Eng AUT, (P) Dries Vanthoor BEL, (P) Kevin Magnussen DNK, (P) Raffaele Marciello ITA | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 |
25 | (P) Marco Wittmann DEU, (P) Sheldon van der Linde ZAF, (P) Robin Frijns NLD, (P) Rene Rast AUT | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 |
31 | (P) Jack Aitken GBR, (P) Earl Bamber NZL, (P) Frederik Vesti DNK, (P) Felipe Drugovich BRA | Cadillac Whelen | Cadillac VSeries.R |
40 | (P) Jordan Taylor USA, (G) Louis Deletraz SWZ, (P) Alex Lynn GBR, (P) Kamui Kobayashi JPN | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac VSeries.R |
60 | (P) Tom Blomqvist GBR, (G) Colin Braun USA, (P) Scott Dixon NZL, (G) Felix Rosenqvist SWE | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 |
63 | (P) Mirko Bortolotti ITA, (P) Romain Grosjean FRA, (P) Daniil Kvyat RUS, (P) Edoardo Mortara CHE | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
85 | (G) Tijmen van der Helm NLD, (S) Bryce Aron USA, (?) TBD ? | JDC Miller MotorSports | Porsche 963 |
93 | (P) Renger van der Zande NLD, (P) Nick Yelloly GBR, (P) Alex Palou ESP, (G) Kaku Ohta JPN | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 |
LMP2
CAR NO. | DRIVERS & NATIONALITY | TEAM & SPONSOR | CAR TYPE |
---|---|---|---|
2 | (G) Ben Hanley GBR, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 |
4 | (B) George Kurtz USA, (G) Malthe Jakobsen DNK, (S) Toby Sowery GBR, (P) Colton Herta USA | Crowdstrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 |
8 | (B) John Farano CAN, (S) Sebastian Alvarez MEX, (P) Sebastien Bourdais FRA, (G) Job Van Uitert NLD | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 |
11 | (B) Steven Thomas USA, (P) Mikkel Jensen DNK, (S) Hunter McElrea NZL, (G) Charles Milesi FRA | TDS Racing | ORECA LMP2 07 |
18 | (G) Tobias Lutke CAN, (G) Paul-Loup Chatin FRA, (S) DHH Hansson DNK, (G) Ryan Dalziel GBR | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 |
22 | (B) Daniel Goldburg USA, (P) Paul Di Resta GBR, (?) TBD ?, (?) TBD ? | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 |
43 | (G) Tom Dillmann FRA, (B) Jon Field USA, (P) Antonio Felix da Costa PRT, (S) Bijoy Garg USA | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 |
52 | (B) Rodrigo Sales USA, (B) Ben Keating USA, (S) Benjamin Pedersen USA, (G) Mathias Beche SWB | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 |
73 | (G) Pietro Fittipaldi BRA, (S) James Roe IRL, (G) Chris Cumming CAN, (P) Callum Ilott GBR | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 |
74 | (B) Gar Robinson USA, (G) Felipe Fraga BRA, (S) Josh Burdon AUS, (P) Felipe Massa BRA | Riley | ORECA LMP2 07 |
88 | (B) Luis Perez Companc ARG, (?) TBD ?, (P) Nicklas Nielsen DNK, (G) Matthieu Vaxiviere FRA | PECOM Racing | ORECA LMP2 07 |
99 | (B) PJ Hyett USA, (P) Dane Cameron USA, (S) Jonny Edgar GBR, (G) Christian Rasmussen DNK | AO Racing | ORECA LMP2 07 |
GTD PRO
CAR NO. | DRIVERS & NATIONALITY | TEAM & SPONSOR | CAR TYPE |
---|---|---|---|
3 | (P) Antonio Garcia ESP, (P) Alexander Sims GBR, (P) Daniel Juncadella ESP | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Corvette Z06 GT3.R |
4 | (P) Tommy Milner USA, (P) Nicky Catsburg NLD, (G) Nico Varrone ARG | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Corvette Z06 GT3.R |
7 | (S) Ross Gunn GBR, (G) Alex Riberas ESP, (G) Roman De Angelis CAN, (P) Marco Sorensen DEN | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo |
9 | (P) Andrea Caldarelli ITA, (P) Jordan Pepper ZAF, (P) Marco Mapelli ITA, (G) James Hinchcliffe CAN | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
14 | (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 |
20 | (B) Claudio Schiavoni ITA, (S) Matteo Cressoni ITA, (P) Richard Lietz AUT, (P) Thomas Preining AUT | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) |
48 | (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO |
64 | (P) Mike Rockenfeller DEU, (G) Ben Barker GBR, (G) Sebastian Priaulx GBR | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 |
65 | (P) Christopher Mies DEU, (G) Frederic Vervisch BEL, (P) Dennis Olsen NOR | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 |
69 | (?) TBD ?, (G) Fabian Schiller DEU, (P) Luca Stolz DEU, (S) Anthony Bartone USA | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 |
75 | (B) Kenny Habul AUS, (G) Mikael Grenier CAN, (?) TBD ?, (P) Maro Engel DEU | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 |
77 | (G) Laurin Heinrich DEU, (P) Klaus Bachler AUT, (G) Alessio Picariello BEL | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) |
81 | (P) Albert Costa ESP, (?) TBD ?, (?) TBD ? | DragonSpeed | Ferrari 296 GT3 |
91 | (B) Ben Keating USA, (S) Connor Zilisch USA, (P) Scott McLaughlin NZL, (P) Shane van Gisbergen NZL | Trackhouse by TF Sport | Corvette Z06 GT3.R |
GTD
CAR NO. | DRIVERS & NATIONALITY | TEAM & SPONSOR | CAR TYPE |
---|---|---|---|
12 | (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 |
13 | (B) Orey Fidani CAN, (G) Matthew Bell GBR, (S) Lars Kern DEU, (P) Marvin Kirchhöfer DEU | AWA | Corvette Z06 GT3.R |
19 | (S) Rory van der Steur USA, (G) Valentin Hasse-Clot FRA, (S) Maxime Robin FRA | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo |
21 | (S) Simon Mann USA, (S) Lilou Wadoux Ducellier FRA, (P) Alessandro Pier Guidi ITA, (G) Kei Cozzolino JPN | AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
021 | (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 |
023 | (S) Onofrio Triarsi USA, (B) Charles Scardina USA, (P) Alessio Rovera ITA, (G) Riccardo Agostini ITA | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 |
27 | (G) Tom Gamble GBR, (S) Casper Stevenson GBR, (S) Zacharie Robichon CAN, (P) Mattia Drudi ITA | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo |
32 | (S) Seth Lucas USA, (S) Kenton Koch USA, (P) Maximilian Goetz DEU, (G) Daniel Morad CAN | Korthoff Competition Motors | Mercedes-AMG GT3 |
34 | (S) Manny Franco USA, (P) Daniel Serra BRA, (S) Cedric Sbirrazzuoli MCO, (G) Giacomo Altoè ITA | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 |
36 | (S) Salih Yoluc TUR, (S) Alec Udell USA, (G) Charlie Eastwood IRL, (P) Pipo Derani BRA | DXDT Racing | Corvette Z06 GT3.R |
44 | (B) John Potter USA, (G) Andy Lally USA, (S) Spencer Pumpelly USA, (?) TBD ? | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo |
45 | (S) Danny Formal CRI, (G) Trent Hindman USA, (S) Graham Doyle USA, (G) Kyle Marcelli CAN | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
47 | (B) Roberto Lacorte ITA, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | CETILAR Racing | Ferrari 296 GT3 |
50 | (B) Custodio Toledo USA, (?) TBD ?, (?) TBD ?, (?) TBD ? | AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
WTR confirma pilotos para el GTP en 2025
Wayne Taylor Racing y Cadillac Racing presentan sus equipos para las 24 Horas de Daytona y el IMSA 2025
Meyer Shank Racing regresa a IMSA en 2025 con pilotos de Cadillac y BMW
Renger van der Zande y Nick Yelloly se suman al equipo Acura de MSR para la próxima temporada del IMSA.
Richard Westbrook se retira tras 23 años en el automovilismo
El piloto británico cierra su carrera tras competir con las principales marcas en pruebas de resistencia.
NASCAR e IMSA estudian fin de semana conjunto de carreras
Ambas series evalúan un evento conjunto tras conversaciones entre sus directivos