BMW M Team RLL consiguió la pole position en la clase Grand Touring Prototype (GTP) para la 63ª edición del Rolex 24 de Daytona. A pesar de un inicio complicado con la detención en pista del BMW n.º 25, el equipo se recuperó con la ayuda de la participación de Dries Vanthoor, quien colocó el BMW n.º 24 en la primera posición con un tiempo de 1:33.895. Este resultado representa la primera pole de BMW en GTP desde que ingresó a la categoría hace tres años.
Condiciones desafiantes en la clasificación
El clima frío y con viento en el Daytona International Speedway presentó condiciones complicadas para los equipos. A pesar de estas condiciones, Vanthoor aprovechó al máximo el potencial del BMW M Hybrid V8 para superar al Acura de Meyer Shank Racing conducido por Nick Yelloly, quien clasificó segundo, y al Porsche Penske Motorsport de Felipe Nasr, que terminó tercero.
“La bandera roja complicó las cosas, especialmente con el calentamiento de neumáticos,” explicó Vanthoor tras la sesión. “Sin embargo, hemos trabajado mucho para mejorar y estos esfuerzos están dando resultados. Ahora el enfoque está en la carrera, que es nuestro verdadero objetivo.”
LMP2: Goldburg rompe la racha de Keating
En la categoría LMP2, Daniel Goldburg de United Autosports consiguió la pole con un tiempo de 1:38.676. Este logro pone fin a la racha de cinco poles consecutivas de Ben Keating en esta clase durante el Rolex 24. Goldburg compartirá el ORECA n.º 22 con Paul di Resta, Rasmus Lindh y James Allen.
“He estado buscando esta pole durante mucho tiempo,” comentó Goldburg. “Este es un gran paso inicial, pero ahora nuestro enfoque está en la consistencia durante la carrera.” Keating, quien clasificó segundo, dividirá la parrilla con el ORECA n.º 2 de Nick Boulle, que se posicionó tercero.
GTD PRO: Rockenfeller lidera un frente dominante para Ford
En la categoría GTD PRO, Mike Rockenfeller llevó al Ford Mustang GT3 del equipo Multimatic Motorsports a la pole con un tiempo de 1:45.523. Este resultado marca su primera pole en IMSA desde 2006. Rockenfeller, junto con Frederic Vervisch, aseguró un lugar en la primera fila para Ford en esta clase, situándose como uno de los favoritos para la carrera de 24 horas.
“El equipo ha trabajado arduamente para estar en esta posición, pero sabemos que gestionar el rendimiento a lo largo de toda la carrera será un reto mayor debido a la degradación de los neumáticos,” señaló Rockenfeller.
Po | Nr | Class | Drivers | Car | Time |
---|---|---|---|---|---|
31 | 75 | GTDPRO | M. Engel / J. Gounon / M. Grenier / K. Habul | 75 Express Mercedes-AMG GT3 | 1:46.613 |
32 | 120 | GTD | A. Guven / T. Sargent / E. Skeer / A. Adelson | Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.634 |
33 | 007 | GTDPRO | M. Sorensen / R. De Angelis / A. Riberas / R. Gunn | Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.646 |
34 | 57 | GTD | L. Auer / I. Dontje / P. Ellis / R. Ward | Winward Racing Mercedes-AMG GT3 | 1:46.652 |
35 | 69 | GTDPRO | L. Stolz / F. Schiller / M. Martin / A. Bartone | GetSpeed Mercedes-AMG GT3 | 1:46.653 |
36 | 45 | GTD | K. Marcelli / G. Doyle / T. Hindman / D. Formal | Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:46.658 |
37 | 12 | GTD | K. Kirkwood / F. Montecalvo / P. Thompson / J. Hawksworth | Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 | 1:46.788 |
38 | 78 | GTD | P. Kligerman / F. Perera / M. Farnbacher / M. Goikhberg | Forte Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1:46.805 |
39 | 19 | GTD | A. McIntosh / V. Hasse-Clot / R. van der Steur / M. Robin | van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.851 |
40 | 81 | GTDPRO | T. Neubauer / M. Molina / D. Rigon / A. Costa | DragonSpeed Ferrari 296 GT3 | 1:46.858 |
41 | 27 | GTD | M. Drudi / Z. Robichon / C. Stevenson / T. Gamble | Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.905 |
42 | 70 | GTD | D. Fumanelli / O. Millroy / F. Schandorff / B. Iribe | Inception Racing Ferrari 296 GT3 | 1:46.928 |
43 | 34 | GTD | G. Altoè / C. Sbirrazzuoli / D. Serra / M. Franco | Conquest Racing Ferrari 296 GT3 | 1:46.959 |
44 | 83 | GTD | K. Gaillard / M. Gatting / R. Frey / S. Bovy | Iron Dames Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.981 |
45 | 20 | GTDPRO | R. Lietz / T. Preining / M. Cressoni / C. Schiavoni | Proton Competition Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.115 |
46 | 021 | GTD | J. Calado / M. Skeen / S. McAleer / S. Monk | Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 | 1:47.189 |
47 | 44 | GTD | N. Thiim / S. Pumpelly / A. Lally / J. Potter | Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:47.280 |
48 | 96 | GTD | J. Klingmann / J. Walker / P. Gallagher / R. Foley | Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO | 1:47.281 |
49 | 14 | GTDPRO | T. Bell / K. Kirkwood / A. Telitz / B. Barnicoat | Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 | 1:47.281 |
50 | 21 | GTD | K. Cozzolino / A. Pier Guidi / L. Wadoux Ducellier / S. Mann | AF Corse Ferrari 296 GT3 | 1:47.382 |
51 | 36 | GTD | P. Derani / C. Eastwood / A. Udell / S. Yoluc | DXDT Racing Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:47.592 |
52 | 13 | GTD | M. Kirchhöfer / L. Kern / M. Bell / O. Fidani | AWA Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:48.334 |
53 | 66 | GTD | H. Tincknell / T. Calderon / T. Bechtolsheimer / J. Hand | Gradient Racing Ford Mustang GT3 | 1:48.381 |
54 | 80 | GTD | R. Aron / E. Filgueiras / S. Andrews / D. Knox | Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 | 1:48.452 |
55 | 47 | GTD | A. Fuoco / L. Patrese / N. Lacorte / R. Lacorte | CETILAR Racing Ferrari 296 GT3 | 1:48.558 |
56 | 50 | GTD | C. Laursen / A. Leclerc / R. Agostini / C. Toledo | AF Corse Ferrari 296 GT3 | 1:49.656 |
57 | 32 | GTD | D. Morad / M. Goetz / K. Koch / S. Lucas | Korthoff Competition Mercedes-AMG GT3 | 1:53.205 |
58 | 5 | GTP | J. Andlauer / N. Pino / T. Vautier / N. Jani | Proton Competition Porsche 963 | Sin tiempo |
59 | 023 | GTD | E. Cheever / A. Rovera / C. Scardina / O. Triarsi | Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 | Sin tiempo |
60 | 25 | GTP | R. Rast / R. Frijns / S. van der Linde / M. Wittmann | BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 | Sin tiempo |

Acura Grand Prix of Long Beach 2025: Transmisión en vivo y horarios
50 años de historia en las calles de California con 27 autos en acción

IMSA anuncia 27 inscripciones para la edición 50 de Gran Premio de Long Beach
GTP y GTD compartirán el escenario en un circuito urbano que transforma por completo el formato de carrera tras las pruebas de resistencia en Florida

Rexy se adapta a la categoría GTD para competir en Long Beach
El Porsche 911 GT3 R con Vanthoor y Edgar buscará su segunda victoria en 2025

Nick Tandy completa hazaña con victoria en 12 Horas de Sebring
Porsche Penske consigue doblete en la pista de Florida con rendimiento superior
2025-05-11
14:05
2025-05-31
12:10
2025-06-22
10:40
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1140 |
1 | Nick Tandy | 1140 |
2 | Matt Campbell | 1017 |
2 | Mathieu Jaminet | 1017 |
3 | Philipp Eng | 875 |
3 | Dries Vanthoor | 875 |
4 | Jack Aitken | 850 |
4 | Earl Bamber | 850 |
5 | Tom Blomqvist | 832 |
5 | Colin Braun | 832 |