La edición 63 de las 24 Horas de Daytona ha concluido con Porsche como protagonista principal, logrando una actuación destacada en la categoría GTP. La competencia, que marca el inicio del calendario del IMSA SportsCar Championship 2025, se caracterizó por cambios constantes en las posiciones y condiciones variables que influyeron en los resultados.
Categoría GTP: Porsche cierra con una definición ajustada
El Porsche #7 del equipo Porsche Penske Motorsport, pilotado por Felipe Nasr en los momentos finales, obtuvo la victoria tras completar 781 vueltas en el circuito de Daytona. Nasr logró superar a su compañero Matt Campbell, quien conducía el Porsche #6, en una maniobra decisiva en las últimas vueltas. Mientras tanto, el Acura #60 de Meyer Shank Racing avanzó al segundo lugar tras una recuperación nocturna, relegando al Porsche #6 al tercer puesto.
BMW mostró un rendimiento constante con el #24, pero diversos problemas, incluidos errores menores y una penalización, los dejaron en la cuarta posición. Por su parte, el Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing, que había liderado segmentos importantes, enfrentó complicaciones técnicas y sanciones que lo alejaron del podio.
LMP2
Tower Motorsports finalizó como ganador en esta categoría con el Oreca #8, conducido por Sebastien Bourdais, quien manejó de manera eficiente las paradas y el ritmo de carrera. El equipo United Autosports, con su Oreca #22, logró el segundo lugar, mientras que Riley Motorsports completó el podio con el Oreca #74.
GTD PRO
El Ford Mustang GT3 #65, conducido por Dennis Olsen, lideró su clase y aseguró el primer lugar en GTD PRO. El Chevrolet Corvette #3 y el Ford Mustang #64 cerraron las posiciones de podio, destacando el papel de las marcas estadounidenses en esta edición.
GTD
El Chevrolet Corvette #13, con Matthew Bell al volante, lideró la categoría GTD, manteniéndose al frente hasta el final de la carrera. Fue seguido por el Porsche 911 #120 y el Aston Martin #27, quienes tuvieron una intensa lucha por los puestos restantes del podio.
Abandonos y contratiempos
El debut del Lamborghini SC63 en la categoría GTP terminó abruptamente tras solo 34 vueltas debido a problemas de presión de agua.
El Cadillac #40 de Wayne Taylor Racing sufrió daños graves tras un incidente nocturno, quedando fuera de la competencia.
El Acura #93 y el BMW #25 enfrentaron fallos mecánicos que los retrasaron significativamente, mientras que un accidente múltiple involucró a varios autos de la categoría LMP2 y GTD PRO.
La edición 2025 de las 24 Horas de Daytona dejó un panorama claro sobre el potencial de los equipos para el resto de la temporada del IMSA SportsCar Championship. Porsche confirmó su fortaleza en las pruebas de resistencia, aunque sus competidores directos, como Acura, BMW y Cadillac, se mantendrán como contendientes serios en las siguientes rondas del campeonato.
Tabla de Resultados de las 24 Horas de Daytona 2025
Posición Global | Posición en Clase | Piloto | Fabricante | Diferencia con Líder Global | Diferencia con Líder de Clase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felipe Nasr #7 | Porsche 963 | --.--- | --.--- |
2 | 2 | Tom Blomqvist #60 | Acura ARX-06 | 1.335 | 1.335 |
3 | 3 | Matt Campbell #6 | Porsche 963 | 4.423 | 4.423 |
4 | 4 | Dries Vanthoor #24 | BMW M Hybrid V8 | 1 lap | 1 lap |
5 | 5 | Filipe Albuquerque #10 | Cadillac V-Series.R | 1 lap | 1 lap |
6 | 6 | Gianmaria Bruni #85 | Porsche 963 | 1 lap | 1 lap |
7 | 7 | Robin Frijns #25 | BMW M Hybrid V8 | 4 laps | 4 laps |
8 | 1 | Sebastien Bourdais #8 | ORECA LMP2 07 | 16 laps | --.--- |
9 | 2 | Paul Di Resta #22 | ORECA LMP2 07 | 16 laps | 44.697 |
10 | 3 | Felipe Fraga #74 | ORECA LMP2 07 | 16 laps | 51.413 |
11 | 4 | Mathias Beche #52 | ORECA LMP2 07 | 17 laps | 1 lap |
12 | 5 | Paul-Loup Chatin #18 | ORECA LMP2 07 | 17 laps | 1 lap |
13 | 6 | Christian Rasmussen #99 | ORECA LMP2 07 | 24 laps | 8 laps |
14 | 7 | George Kurtz #04 | ORECA LMP2 07 | 26 laps | 10 laps |
15 | 8 | Renger van der Zande #93 | Acura ARX-06 | 40 laps | 40 laps |
16 | 9 | Earl Bamber #31 | Cadillac V-Series.R | 50 laps | 50 laps |
17 | 1 | Dennis Olsen #65 | Ford Mustang GT3 | 58 laps | --.--- |
18 | 2 | Alexander Sims #3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 58 laps | 1.909 |
19 | 3 | Sebastian Priaulx #64 | Ford Mustang GT3 | 58 laps | 5.766 |
20 | 4 | Kelvin van der Linde #1 | BMW M4 GT3 EVO | 58 laps | 17.798 |
21 | 5 | Fabian Schiller #69 | Mercedes-AMG GT3 | 58 laps | 19.471 |
22 | 6 | Miguel Molina #81 | Ferrari 296 GT3 | 58 laps | 28.019 |
23 | 7 | Nico Varrone #4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 58 laps | 40.421 |
24 | 8 | Laurin Heinrich #77 | Porsche 911 GT3 R (992) | 59 laps | 1 lap |
25 | 9 | Connor Zilisch #91 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 59 laps | 1 lap |
26 | 1 | Matthew Bell #13 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 62 laps | --.--- |
27 | 2 | Ayhancan Guven #120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 laps | 1.454 |
28 | 3 | Mattia Drudi #27 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 62 laps | 4.817 |
29 | 10 | Thomas Preining #20 | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 laps | 4 laps |
30 | 4 | Lucas Auer #57 | Mercedes-AMG GT3 | 62 laps | 6.759 |
31 | 5 | Robby Foley #96 | BMW M4 GT3 EVO | 62 laps | 7.328 |
32 | 6 | Valentin Hasse-Clot #19 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 62 laps | 7.389 |
33 | 7 | Riccardo Agostini #50 | Ferrari 296 GT3 | 62 laps | 8.859 |
34 | 8 | Michelle Gatting #83 | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 laps | 10.547 |
35 | 9 | Maximilian Goetz #32 | Mercedes-AMG GT3 | 62 laps | 39.150 |
36 | 11 | Aaron Telitz #14 | Lexus RC F GT3 | 77 laps | 19 laps |
37 | 8 | Matthieu Vaxiviere #88 | ORECA LMP2 07 | 84 laps | 68 laps |
38 | 10 | Danny Formal #45 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 92 laps | 30 laps |
39 | 11 | James Calado #021 | Ferrari 296 GT3 | 93 laps | 31 laps |
40 | 9 | Mikkel Jensen #11 | ORECA LMP2 07 | 99 laps | 83 laps |
41 | 10 | Callum Ilott #73 | ORECA LMP2 07 | 103 laps | 87 laps |
42 | 12 | Giacomo Alto #34 | Ferrari 296 GT3 | 108 laps | 46 laps |
43 | 12 | Max Hesse #48 | BMW M4 GT3 EVO | 113 laps | 55 laps |
44 | 13 | Franck Perera #78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 190 laps | 128 laps |
45 | 14 | Scott Andrews #80 | Mercedes-AMG GT3 | 197 laps | 135 laps |
46 | 15 | Kyle Kirkwood #12 | Lexus RC F GT3 | 208 laps | 146 laps |
47 | 16 | Alessio Rovera #023 | Ferrari 296 GT3 | 212 laps | 150 laps |
48 | 17 | Alessandro Pier Guidi #21 | Ferrari 296 GT3 | 226 laps | 164 laps |
49 | 11 | Tom Dillmann #43 | ORECA LMP2 07 | 351 laps | 335 laps |
50 | 18 | Harry Tincknell #66 | Ford Mustang GT3 | 356 laps | 294 laps |
51 | 19 | Ollie Millroy #70 | Ferrari 296 GT3 | 389 laps | 327 laps |
52 | 20 | Charlie Eastwood #36 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 426 laps | 364 laps |
53 | 10 | Nico Pino #5 | Porsche 963 | 429 laps | 429 laps |
54 | 21 | Roberto Lacorte #47 | Ferrari 296 GT3 | 445 laps | 383 laps |
55 | 11 | Louis Deletraz #40 | Cadillac V-Series.R | 536 laps | 536 laps |
56 | 12 | Nick Boulle #2 | ORECA LMP2 07 | 542 laps | 526 laps |
57 | 13 | Jordan Pepper #9 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 554 laps | 496 laps |
58 | 14 | Roman De Angelis #007 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 564 laps | 506 laps |
59 | 22 | Andy Lally #44 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 611 laps | 549 laps |
60 | 15 | Jules Gounon #75 | Mercedes-AMG GT3 | 631 laps | 573 laps |
61 | 12 | Mirko Bortolotti #63 | Lamborghini SC63 | 747 laps | 747 laps |

IMSA anuncia 27 inscripciones para la edición 50 de Gran Premio de Long Beach
GTP y GTD compartirán el escenario en un circuito urbano que transforma por completo el formato de carrera tras las pruebas de resistencia en Florida

Rexy se adapta a la categoría GTD para competir en Long Beach
El Porsche 911 GT3 R con Vanthoor y Edgar buscará su segunda victoria en 2025

Nick Tandy completa hazaña con victoria en 12 Horas de Sebring
Porsche Penske consigue doblete en la pista de Florida con rendimiento superior

12 Horas de Sebring 2025: transmisión en vivo y horarios
IMSA, Sebring International Raceway y dónde ver la carrera en directo
2025-05-11
14:05
2025-05-31
12:10
2025-06-22
10:40
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1140 |
1 | Nick Tandy | 1140 |
2 | Matt Campbell | 1017 |
2 | Mathieu Jaminet | 1017 |
3 | Philipp Eng | 875 |
3 | Dries Vanthoor | 875 |
4 | Jack Aitken | 850 |
4 | Earl Bamber | 850 |
5 | Tom Blomqvist | 832 |
5 | Colin Braun | 832 |