Dos Cadillac V-Series.R arrancarán al frente en la edición 93 de las 24 Horas de Le Mans. Alex Lynn estableció el mejor tiempo de la clasificación con 3:23.166 en el auto #12 de Hertz Team JOTA, aventajando por apenas 167 milésimas a Earl Bamber en el #38 del mismo equipo.
La primera fila estadounidense se completó cuando Lynn mejoró en su tercera vuelta rápida de Hyperpole 2, batiendo la pole de 2024 por 1.5 segundos. JOTA logró colocar ambos autos al frente en su mejor actuación clasificatoria en el Circuito de la Sarthe desde su llegada a la categoría Hypercar.
Bamber escaló desde la quinta posición en su primera vuelta hasta la segunda plaza final, mejorando cuando más importaba en los minutos decisivos de Hyperpole 2. El piloto de 34 años conoce la presión de la primera fila en La Sarthe y será clave para las aspiraciones de JOTA el domingo.
Porsche rescata tercera posición
Mathieu Jaminet salvó el honor de Porsche Penske Motorsport al clasificar tercero el 963 #5 con 3:23.475. Jaminet logró el tiempo pese a los problemas técnicos que afectaron al auto durante la primera sesión de Hyperpole, cuando perdió la rueda trasera derecha con Julien Andlauer al volante.
La intervención rápida de los mecánicos de Penske permitió que el #5 regresara para la sesión decisiva. Nick Tandy completó la participación de Stuttgart en quinta posición con el Porsche #4, mientras el #6 de Kevin Estre no pudo participar en Hyperpole tras ser sancionado ayer por peso insuficiente.
Porsche logró colocar dos de sus tres 963 entre los primeros cinco de Hyperpole, con el tercer auto relegado al fondo de la parrilla por la sanción técnica impuesta el día anterior.
BMW coloca dos autos entre los primeros seis
Dries Vanthoor ubicó el BMW M Hybrid V8 #15 en cuarto lugar con 3:23.659, mejorando en su tercera vuelta lanzada. Vanthoor había protagonizado una remontada espectacular desde el último puesto durante la clasificación del miércoles.
Sheldon van der Linde acompañó a su compañero de marca en sexta posición con el BMW #20, cronometrando 3:24.009. La dupla bávara mantuvo las expectativas de la marca alemana con el desarrollo intensivo del M Hybrid V8 durante la temporada 2025.
Ferrari fuera del top 5
Antonio Fuoco logró únicamente la séptima posición para Ferrari AF Corse con el 499P #50, registrando 3:24.213. El tiempo de Fuoco quedó lejos de las expectativas con el rendimiento que había mostrado la marca italiana durante el Campeonato Mundial de Resistencia.
Alessandro Pier Guidi, ganador en 2023, clasificó decimoprimero con el Ferrari #51 luego de no avanzar a la sesión final de Hyperpole. Pier Guidi perdió el pase por apenas una décima de segundo, complicando las opciones de la Scuderia para la carrera del domingo.
Toyota sufre sesión complicada
Toyota Gazoo Racing sufrió su peor clasificación en años con los problemas técnicos que afectaron ambos GR010 Hybrid. El auto #8 de Sébastien Buemi no registró tiempo en Hyperpole 2 luego de que el suizo se fuera a la grava en la curva Mulsanne.
Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries arrancarán decimoséptimos con el #7, auto campeón de 2024. El trío no logró avanzar a la sesión final cuando perdió sus mejores vueltas por tráfico y banderas amarillas en momentos clave.
Beche al frente de LMP2 en batalla cerrada
Mathias Beche obtuvo la pole de LMP2 para TDS Racing con 3:35.062 en el ORECA 07-Gibson #29. Beche aventajó por 271 milésimas a Tom Dillmann del Inter Europol Competition #43, quien utilizó una estrategia alternativa saliendo tardíamente de pits.
Louis Délétraz completó el podio provisional de la categoría con 3:35.421 en el AO by TF #199, mejorando en su vuelta final. Los cuatro primeros quedaron separados por apenas cuatro décimas en la clase más competitiva del pelotón.
Drudi pone Aston Martin al frente en LMGT3
Mattia Drudi puso el Aston Martin Vantage #27 de Heart of Racing en pole de LMGT3 con 3:52.789. Drudi aventajó por 296 milésimas a Alessio Rovera en el Ferrari 296 #21 de Vista AF Corse, completando una batalla cerrada entre ocho marcas diferentes.
Valentino Rossi obtuvo la tercera posición con el BMW M4 #46 de Team WRT, registrando 3:54.966 en su segunda aparición en La Sarthe. El nueve veces campeón de MotoGP mantuvo las opciones de podio para la marca bávara en su categoría más competitiva.
La carrera de las 24 Horas de Le Mans arrancará el sábado 15 de junio a las 16:00 hora local, con la primera fila estadounidense de JOTA buscando quebrar el dominio de Ferrari, que ha ganado las dos ediciones anteriores, y lograr la primera victoria histórica de Cadillac en la prueba francesa.
Clasificación Final Luego de Hyperpole - Le Mans 2025
HYPERCAR
Pos | No | Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. STEVENS / N. NATO / A. LYNN | Cadillac Hertz Team JOTA | 3:23.166 | - |
2 | 38 | E. BAMBER / S. BOURDAIS / J. BUTTON | Cadillac Hertz Team JOTA | 3:23.333 | +0.167 |
3 | 5 | J. ANDLAUER / M. CHRISTENSEN / M. JAMINET | Porsche Penske Motorsport | 3:23.475 | +0.309 |
4 | 15 | D. VANTHOOR / R. MARCIELLO / K. MAGNUSSEN | BMW M Team WRT | 3:23.659 | +0.493 |
5 | 4 | F. NASR / N. TANDY / P. WEHRLEIN | Porsche Penske Motorsport | 3:23.983 | +0.817 |
6 | 20 | R. RAST / R. FRIJNS / S. VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 3:24.009 | +0.843 |
7 | 50 | A. FUOCO / N. NIELSEN / M. MOLINA | Ferrari AF Corse | 3:24.213 | +1.047 |
8 | 311 | J. AITKEN / F. DRUGOVICH / F. VESTI | Cadillac Whelen | 3:24.380 | +1.214 |
9 | 36 | M. SCHUMACHER / F. MAKOWIECKI / J. GOUNON | Alpine Endurance Team | 3:24.398 | +1.232 |
10 | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | - | - |
11 | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | 3:24.143 | +0.977 |
12 | 35 | P. CHATIN / F. HABSBURG / C. MILESI | Alpine Endurance Team | 3:24.153 | +0.987 |
13 | 83 | R. KUBICA / Y. YE / P. HANSON | AF Corse | 3:24.327 | +1.161 |
14 | 101 | R. TAYLOR / J. TAYLOR / F. ALBUQUERQUE | Cadillac WTR | 3:24.811 | +1.645 |
15 | 009 | A. RIBERAS / M. SORENSEN / R. DE ANGELIS | Aston Martin Thor Team | 3:25.258 | +2.092 |
16 | 6 | K. ESTRE / L. VANTHOOR / M. CAMPBELL | Porsche Penske Motorsport | 3:23.360 | +0.194 |
17 | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / N. DE VRIES | Toyota Gazoo Racing | 3:25.062 | +1.896 |
18 | 94 | L. DUVAL / M. JAKOBSEN / S. VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 3:25.240 | +2.074 |
19 | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | 3:25.494 | +2.328 |
20 | 99 | N. JANI / N. PINO / N. VARRONE | Proton Competition | 3:25.527 | +2.361 |
21 | 007 | H. TINCKNELL / T. GAMBLE / R. GUNN | Aston Martin Thor Team | 3:26.349 | +3.183 |
LMP2
Pos | No | Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | R. SALES / M. BECHE / C. NOVALAK | TDS Racing | 3:35.062 | +11.896 |
23 | 43 | J. SMIECHOWSKI / T. DILLMANN / N. YELLOLY | Inter Europol Competition | 3:35.333 | +12.167 |
24 | 199 | P. HYETT / D. CAMERON / L. DELETRAZ | AO by TF | 3:35.421 | +12.255 |
25 | 23 | D. SCHNEIDER / O. JARVIS / B. HANLEY | United Autosports | 3:35.459 | +12.293 |
26 | 22 | R. VAN DER ZANDE / P. FITTIPALDI / D. HEINEMEIER HANSSON | United Autosports | 3:35.615 | +12.449 |
27 | 37 | A. MALYKHIN / T. BLOMQVIST / T. VAUTIER | CLX - Pure Rxcing | 3:36.184 | +13.018 |
28 | 183 | F. PERRODO / M. VAXIVIERE / A. FELIX DA COSTA | AF Corse | 3:36.993 | +13.827 |
29 | 16 | M. JENSEN / R. CULLEN / P. PILET | RLR M Sport | 3:38.922 | +15.756 |
30 | 28 | P. LAFARGUE / J. VAN UITERT / S. ALVAREZ | IDEC Sport | 3:36.675 | +13.509 |
31 | 45 | G. KURTZ / N. CATSBURG / A. QUINN | Algarve Pro Racing | 3:36.834 | +13.668 |
32 | 48 | O. GRAY / E. MASSON / F. PERERA | VDS Panis Racing | 3:36.844 | +13.678 |
33 | 25 | M. KAISER / L. FLUXA / T. POURCHAIRE | Algarve Pro Racing | 3:37.120 | +13.954 |
34 | 11 | G. RODA / R. BINDER / B. VISCAAL | Proton Competition | 3:37.767 | +14.601 |
35 | 18 | J. CHADWICK / M. JAUBERT / A. LOTTERER | IDEC Sport | 3:37.940 | +14.774 |
36 | 9 | J. RIED / M. CAPIETTO / R. DE GÉRUS | Iron Lynx - Proton | 3:38.548 | +15.382 |
37 | 34 | N. BOULLE / J. SIMMENAUER / L. GHIOTTO | Inter Europol Competition | 3:39.328 | +16.162 |
38 | 24 | N. RAO / C. BÖLÜKBASI / C. BRAUN | Nielsen Racing | 3:40.271 | +17.105 |
LMGT3
Pos | No | Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | I. JAMES / M. DRUDI / Z. ROBICHON | Heart of Racing Team | 3:52.789 | +29.623 |
40 | 21 | F. HERIAU / S. MANN / A. ROVERA | Vista AF Corse | 3:53.085 | +29.919 |
41 | 46 | A. AL HARTHY / V. ROSSI / K. VAN DER LINDE | Team WRT | 3:54.966 | +31.800 |
42 | 61 | M. BERRY / L. HODENIUS / M. MARTIN | Iron Lynx | 3:54.998 | +31.832 |
43 | 92 | R. HARDWICK / R. PERA / R. LIETZ | Manthey 1ST Phorm | 3:55.140 | +31.974 |
44 | 81 | T. VAN ROMPUY / R. ANDRADE / C. EASTWOOD | TF Sport | 3:55.740 | +32.574 |
45 | 95 | D. LEUNG / S. GELAEL / M. SATO | United Autosports | 3:55.965 | +32.799 |
46 | 78 | A. ROBIN / J. HAWKSWORTH / F. GEHRSITZ | Akkodis ASP Team | 4:03.660 | +40.494 |
47 | 193 | J. HUI / C. FROGGATT / E. CHEEVER | Ziggo Sport Tempesta | 3:55.853 | +32.687 |
48 | 88 | S. GATTUSO / G. LEVORATO / D. OLSEN | Proton Competition | 3:56.160 | +32.994 |
49 | 59 | J. COTTINGHAM / G. SAUCY / S. BAUD | United Autosports | 3:56.171 | +33.005 |
50 | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | Vista AF Corse | - | - |
51 | 77 | B. SOUSA / B. TUCK / B. BARKER | Proton Competition | 3:59.004 | +35.838 |
52 | 87 | P. UMBRARESCU / J. LOPEZ / C. SCHMID | Akkodis ASP Team | 3:59.037 | +35.871 |
53 | 57 | T. KIMURA / D. SERRA / C. STEVENSON | Kessel Racing | 3:59.092 | +35.926 |
54 | 31 | Y. SHAHIN / T. BOGUSLAVSKIY / A. FARFUS | The Bend Team WRT | 3:59.288 | +36.122 |
55 | 10 | D. DEBOER / V. HASSE CLOT / E. BARRICHELLO | Racing Spirit of Leman | 3:59.472 | +36.306 |
56 | 85 | C. MARTIN / R. FREY / S. BOVY | Iron Dames | 4:00.026 | +36.860 |
57 | 90 | A. AU / L. HARTOG / K. BACHLER | Manthey | 4:00.450 | +37.284 |
58 | 13 | O. FIDANI / L. KERN / M. BELL | AWA Racing | 4:01.099 | +37.933 |

He sentido pasión por el automovilismo desde mi infancia. Incluso de niño, solía tener una cámara en las manos con frecuencia. Más adelante, me profesionalicé en el ámbito audiovisual y surgió la idea de combinar estas dos pasiones: las carreras y la fotografía. Actualmente, cubro principalmente el WEC y las carreras de resistencia, además de eventos locales de hillclimb.

Sarah Bovy reemplaza a Gatting tras fractura en test de Le Mans
La belga regresa al WEC después de su pausa esta temporada para completar la alineación femenina del Iron Dames

Toyota muestra su prototipo de hidrógeno líquido en Le Mans
El GR LH2 Racing Concept iniciará pruebas tras la aprobación de regulaciones FIA

Porsche crea primer 963 legal para la calle
Autoridades francesas aprueban matrícula especial para prototipo único

Mercedes llevará tres autos con diseño del C9 a Le Mans
Iron Lynx presenta autos inspirados en el legendario Sauber-Mercedes C9 ganador de 1989
2025-06-14
08:00
2025-07-13
08:00
2025-09-07
08:00
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 136 |
2 | Toyota | 71 |
3 | Bmw | 64 |
4 | Alpine | 34 |
5 | Cadillac | 29 |
6 | Porsche | 14 |
7 | Peugeot | 10 |
8 | Aston Martin | 0 |