La primera sesión clasificatoria de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia terminó con el Ferrari 499P número 51 al frente del grupo de Hypercar gracias a una vuelta de Antonio Giovinazzi que detuvo el cronómetro en 1 minuto, 30 segundos y 127 milésimas. El margen respecto al Toyota TR010 número 8, conducido en ese momento por Ryō Hirakawa, fue de once milésimas, una distancia que en términos prácticos equivale a menos de medio metro sobre la línea de meta.
En la parrilla del Autodromo Enzo e Dino Ferrari, el equipo AF Corse metió sus dos unidades oficiales entre los tres primeros puestos, porque Antonio Fuoco colocó el Ferrari número 50 en la tercera casilla a cuarenta milésimas del tiempo de referencia. El cuarto sitio correspondió al Peugeot 9X8 número 94, tripulado por Malthe Jakobsen, cuyo registro de 1m30.200s lo dejó a setenta y tres milésimas de la pole y por delante del Cadillac número 12 que condujo Norman Nato.
La sesión definitiva de diez minutos había reunido a los diez Hypercar más veloces de la tanda inicial de doce minutos. Esa primera criba la encabezó Fuoco con 1m30.088s, pero el corte dejó fuera a varios nombres que en condiciones normales habrían aspirado a la Hyperpole. No avanzaron los dos Aston Martin Valkyrie, las dos unidades de Genesis Magma Racing, el Cadillac número 38, el Peugeot número 93 ni el Alpine número 36.
En la división LMGT3, el McLaren 720S GT3 Evo del equipo Garage 59 firmó el mejor tiempo con Thomas Fleming al mando. El británico, que nunca había competido en el WEC, paró el reloj en 1m41.181s y aventajó por dos décimas y veintiséis centésimas al Lexus RC F GT3 número 78 de Akkodis ASP, pilotado en esa fase por Hadrien David. La tercera posición fue para el Lexus número 87 con Clemens Schmid a los mandos. La bandera roja apareció en el cierre de la tanda cuando el Corvette número 34, que llevaba a Salih Yoluç en ese relevo, acabó atrapado en la grava de Piratella.
La clasificación en Hypercar deja un dato poco habitual con cuatro fabricantes comprimidos en un intervalo de tres décimas. Ferrari, Toyota, Peugeot y Cadillac coparon los cinco primeros puestos con una igualdad que no se había visto desde la introducción de estos prototipos. Si esa tendencia se repite el domingo, la carrera se definirá por la eficiencia en los repostajes, los cambios de neumáticos y la capacidad para sortear el tránsito denso de los GT3 sin ceder segundos valiosos.
Peugeot consiguió su mejor resultado en parrilla desde que regresó al campeonato, el 9X8 número 94, que en 2025 atravesó un proceso de adaptación complejo por su configuración aerodinámica sin ala trasera, saldrá cuarto en Imola y se ubica en ritmo clasificatorio a la par de Ferrari y Toyota, algo impensable hace apenas un año.
Toyota, que no ocupa la primera fila pese al segundo puesto de Hirakawa, deberá administrar desde la sexta posición el otro GR010 Hybrid, el número 7 que manejó Nyck de Vries en la Hyperpole. Alpine se ubicó séptimo con Charles Milesi y BMW metió a sus dos M Hybrid V8 en el top diez con Robin Frijns y Kevin Magnussen, lo que amplía aún más el abanico de contendientes con opciones de sumar puntos importantes en la apertura del calendario.
El caso de Garage 59 en LMGT3 tiene una lectura estructural, McLaren reconfiguró su presencia en el Mundial de Resistencia para 2026. La operación de los GT3 pasó de United Autosports a este equipo británico, que ya acumulaba experiencia con las máquinas de Woking en certámenes como el GT World Challenge Europe. El cambio obedece a que United Autosports concentra ahora sus recursos en el desarrollo del LMDh de McLaren, previsto para 2027. Que Fleming haya conseguido la pole en su primer intento clasificatorio en el WEC indica que el traspaso no ha generado pérdida de competitividad.
6 Hours of Imola - Qualifying 2026
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Piloto | Marca | Tiempo | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HYPERCAR | #51 | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi | Ferrari | 1:30.127 | --- | |
| 2 | 2 | HYPERCAR | #8 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa | Toyota | 1:30.138 | 0.011 | |
| 3 | 3 | HYPERCAR | #50 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari | 1:30.167 | 0.040 | |
| 4 | 4 | HYPERCAR | #94 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | Peugeot | 1:30.200 | 0.073 | |
| 5 | 5 | HYPERCAR | #12 | Will Stevens, Norman Nato | Cadillac | 1:30.419 | 0.292 | |
| 6 | 6 | HYPERCAR | #7 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | Toyota | 1:30.432 | 0.305 | |
| 7 | 7 | HYPERCAR | #35 | António Félix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg | Alpine | 1:30.469 | 0.342 | |
| 8 | 8 | HYPERCAR | #83 | Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson | Ferrari | 1:30.508 | 0.381 | |
| 9 | 9 | HYPERCAR | #20 | Robin Frijns, René Rast | BMW | 1:30.618 | 0.491 | |
| 10 | 10 | HYPERCAR | #15 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | BMW | 1:30.801 | 0.674 | |
| 11 | 11 | HYPERCAR | #36 | Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins | Alpine | 1:30.682 | 0.555 | |
| 12 | 12 | HYPERCAR | #007 | Harry Tincknell, Tom Gamble | Aston Martin | 1:30.806 | 0.679 | |
| 13 | 13 | HYPERCAR | #38 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais | Cadillac | 1:30.867 | 0.740 | |
| 14 | 14 | HYPERCAR | #009 | Alex Riberas, Marco Sørensen | Aston Martin | 1:30.967 | 0.840 | |
| 15 | 15 | HYPERCAR | #93 | Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy | Peugeot | 1:30.995 | 0.868 | |
| 16 | 16 | HYPERCAR | #19 | Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella | Genesis | 1:31.258 | 1.131 | |
| 17 | 17 | HYPERCAR | #17 | André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert | Genesis | 1:32.216 | 2.089 | |
| 18 | 1 | LMGT3 | #10 | Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhöfer | McLaren | 1:41.181 | 11.054 | |
| 19 | 2 | LMGT3 | #78 | Tom Van Rompuy, Hadrien David, Esteban Masson | Lexus | 1:41.407 | 11.280 | |
| 20 | 3 | LMGT3 | #87 | Petru Umbrärescu, Clemens Schmid, José María López | Lexus | 1:41.545 | 11.418 | |
| 21 | 4 | LMGT3 | #69 | Anthony Mcintosh, Parker Thompson, Daniel Harper | BMW | 1:41.591 | 11.464 | |
| 22 | 5 | LMGT3 | #32 | Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus | ||||
| 23 | 6 | LMGT3 | #61 | Martin Berry, Rui Andrade, Maxime Martin | Mercedes | --- | 1:42.092 | 11.965 |
| 24 | 7 | LMGT3 | #21 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | Ferrari | --- | 1:42.230 | 12.103 |
| 25 | 8 | LMGT3 | #91 | James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Güven | Porsche | --- | 1:42.265 | 12.138 |
| 26 | 9 | LMGT3 | #88 | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant | Ford | --- | 1:42.435 | 12.308 |
| 27 | 10 | LMGT3 | #34 | Peter Dempsey, Salih Yoluç, Charlie Eastwood | Corvette | --- | --- | --- |
| 28 | 11 | LMGT3 | #92 | Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz | Porsche | --- | 1:43.093 | 12.966 |
| 29 | 12 | LMGT3 | #27 | Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi | Aston Martin | --- | 1:43.106 | 12.979 |
| 30 | 13 | LMGT3 | #77 | Eric Powell, Ben Tuck, Sebastian Priaulx | Ford | --- | 1:43.241 | 13.114 |
| 31 | 14 | LMGT3 | #33 | Blake Mcdonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg | Corvette | --- | 1:43.281 | 13.154 |
| 32 | 15 | LMGT3 | #23 | Gray Newell, Kobe Pauwels, Jonny Adam | Aston Martin | --- | 1:43.336 | 13.209 |
| 33 | 16 | LMGT3 | #58 | Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe | McLaren | --- | 1:43.364 | 13.237 |
| 34 | 17 | LMGT3 | #79 | Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius | Mercedes | --- | 1:43.522 | 13.395 |
| 35 | 18 | LMGT3 | #54 | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon | Ferrari | --- | 1:43.999 | 13.872 |
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz