Las 6 Horas de Imola terminaron con el Toyota TR010 Hybrid número 8 al frente en Hypercar y con los primeros puntos del campeonato 2026 del WEC para Toyota Racing, que además sumó la carrera número 100 de su historia en el certamen. Brendon Hartley abrió la prueba, Ryo Hirakawa cubrió la mayor parte de los stints intermedios y Sébastien Buemi recibió la bandera a cuadros. Ferrari AF Corse quedó segundo con el número 51 de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, y el número 7 de Toyota con Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries terminó tercero.
Giovinazzi había conseguido la pole por once milésimas sobre el TR010 número 8 el sábado, con el número 50 de Ferrari tercero a cuarenta milésimas, y los cuatro primeros lugares repartidos entre Ferrari, Toyota, Peugeot y Cadillac en un intervalo de tres décimas, una compresión que sugería que la carrera se definiría en los pits y en la gestión de neumáticos más que en la velocidad pura de cada auto.
Toyota apostó por mantener a Hartley en pista durante las dos primeras horas con los Michelin originales, un stint más largo de lo convencional que le permitió salir al frente en la primera secuencia de paradas sin necesidad de adelantar a nadie en pista. Hirakawa gestionó la ventaja frente a Pier Guidi en la cuarta hora con los dos autos en un intervalo de segundos y sin que Ferrari pudiera forzar un error; Pier Guidi adelantó su parada en un intento de undercut pero perdió unos segundos al ingresar a pits, y cuando Hirakawa repostó salió por delante con una diferencia de trece segundos que no volvió a cerrarse.
El TR010 Hybrid llegó a Imola con un paquete revisado para 2026 que incluyó evoluciones en eficiencia y rendimiento global, y en los entrenamientos libres el equipo no buscó referencias, dejando que Alpine pusiera el mejor tiempo con Milesi en FP2 y que Ferrari recuperara la referencia con Fuoco en FP3, con el programa orientado a entender el comportamiento del auto en condiciones de carrera. El Ferrari 499P, en cambio, es una plataforma madura desde 2025 que el equipo de Maranello preparó con ajustes de setup y ejecución específicos para Imola, sin actualizaciones aerodinámicas relevantes de por medio.
Alpine cerró cuarto con el número 35 de Félix da Costa, Milesi y Habsburg, por encima de las dos BMW M Hybrid V8, con el número 20 de Frijns y Rast en quinto y el número 15 de Magnussen y Marciello en séptimo. El Cadillac número 38 de Bamber y Bourdais terminó octavo y el Aston Martin número 007 de Tincknell y Gamble noveno, en una segunda mitad del Hypercar donde el número 50 de Ferrari y el Cadillac número 12 perdieron posiciones por penalizaciones de Safety Car Virtual en el tramo medio de la prueba. Genesis Magma Racing cerró su primera carrera en el WEC con el número 17 de Lotterer, Derani y Jaubert en decimoquinto y con puntos en el campeonato desde la apertura. El número 19 de Jaminet, Chatin y Juncadella perdió más de veinte vueltas por un problema técnico en la primera hora que obligó al equipo a resolver la falla en pits, y aunque el auto terminó la prueba, la brecha acumulada lo dejó fuera de cualquier pelea por puntos. Para un programa que corría su primera carrera en el certamen, terminar ambos autos y sumar con uno de ellos ya es un resultado funcional.
BMW de Team WRT gana el LMGT3 cuando el McLaren líder abandona la pelea
El McLaren número 10 de Garage 59 había salido desde la pole con Antares Au y mantuvo el ritmo al frente de la categoría GT3 durante la mayor parte de la carrera, hasta que sufrió problemas en la última hora y cedió una posición que no recuperó. El BMW número 69 de Team WRT, con Anthony McIntosh, Parker Thompson y Daniel Harper, pasó al frente en ese momento y no cedió la posición hasta la bandera. El Corvette número 33 de TF Sport, con Jonny Edgar, Blake McDonald y Nicky Catsburg, terminó segundo, y el Porsche número 92 de The Bend Manthey con Yasser Shahin, Richard Lietz y Riccardo Pera terminó tercero en la categoría luego de un trompo en los primeros compases que los había sacado de la pelea al inicio.
Uno de los RC F de Akkodis ASP quedó atascado en la caja de cambios en la segunda hora y fue empujado de regreso al garaje; el otro se detuvo en pista con una falla sin solución, y ambas bajas dejaron a los equipos que habían tenido un inicio limpio peleando por posiciones que de otro modo no habrían estado disponibles.
Toyota abre el campeonato al frente, Ferrari segunda
Toyota cierra la apertura del año con el máximo de puntos en Hypercar y Ferrari segunda en el campeonato provisorio, y la siguiente respuesta llegará en Spa-Francorchamps, donde el WEC regresa del 7 al 9 de mayo.
| Pos | Pos. cl. | # | Equipo | Auto | Pilotos | Cat. | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | — | 213 | |
| 2 | 2 | #51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | +13.352 | 213 | |
| 3 | 3 | #7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | +41.187 | 213 | |
| 4 | 4 | #35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | +59.385 | 213 | |
| 5 | 5 | #20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | +60.543 | 213 | |
| 6 | 6 | #50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | +60.901 | 213 | |
| 7 | 7 | #15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | +61.506 | 213 | |
| 8 | 8 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | +61.995 | 213 | |
| 9 | 9 | #007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | +5.447 | 212 | |
| 10 | 10 | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | +5.885 | 212 | |
| 11 | 11 | #36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | +32.595 | 212 | |
| 12 | 12 | #94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | +75.429 | 212 | |
| 13 | 13 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | +75.707 | 212 | |
| 14 | 14 | #009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | +76.698 | 212 | |
| 15 | 15 | #17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | +4.929 | 211 | |
| 16 | 16 | #93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | +81.032 | 210 | |
| 17 | 1 | #69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | +100.318 | 194 | |
| 18 | 2 | #33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | +100.583 | 194 | |
| 19 | 3 | #92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | +42.045 | 193 | |
| 20 | 4 | #91 | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Timur Boguslavskiy |
LMGT3 | +55.407 | 193 |
| 21 | 5 | #32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | +68.446 | 193 | |
| 22 | 6 | #21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | +85.526 | 193 | |
| 23 | 7 | #58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | +86.782 | 193 | |
| 24 | 8 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | +91.415 | 193 | |
| 25 | 9 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | +92.692 | 193 | |
| 26 | 10 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | +92.742 | 193 | |
| 27 | 11 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | +35.074 | 192 | |
| 28 | 12 | #79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | +43.031 | 192 | |
| 29 | 17 | #19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | +8.681 | 189 | |
| 30 | 13 | #10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | +93.611 | 179 | |
| 31 | 14 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | +92.976 | 171 | |
| 32 | 15 | #61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | +56.853 | 166 | |
| 33 | 16 | #34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | +55.962 | 162 | |
| 34 | 17 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | +31.767 | 146 | |
| 35 | 18 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | +27.392 | 32 |
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz