Cumplidas 12 horas en las 24 Horas de Le Mans 2026, la pelea en Hypercar se mantiene abierta con tres fabricantes en 35 segundos. La madrugada metió de lleno los neumáticos blandos de Michelin en la discusión y eso reordenó la jerarquía que Toyota había construido durante la tarde. El Cadillac número 12 de Louis Delétraz, Will Stevens y Norman Nato amaneció al frente con 198 vueltas, seguido del BMW número 20 a 34 segundos y del Toyota número 8 a 35. Los tres emplearon planteos distintos de compuestos a lo largo de la noche, y esa diferencia explica que la carrera llegue a su punto medio sin un dueño claro.
El primer safety car de la edición 94 llegó a las 23:40 por el abandono del Ferrari 54 de Vista AF Corse, que quedó en la grava de las eses del bosque luego de un contacto con el Ford Mustang 88 de Proton Competition. La neutralización partió la carrera en dos. Antes, Toyota y BMW convergieron en las secuencias de paradas con el BMW rodando una vuelta más por tanque, 13 giros contra 12. En la octava hora, Sébastien Buemi decidió no cambiar neumáticos en el Toyota 8 y el BMW 20 sí puso gomas frescas. El Cadillac 38 de Earl Bamber, Sébastien Bourdais y Jack Aitken calzó blandos y Bamber marcó 3m26.370s, la vuelta más rápida de la carrera, que dejó al auto dorado al frente por 24 segundos al filo de la medianoche.
Con el safety car en pista, los que ya habían parado quedaron con ventaja sobre los que no. Toyota recibió la punta momentánea, pero los Cadillac de Hertz Team JOTA traían un plan de stints con blando que empezó a rendir en la madrugada. Will Stevens soltó el auto 12 con una diferencia de 15 segundos sobre su compañero Aitken en el 38, y los dos Cadillac se alternaron al frente durante horas. Aitken pidió un stint corto de combustible para salir justo delante del Toyota 8, y la maniobra funcionó: a las 03:16, el 38 mandaba con 20 segundos sobre Hartley. Pero a las 11:47, Bourdais llevó el 38 a garajes por un problema en la caja de pedales. El equipo trabajó sobre la parte delantera, pero el Hypercar dorado no volvió a pista en condiciones de pelear. Cadillac se quedó con el 12 como única referencia, y Delétraz y Stevens pasaron a administrar la ventaja sobre Toyota y BMW.
Los safety car siguieron cayendo durante la madrugada. A las 12:41, un LMP2 en la grava activó otra FCY, y a las 11:34 el Genesis 19 se paró en la recta de Mulsanne con un apagón eléctrico. El Hypercar de Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin y Daniel Juncadella marchaba en el top 10 y era el Genesis mejor colocado. Gabriele Tarquini, director del equipo, había elogiado el ritmo del auto minutos antes del abandono. Esa bandera amarilla derivó en sanciones: el Toyota 8, el Cadillac 101 y dos GT3 recibieron pase y siga por infringir el procedimiento de FCY. Hirakawa cumplió la penalización y eso le restó margen en plena remontada.
Toyota intentó responder estirando el medio a un cuádruple stint con Buemi, táctica que también ensayó el Ferrari 51 con Pier Guidi en 49 vueltas. Pero el blando de la madrugada enfrió los márgenes japoneses. Hartley reportó por radio que el grip delantero se volvía "digital" por un plano en las gomas, y Stevens recortó y pasó al frente cuando el Toyota 8 entró a pits en la vuelta 14:20. Poco más tarde, BMW se sumó con el 20 de Sheldon van der Linde calzando blandos y registrando 3m26.7s, su mejor vuelta personal. A falta de 11:55, el top 5 era 12, 38, 20, 8 y 7, con los Cadillac JOTA y los dos Toyota en la pelea directa y el BMW 20 como alternativa. Ferrari, lejos de su cuarta victoria consecutiva.
Abandonos y problemas mecánicos
El Iron Lynx Mercedes 61 rompió la suspensión en las primeras horas, el Corvette 13 de 13 Autosport paró por un problema terminal, el Ferrari 54 de Vista AF Corse quedó fuera por el incidente con el Mustang, el Mercedes 79 de Iron Lynx se retiró entrada la noche y el Cadillac 38 está en garajes fuera de clasificación. Sumado a la retirada virtual del BMW 15, que perdió tres vueltas en la séptima hora por un toque con el LMP2 de DKR Engineering que le reventó la rueda derecha y luego volvió a pits por un problema en el tren delantero, la carrera acumula cinco abandonos confirmados y un Hypercar fuera de combate. El Ferrari 50, ganador en 2024, perdió ocho vueltas por un extintor defectuoso. Nielsen se bajó del auto en la hora 15:06 y el prototipo volvió a pista sin opciones reales.
Alpine bajó de la quinta a la novena posición y recibió órdenes de equipo para intercambiar posiciones entre el 35 y el 36. Peugeot sigue con los dos 9X8 a tres vueltas y sin ritmo para pelear en el grupo de cabeza. Vandoorne admitió que el auto simplemente no tiene velocidad y el director del equipo mantuvo el gesto de frustración que ya arrastraba desde los entrenamientos.
LMP2 y LMGT3
En LMP2, Inter Europol Competition escaló al primer puesto con el Oreca 343 de Bijoy Garg, Reshad de Gérus y Nico Müller, beneficiado por el reagrupamiento del safety car que retrasó al Duqueine 30. Andlauer, a préstamo desde Porsche, sobrevivió a una excursión por la grava de Mulsanne justo antes del safety car de la medianoche. El susto solo le restó tiempo sin daños. Vector Sport se metió tercero con el auto 26 de Pietro Fittipaldi. En LMGT3, el Heart of Racing Aston Martin 23 está al frente, seguido del Corvette 33 de TF Sport y el Ferrari 21 de Vista AF Corse. Los Lexus de Akkodis ASP, que marchaban primero y segundo en la octava hora, cayeron al cuarto y quinto puesto con la neutralización. El Porsche 91 de Manthey, que había volado con Güven en la tarde, sufrió una ponchadura en la octava hora por los restos del incidente entre el Ford y el Ferrari, y eso lo sacó de la pelea directa.
La subida de temperatura de la mañana devuelve el protagonismo al compuesto medio, justo el que Toyota trabajó desde el arranque. El blando que puso a Cadillac y BMW al frente pierde ventaja con el calor, y las 12 horas que restan se definen por quién lea mejor ese cambio. El Toyota 8 carga además con el pase y siga de la madrugada, un lastre que en una pelea de 35 segundos puede valer una carrera.
WEC — Le Mans 24H 2026 posiciones a la hora 12:24:39
| Pos | P.Clase | Clase | # | Piloto | Equipo | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HYPERCAR | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 198 | - | |
| 2 | 2 | HYPERCAR | #20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 198 | +34.846s | |
| 3 | 3 | HYPERCAR | #8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 198 | +35.745s | |
| 4 | 4 | HYPERCAR | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | 198 | 1 lap | |
| 5 | 5 | HYPERCAR | #101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | 198 | +1:53.120 | |
| 6 | 6 | HYPERCAR | #35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 198 | 1 lap | |
| 7 | 7 | HYPERCAR | #7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 198 | +2:06.798 | |
| 8 | 8 | HYPERCAR | #51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 198 | +2:49.292 | |
| 9 | 9 | HYPERCAR | #36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 198 | +2:50.747 | |
| 10 | 10 | HYPERCAR | #007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 197 | 1 Lap | |
| 11 | 11 | HYPERCAR | #17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 197 | 1 Lap | |
| 12 | 12 | HYPERCAR | #19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 196 | 2 Laps | |
| 13 | 13 | HYPERCAR | #94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 196 | 2 Laps | |
| 14 | 14 | HYPERCAR | #009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 196 | 2 Laps | |
| 15 | 15 | HYPERCAR | #93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 195 | 3 Laps | |
| 16 | 16 | HYPERCAR | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 195 | 3 Laps | |
| 17 | 17 | HYPERCAR | #15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 194 | 4 Laps | |
| 18 | 18 | HYPERCAR | #50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 190 | 8 Laps | |
| 19 | 1 | LMP2 | #343 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 187 | - | |
| 20 | 2 | LMP2 | #30 | Duqueine Team | Oreca 07 - Gibson | 187 | +22.120s | |
| 21 | 3 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 187 | +1:27.692 | |
| 22 | 4 | LMP2 | #29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07 - Gibson | 187 | 1 lap | |
| 23 | 5 | LMP2 | #9 | Proton Competition | Oreca 07 - Gibson | 187 | 1 lap | |
| 24 | 6 | LMP2 | #37 | CLX Motorsport | Oreca 07 - Gibson | 187 | 1 lap | |
| 25 | 7 | LMP2 | #26 | Vector Sport | Oreca 07 - Gibson | 187 | +2:58.887 | |
| 26 | 8 | LMP2 | #24 | Nielsen Racing | Oreca 07 - Gibson | 186 | 1 Lap | |
| 27 | 9 | LMP2 | #22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 186 | 1 Lap | |
| 28 | 10 | LMP2 | #28 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | 186 | 1 Lap | |
| 29 | 11 | LMP2 | #4 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 - Gibson | 186 | 1 Lap | |
| 30 | 12 | LMP2 | #14 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | 185 | 2 Laps | |
| 31 | 13 | LMP2 | #99 | AO by TF | Oreca 07 - Gibson | 185 | 2 Laps | |
| 32 | 14 | LMP2 | #183 | AF Corse | Oreca 07 - Gibson | 185 | 2 Laps | |
| 33 | 15 | LMP2 | #44 | Proton Competition | Oreca 07 - Gibson | 184 | 3 Laps | |
| 34 | 16 | LMP2 | #25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 - Gibson | 183 | 4 Laps | |
| 35 | 17 | LMP2 | #48 | RD Limited | Oreca 07 - Gibson | 183 | 4 Laps | |
| 36 | 18 | LMP2 | #222 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 182 | 5 Laps | |
| 37 | 19 | LMP2 | #3 | DKR Engineering | Oreca 07 - Gibson | 175 | 12 Laps | |
| 38 | 1 | LMGT3 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 174 | - | |
| 39 | 2 | LMGT3 | #33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 174 | +5.074s | |
| 40 | 3 | LMGT3 | #21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 174 | +20.042s | |
| 41 | 4 | LMGT3 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 174 | +29.963s | |
| 42 | 5 | LMGT3 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 174 | +31.730s | |
| 43 | 6 | LMGT3 | #57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 174 | 1 lap | |
| 44 | 7 | LMGT3 | #62 | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 174 | +38.067s | |
| 45 | 8 | LMGT3 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 174 | +15.172s | |
| 46 | 9 | LMGT3 | #74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 173 | 1 Lap | |
| 47 | 10 | LMGT3 | #34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 173 | 1 Lap | |
| 48 | 11 | LMGT3 | #150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 173 | 1 Lap | |
| 49 | 12 | LMGT3 | #2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 173 | 1 Lap | |
| 50 | 13 | LMGT3 | #91 | Timur Boguslavskiy |
Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 173 | 1 Lap |
| 51 | 14 | LMGT3 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 173 | 1 Lap | |
| 52 | 15 | LMGT3 | #69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 173 | 1 Lap | |
| 53 | 16 | LMGT3 | #32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 173 | 1 Lap | |
| 54 | 17 | LMGT3 | #10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 172 | 2 Laps | |
| 55 | 18 | LMGT3 | #58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 172 | 2 Laps | |
| 56 | 19 | LMGT3 | #59 | Racing Spirit Of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 172 | 2 Laps | |
| 57 | 20 | LMGT3 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 172 | 2 Laps | |
| 58 | 21 | LMGT3 | #92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 171 | 3 Laps | |
| 59 | 22 | LMGT3 | #79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 153 | 21 Laps | |
| 60 | 23 | LMGT3 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 110 | 64 Laps | |
| 61 | 24 | LMGT3 | #61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 65 | 109 Laps | |
| 62 | 25 | LMGT3 | #13 | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R | 61 | 113 Laps |
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz