Toyota volvió a ganar las 24 Horas de Le Mans cuatro años más tarde y lo hizo desde la posición más baja en la historia de la carrera para un ganador absoluto. El GR010 Hybrid número 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries salió 14º en la parrilla, remontó con una parada adelantada en la primera media hora y ganó con 381 vueltas y una ventaja de 10.9 segundos sobre el BMW M Hybrid V8 número 20 de Robin Frijns, René Rast y Sheldon van der Linde. El Toyota número 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa llegó tercero a 20.4 segundos, con siete Hypercar en la vuelta del líder.
La clasificación ya había sido un golpe para la estructura japonesa. El Toyota 8 quedó 15º y el 7, 14º, la primera vez en varias temporadas que la casa se quedaba fuera de la lucha por la pole position. La respuesta llegó a los 30 minutos de carrera, cuando Conway metió el Toyota 7 a pits en la vuelta 9 y el auto hermano lo imitó una vuelta más tarde. Ambos salieron de la secuencia del resto de los Hypercar para rodar en aire limpio, y Buemi encadenó 20 vueltas con un mismo juego de neumáticos medios para tomar el liderato en una tarde de 30 grados en Sarthe donde el desgaste de las gomas ya marcaba diferencias.
La noche trajo una batalla cerrada con BMW y Cadillac, que usaron compuestos blandos para recortar en la madrugada. Bamber puso al Cadillac 38 al frente con un récord de 3:26.370, pero un problema de dirección asistida lo mandó al garaje en la hora 12 y nunca volvió a condiciones de competir. El Toyota 8 también enfrentó dificultades. Hartley avisó por radio que el grip delantero se volvía errático por un plano en las gomas, y más tarde el auto recibió un pase y siga por una infracción durante una Full Course Yellow que le restó margen en plena remontada.
El domingo por la mañana, con las temperaturas en ascenso y el compuesto medio devolviéndole ritmo a Toyota, el 8 perdió minuto y medio por un cambio en el tambor de freno delantero izquierdo y cedió la posición de referencia al 7.
A falta de dos horas y media, una ronda de paradas bajo FCY partió la estrategia del grupo de cabeza. Hartley ya había detenido el Toyota 8 antes de la neutralización. De Vries hizo una parada de emergencia y luego una completa en la vuelta siguiente, y esa secuencia puso al 7 al frente. Frijns redujo la diferencia a 10 segundos, pero un error en la entrada a pits en la penúltima hora le dio a Kobayashi el margen definitivo. De Vries fue investigado por cortar una curva en el cierre, aunque los comisarios determinaron que no hubo infracción.
El Cadillac 38 fue el más veloz de la noche y desapareció de la pelea por un problema de dirección. El Genesis 17 rompió la suspensión delantera derecha cuando marchaba entre los diez primeros en el debut de la marca, y el Genesis 19 se paró en la recta de Mulsanne por un apagón eléctrico, aunque logró reincorporarse y terminó la carrera en el puesto 13. El Ferrari 50, ganador en 2024, pasó la noche en el garaje por un extintor defectuoso y se retiró con 284 vueltas. El BMW 15, autor de la pole, acumuló problemas de carrocería, neumáticos y un fallo eléctrico que lo dejaron fuera de clasificación. En la hora 19, Ayhancan Güven estrelló el Porsche 911 GT3 R de Manthey contra las barreras de la chicane Mulsanne por una falla de dirección. La carrera se neutralizó más de una hora para reparar las protecciones, y Güven salió ileso.
Inter Europol defendió la victoria en LMP2 con el Oreca 43 de Smiechowski, Dillmann y Yelloly, que le sacó una vuelta al 343 de Garg, de Gérus y Müller. Duqueine lideró buena parte de la noche con el Oreca 30 de Verschoor, Andlauer y Pin, pero se retiró a tres horas y media del final con un problema de frenos. En LMGT3, TF Sport llevó el Corvette 33 de Keating, Edgar y Catsburg a la victoria, con una vuelta de margen sobre el Lexus 78 de Akkodis ASP.
Las tres primeras victorias de Toyota en Le Mans, entre 2018 y 2020, llegaron en LMP1 sin la oposición de otros fabricantes oficiales. Las de 2021 y 2022 fueron en Hypercar, pero con una parrilla todavía en construcción. Esta sexta corona se consiguió ante ocho fabricantes oficiales, la más nutrida desde la era Audi-Porsche-Toyota en LMP1. Conway y Kobayashi suman su segunda victoria en La Sarthe y De Vries consigue la primera.
WEC — Le Mans 24H
| Pos | p.clase | Clase | # | Piloto | Equipo | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HYPERCAR | #7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 381 | - | |
| 2 | 2 | HYPERCAR | #20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 381 | +10.913s | |
| 3 | 3 | HYPERCAR | #8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 381 | +20.417s | |
| 4 | 4 | HYPERCAR | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 381 | +32.381s | |
| 5 | 5 | HYPERCAR | #51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 381 | +2:22.423 | |
| 6 | 6 | HYPERCAR | #35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 381 | 1 lap | |
| 7 | 7 | HYPERCAR | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | 381 | 1 lap | |
| 8 | 8 | HYPERCAR | #007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 379 | 2 Laps | |
| 9 | 9 | HYPERCAR | #101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | 379 | 2 Laps | |
| 10 | 10 | HYPERCAR | #36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 379 | 2 Laps | |
| 11 | 11 | HYPERCAR | #94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 377 | 4 Laps | |
| 12 | 12 | HYPERCAR | #93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 376 | 5 Laps | |
| 13 | 13 | HYPERCAR | #19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 372 | 9 Laps | |
| 14 | 14 | HYPERCAR | #009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 372 | 9 Laps | |
| 15 | 1 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 361 | - | |
| 16 | 2 | LMP2 | #343 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 360 | 1 Lap | |
| 17 | 3 | LMP2 | #29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07 - Gibson | 360 | 1 Lap | |
| 18 | 4 | LMP2 | #26 | Vector Sport | Oreca 07 - Gibson | 360 | 1 Lap | |
| 19 | 5 | LMP2 | #37 | CLX Motorsport | Oreca 07 - Gibson | 360 | 1 Lap | |
| 20 | 6 | LMP2 | #28 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | 359 | 2 Laps | |
| 21 | 7 | LMP2 | #4 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 - Gibson | 358 | 3 Laps | |
| 22 | 8 | LMP2 | #22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 358 | 3 Laps | |
| 23 | 9 | LMP2 | #183 | AF Corse | Oreca 07 - Gibson | 357 | 4 Laps | |
| 24 | 10 | LMP2 | #99 | AO by TF | Oreca 07 - Gibson | 356 | 5 Laps | |
| 25 | 11 | LMP2 | #9 | Proton Competition | Oreca 07 - Gibson | 356 | 5 Laps | |
| 26 | 12 | LMP2 | #25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 - Gibson | 356 | 5 Laps | |
| 27 | 13 | LMP2 | #14 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | 355 | 6 Laps | |
| 28 | 14 | LMP2 | #44 | Proton Competition | Oreca 07 - Gibson | 354 | 7 Laps | |
| 29 | 15 | LMP2 | #222 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 354 | 7 Laps | |
| 30 | 16 | LMP2 | #48 | RD Limited | Oreca 07 - Gibson | 353 | 8 Laps | |
| 31 | 17 | LMP2 | #3 | DKR Engineering | Oreca 07 - Gibson | 344 | 17 Laps | |
| 32 | 18 | LMP2 | #24 | Nielsen Racing | Oreca 07 - Gibson | 341 | 20 Laps | |
| 33 | 1 | LMGT3 | #33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 336 | - | |
| 34 | 2 | LMGT3 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 335 | 1 Lap | |
| 35 | 3 | LMGT3 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 335 | 1 Lap | |
| 36 | 4 | LMGT3 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 335 | 1 Lap | |
| 37 | 5 | LMGT3 | #21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 335 | 1 Lap | |
| 38 | 6 | LMGT3 | #34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 335 | 1 Lap | |
| 39 | 7 | LMGT3 | #32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 334 | 2 Laps | |
| 40 | 8 | LMGT3 | #150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 334 | 2 Laps | |
| 41 | 9 | LMGT3 | #74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 334 | 2 Laps | |
| 42 | 10 | LMGT3 | #57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 334 | 2 Laps | |
| 43 | 11 | LMGT3 | #59 | Racing Spirit Of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 332 | 4 Laps | |
| 44 | 12 | LMGT3 | #10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 332 | 4 Laps | |
| 45 | 13 | LMGT3 | #92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 330 | 6 Laps | |
| 46 | 14 | LMGT3 | #2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 330 | 6 Laps | |
| 47 | 15 | LMGT3 | #58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 329 | 7 Laps | |
| 48 | 16 | LMGT3 | #62 | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 324 | 12 Laps | |
| 49 | 17 | LMGT3 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 323 | 13 Laps | |
| 50 | 19 | LMP2 | #30 | Duqueine Team | Oreca 07 - Gibson | 307 | 54 Laps | |
| 51 | 18 | LMGT3 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 291 | 45 Laps | |
| 52 | 19 | LMGT3 | #69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 291 | 45 Laps | |
| 53 | 15 | HYPERCAR | #50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 284 | 97 Laps | |
| 54 | 16 | HYPERCAR | #15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 272 | 109 Laps | |
| 55 | 17 | HYPERCAR | #17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 263 | 118 Laps | |
| 56 | 20 | LMGT3 | #91 | Timur Boguslavskiy |
Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 254 | 82 Laps |
| 57 | 21 | LMGT3 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 244 | 92 Laps | |
| 58 | 18 | HYPERCAR | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 218 | 163 Laps | |
| 59 | 22 | LMGT3 | #79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 153 | 183 Laps | |
| 60 | 23 | LMGT3 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 110 | 226 Laps | |
| 61 | 24 | LMGT3 | #61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 65 | 271 Laps | |
| 62 | 25 | LMGT3 | #13 | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R | 61 | 275 Laps |
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz