El Ferrari 499P No. 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen saldrá primero en las 6 Horas de Monza, la última fecha del Campeonato Mundial de Resistencia 2026. En la Hyperpole, el auto quedó por delante del Genesis de Mathieu Jaminet por menos de una décima, lo que le dio al No. 50 su quinta pole absoluta en el WEC.
Monza cierra la temporada con tres campeonatos todavía abiertos, aunque Toyota ya se quedó con el título de fabricantes en Barcelona. En Hypercar, el campeonato de pilotos sigue entre sus dos tripulaciones oficiales, que llegan con 17 puntos de diferencia. En LMGT3, la pelea por los títulos de equipos y pilotos es más abierta que en cualquier otra categoría.
Ferrari llega a su carrera en casa con el auto a batir
Para Ferrari, esta es la segunda carrera en casa de 2026, y el 499P llegó a Italia como el auto que había que vigilar desde Imola. Las tres prácticas se corrieron con lluvia, y la pista solo ofreció unos minutos secos al final de la tercera sesión, así que la clasificación fue la primera ocasión para trabajar sobre asfalto seco. Fuoco dijo que correr como italiano en Monza le produce una emoción especial.
En la primera fase, Fuoco fue el más rápido sin discusión, pero en la Hyperpole tuvo que responder a varios adversarios antes de quedarse con la pole. El Genesis No. 19, cuya vuelta fue de Mathieu Jaminet, terminó segundo, y el Cadillac No. 38 de Earl Bamber, Sébastien Bourdais y Jack Aitken se ubicó tercero. El 499P suma once poles en la serie y cuatro seguidas en Italia, con las que el auto confirma su buen rendimiento en casa.
Toyota busca el título de pilotos desde la octava fila
El No. 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryō Hirakawa suma 114 puntos, frente a los 97 del No. 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries. Con 26 puntos en juego en la última fecha, el No. 8 queda campeón con un resultado entre los cinco primeros, sin importar lo que haga su compañero. Ninguno de los dos Toyota logró pasar la primera fase de la Hyperpole, por lo que ambos saldrán desde la octava fila.
Kobayashi, que también dirige al equipo, dijo que Toyota no dará órdenes de equipo, así que los dos autos podrán pelear por el título con la misma libertad. Conway anunció su retiro al término de la temporada, y Monza será su última carrera con la escuadra japonesa. El No. 7 necesita ganar y esperar un tropiezo del No. 8 para cambiar la diferencia.
LMGT3 llega con tres equipos en la pelea
En LMGT3, el Lexus RC F No. 78 de Akkodis ASP Team saldrá en primer lugar, con Tom Van Rompuy, Esteban Masson y Hadrien David como tripulación. La pole se decidió por milésimas sobre el Corvette No. 33 de TF Sport. Es la última carrera del RC F GT3 en el WEC, porque en 2027 lo reemplazará el Toyota GR GT3, y el Alpine A424 también termina su programa en Hypercar.
El Corvette No. 33 suma 92 puntos en la clasificación de equipos, con 18 de ventaja sobre el Porsche No. 92 de The Bend Manthey, que ganó en Barcelona. Detrás aparecen el Corvette No. 34 de Racing Team Turkey by TF y el BMW No. 69 de Team WRT. Este último no pasó la primera fase de la Hyperpole, así que pierde las opciones matemáticas de título de equipos al no sumar el punto de la pole.
Qué se juega en Monza
En el campeonato de fabricantes, BMW suma 154 puntos, Ferrari 130 y Cadillac 118. Ferrari busca cerrar su defensa en casa con una victoria, y Cadillac, con el No. 38 de Hertz Team JOTA arrancando tercero, puede acercarse a Ferrari si su auto termina delante del 499P.
La carrera de seis horas arranca el domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas, hora local. Ferrari tiene la ventaja de salir primero en su circuito, pero el desgaste de neumáticos y el tráfico entre Hypercar y LMGT3 pueden cambiar el resultado en cualquier momento. Para Toyota, el reto es remontar desde la octava fila y resolver su duelo interno sin órdenes de equipo.
WEC 6 Hours of Monza Qualifying
| Pos | p.clase | Clase | # | Piloto | Equipo | Vehículo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HYPERCAR | #50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | - | |
| 2 | 2 | HYPERCAR | #19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | +0.096 | |
| 3 | 3 | HYPERCAR | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | +0.177 | |
| 4 | 4 | HYPERCAR | #51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.209 | |
| 5 | 5 | HYPERCAR | #94 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +0.253 | |
| 6 | 6 | HYPERCAR | #36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.494 | |
| 7 | 7 | HYPERCAR | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | +0.536 | |
| 8 | 8 | HYPERCAR | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | +0.558 | |
| 9 | 9 | HYPERCAR | #93 | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | +0.720 | |
| 10 | 10 | HYPERCAR | #20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.051 | |
| 11 | 11 | HYPERCAR | #35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +1.074 | |
| 12 | 12 | HYPERCAR | #009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +1.128 | |
| 13 | 13 | HYPERCAR | #17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | +1.203 | |
| 14 | 14 | HYPERCAR | #007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | +1.263 | |
| 15 | 15 | HYPERCAR | #8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.370 | |
| 16 | 16 | HYPERCAR | #7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.701 | |
| 17 | 17 | HYPERCAR | #15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.975 | |
| 18 | 1 | LMGT3 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | - | |
| 19 | 2 | LMGT3 | #33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.014 | |
| 20 | 3 | LMGT3 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.072 | |
| 21 | 4 | LMGT3 | #23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.178 | |
| 22 | 5 | LMGT3 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.210 | |
| 23 | 6 | LMGT3 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.237 | |
| 24 | 7 | LMGT3 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.245 | |
| 25 | 8 | LMGT3 | #61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.514 | |
| 26 | 9 | LMGT3 | #91 | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +0.561 | |
| 27 | 10 | LMGT3 | #34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | +1.840 | |
| 28 | 11 | LMGT3 | #92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +3.297 | |
| 29 | 12 | LMGT3 | #32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +3.524 | |
| 30 | 13 | LMGT3 | #79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +3.667 | |
| 31 | 14 | LMGT3 | #58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +3.762 | |
| 32 | 15 | LMGT3 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +3.792 | |
| 33 | 16 | LMGT3 | #69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +3.809 | |
| 34 | 17 | LMGT3 | #10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | - | |
| 35 | 18 | LMGT3 | #21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | - |
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz
Photo By Maxime Lantz

