El equipo Jota Porsche obtuvo su primera victoria en la era Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia en las 6 Horas de Spa, mientras que en la clase LMGT3, Manthey Racing se llevó los honores con un impresionante primer y segundo lugar.
La carrera estuvo marcada por una bandera roja que duró casi dos horas debido a un accidente en la recta Kemmel. Jota Porsche, con los pilotos Callum Ilott y Will Stevens, aprovechó una parada en pits poco antes del incidente, lo que les permitió tomar la delantera una vez reanudada la carrera. Mantuvieron esta posición hasta el final, gestionando eficazmente las paradas posteriores y la estrategia de pista.
Los Ferrari 499P enfrentaron varios retos, incluidas sanciones que los obligaron a comenzar desde posiciones desventajosas. A pesar de estos obstáculos, lograron avanzar en el pelotón, con el coche #51 de AF Corse mostrando una notable recuperación para terminar en cuarta posición. La gestión de paradas y la adaptación a las condiciones de carrera fueron clave en su desempeño.
En la clase LMGT3, el equipo Manthey Racing se sobrepuso a un accidente en la clasificación para llevarse los dos primeros lugares. El coche liderado por Richard Lietz ejecutó una estrategia perfecta en los momentos finales de la carrera, superando a su compañero de equipo y a otros competidores después de una parada crítica para combustible.
La carrera en Spa demostró la importancia de una estrategia bien planificada y la capacidad de adaptarse a circunstancias inesperadas. Tanto en las categorías Hypercar como LMGT3, los equipos que mejor gestionaron sus recursos y estrategias lograron destacar. Con este impulso, el equipo se prepara para enfrentar el próximo gran desafío del calendario, las 24 Horas de Le Mans.
Resultados
Position | Team | Car # | Drivers | Interval |
---|---|---|---|---|
1 | HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR | 12 | W. Stevens, C. Ilott | |
2 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR | 6 | K. Estre, A. Lotterer, L. Vanthoor | +12.363 |
3 | FERRARI AF CORSE HYPERCAR | 50 | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen | +1'01.657 |
4 | FERRARI AF CORSE HYPERCAR | 51 | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi | +3.690 |
5 | Proton Competition HYPERCAR | 99 | N. Jani, J. Andlauer | +8.616 |
6 | Toyota Racing HYPERCAR | 8 | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa | +8.629 |
7 | Toyota Racing HYPERCAR | 7 | M. Conway, K. Kobayashi, N. de Vries | +3.376 |
8 | AF Corse HYPERCAR | 83 | R. Kubica, R. Shwartzman, Y. Yifei | +10.831 |
9 | Alpine Endurance Team HYPERCAR | 35 | P. Chatin, J. Gounon, C. Milesi | +17.927 |
10 | PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR | 93 | M. Mac Jensen, N. Muller | 1 Lap |
11 | BMW M Team WRT HYPERCAR | 15 | D. Vanthoor, R. Marciello, M. Wittmann | 19.625 |
12 | Alpine Endurance Team HYPERCAR | 36 | N. Lapierre, M. Schumacher, M. Vaxivière | 7.078 |
13 | BMW M Team WRT HYPERCAR | 20 | S. Linde, R. Frijns, R. Rast | 1'31.742 |
14 | PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR | 94 | P. di Resta, L. Duval | 1 Lap |
15 | Isotta Fraschini HYPERCAR | 11 | A. Serravalle, C. Bennett, J. Vernay | 1 Lap |
16 | Manthey EMA LMGT3 | 91 | Y. Shahin, M. Schuring, R. Lietz | 8 Laps |
17 | Manthey PureRxcing LMGT3 | 92 | A. Malykhin, J. Sturm, K. Bachler | 1.298 |
18 | IRON LYNX LMGT3 | 60 | C. Schiavoni, M. Cressoni, F. Perera | 8.565 |
19 | United Autosports LMGT3 | 59 | J. Cottingham, N. Costa, G. Saucy | 21.474 |
20 | IRON DAMES LMGT3 | 85 | S. Bovy, R. Frey, M. Gatting | 0.727 |
21 | Vista AF Corse LMGT3 | 54 | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon | 8.750 |
22 | D'Station Racing LMGT3 | 777 | C. Mateu, E. Bastard, M. Sorensen | 21.956 |
23 | Proton Competition LMGT3 | 88 | G. Roda, M. Pedersen, D. Olsen | 5.109 |
24 | Proton Competition LMGT3 | 77 | R. Hardwick, Z. Robichon, B. Barker | 6.722 |
25 | AKKODIS ASP Team LMGT3 | 78 | A. Robin, T. Boguslavskiy, R. Miyata | 1 Lap |
26 | Heart of Racing Team LMGT3 | 27 | I. James, D. Mancinelli, A. Riberas | 8.422 |
27 | TF Sport LMGT3 | 82 | H. Koizumi, S. Baud, D. Juncadella | 1'21.601 |
28 | Vista AF Corse LMGT3 | 55 | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera | 58.049 |
29 | AKKODIS ASP Team LMGT3 | 87 | T. Kimura, E. Masson, J. López | 1 Lap |
30 | CADILLAC RACING HYPERCAR | 2 | E. Bamber, A. Lynn | 33 Laps |
31 | TEAM WRT LMGT3 | 31 | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus | 8 Laps |
32 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR | 5 | M. Campbell, M. Christensen, F. Makowiecki | 23 Laps |
33 | Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR | 63 | M. Bortolotti, A. Caldarelli, D. Kvyat | 5 Laps |
34 | United Autosports LMGT3 | 95 | J. Caygill, N. Pino, M. Sato | 7'49.337 |
35 | TF Sport LMGT3 | 81 | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood | 3 Laps |
36 | HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR | 38 | J. Button, P. Hanson, O. Rasmussen | 19 Laps |
37 | TEAM WRT LMGT3 | 46 | A. Al Harthy, V. Rossi, M. Martin | 4 Laps |

He sentido pasión por el automovilismo desde mi infancia. Incluso de niño, solía tener una cámara en las manos con frecuencia. Más adelante, me profesionalicé en el ámbito audiovisual y surgió la idea de combinar estas dos pasiones: las carreras y la fotografía. Actualmente, cubro principalmente el WEC y las carreras de resistencia, además de eventos locales de hillclimb.

Ferrari logra un nuevo 1-2 en la tercera fecha del WEC en Spa
El equipo italiano llega líder a Le Mans tras su tercera victoria consecutiva

Ferrari coloca tres autos al frente en la parrilla de Spa
Los italianos marcan el ritmo en clasificación mientras Lexus sorprende en LMGT3

El BoP de Spa favorece a Aston Martin tras su difícil inicio
El Valkyrie correrá más ligero y potente mientras Ferrari y Toyota reciben ajustes restrictivos

Ferrari logra su segunda victoria del WEC 2025 en la carrera de Imola
La prueba italiana del Mundial vio a BMW y Alpine ocupar el podio tras una competencia definida por las intervenciones del Safety Car
2025-06-14
08:00
2025-07-13
08:00
2025-09-07
08:00
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 136 |
2 | Toyota | 71 |
3 | Bmw | 64 |
4 | Alpine | 34 |
5 | Cadillac | 29 |
6 | Porsche | 14 |
7 | Peugeot | 10 |
8 | Aston Martin | 0 |