Kevin Estre, al volante del Porsche Penske 963, marcó el mejor tiempo de la sesión, superando al Cadillac de Alex Lynn por solo 0.148 segundos. El tercer lugar fue para Sebastien Bourdais, también en un Cadillac, quien inicialmente parecía tener la pole hasta que Estre completó su vuelta rápida. Alessandro Pier Guidi, en el Ferrari 499P, aseguró el cuarto puesto, mientras que Antonio Fuoco, en el otro Ferrari 499P, se quedó con el quinto lugar. Paul-Loup Chatin, conduciendo el Alpine A424, completó los seis primeros. La sesión se vio interrumpida por una bandera roja debido a un incidente de Dries Vanthoor en su BMW.
Categoría LMGT3:
Brendan Iribe de Inception Racing obtuvo la primera pole para McLaren en esta categoría con un tiempo de 3m58.120s. Alex Malykhin, en el Porsche 911 RSR de Manthey PureRxcing, quedó en segundo lugar. Giacomo Petrobelli, en el Ferrari de JMW Automotive, consiguió el tercer puesto. Ryan Hardwick, en el Proton Ford Mustang, y Ian James, en el Aston Martin de Heart of Racing, completaron los cinco primeros lugares, mostrando una variedad de fabricantes en la cima de la tabla.
Categoría LMP2:
Louis Deletraz, conduciendo el Oreca Gibson de AO by TF Sport, se llevó la pole en LMP2 con un tiempo de 3m33.217s, superando al Oreca-Gibson de IDEC Sport manejado por Job van Uitert. Matthias Beche, de Panis Racing, se quedó con el tercer puesto, mientras que Ben Hanley, en el United Autosports, aseguró la cuarta posición. Malthe Jakobsen de Cool Racing y Oliver Jarvis de United Autosports completaron los seis primeros lugares. Laurens Horr de DKR Engineering y Patrick Pilet en el octavo lugar cerraron la sesión de Hyperpole para esta categoría.
Clasificación Final - 24 Horas de Le Mans
Categoría | Posición | Equipo | Conductores |
---|---|---|---|
HYPERCAR | 1 | Porsche Penske Motorsport | K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor |
HYPERCAR | 2 | Cadillac Racing | E. Bamber / A. Lynn / A. Palou |
HYPERCAR | 3 | Cadillac Racing | S. Bourdais / R. Van Der Zande / S. Dixon |
HYPERCAR | 4 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi |
HYPERCAR | 5 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen |
HYPERCAR | 6 | Alpine Endurance Team | P. Chatin / F. Habsburg / C. Milesi |
HYPERCAR | 7 | BMW M Team WRT | D. Vanthoor / R. Marciello / M. Wittmann |
HYPERCAR | 8 | Hertz Team JOTA | W. Stevens / N. Nato / C. Ilott |
HYPERCAR | 9 | Alpine Endurance Team | N. Lapierre / M. Schumacher / M. Vaxiviere |
HYPERCAR | 10 | Porsche Penske Motorsport | M. Campbell / M. Christensen / F. Makowiecki |
HYPERCAR | 11 | Toyota Gazoo Racing | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa |
HYPERCAR | 12 | AF Corse | R. Kubica / R. Shwartzman / Y. Ye |
HYPERCAR | 13 | Lamborghini Iron Lynx | M. Bortolotti / D. Kvyat / E. Mortara |
HYPERCAR | 14 | Proton Competition | N. Jani / H. Tincknell / J. Andlauer |
HYPERCAR | 15 | Peugeot TotalEnergies | J. Vergne / M. Jensen / N. Müller |
HYPERCAR | 16 | BMW M Team WRT | S. Van Der Linde / R. Frijns / R. Rast |
HYPERCAR | 17 | Hertz Team JOTA | O. Rasmussen / P. Hanson / J. Button |
HYPERCAR | 18 | Whelen Cadillac Racing | L. Derani / J. Aitken / F. Drugovich |
HYPERCAR | 19 | Porsche Penske Motorsport | M. Jaminet / F. Nasr / N. Tandy |
HYPERCAR | 20 | Peugeot TotalEnergies | S. Vandoorne / P. Di Resta / L. Duval |
HYPERCAR | 21 | Lamborghini Iron Lynx | R. Grosjean / A. Caldarelli / M. Cairoli |
HYPERCAR | 22 | Isotta Fraschini | C. Bennett / J. Vernay / A. Serravalle |
HYPERCAR | 23 | Toyota Gazoo Racing | J. Lopez / K. Kobayashi / N. De Vries |
LMP2 | 24 | AO by TF | P. Hyett / L. Delétraz / A. Quinn |
LMP2 | 25 | IDEC Sport | P. Lafargue / J. Van Uitert / R. De Gérus |
LMP2 | 26 | Panis Racing | R. Sales / M. Beche / S. Huffaker |
LMP2 | 27 | United Autosports USA | B. Keating / F. Albuquerque / B. Hanley |
LMP2 | 28 | United Autosports | O. Jarvis / B. Garg / N. Siegel |
LMP2 | 29 | COOL Racing | L. Fluxa / M. Jakobsen / R. Miyata |
LMP2 | 30 | DKR Engineering | A. Mattschull / R. Binder / L. Hörr |
LMP2 | 31 | Vector Sport | R. Cullen / P. Pilet / S. Richelmi |
LMP2 | 32 | AF Corse | F. Perrodo / B. Barnicoat / N. Varrone |
LMP2 | 33 | Nielsen Racing | F. Scherer / D. Heinememeier Hansson / K. Simpson |
LMP2 | 34 | Inter Europol Competition | J. Smiechowski / V. Lomko / C. Novalak |
LMP2 | 35 | Proton Competition | J. Ried / M. Capietto / B. Viscaal |
LMP2 | 36 | Duqueine Team | J. Falb / J. Allen / J. Simmenauer |
LMP2 | 37 | COOL Racing | N. Rao / M. Bell / F. Vesti |
LMP2 | 38 | Algarve Pro Racing | M. Kaiser / O. Caldwell / R. De Angelis |
LMP2 | 39 | Crowdstrike Racing by APR | G. Kurtz / C. Braun / N. Catsburg |
LMGT3 | 40 | Inception Racing | B. Iribe / O. Millroy / F. Schandorff |
LMGT3 | 41 | Manthey PureRxcing | A. Malykhin / J. Sturm / K. Bachler |
LMGT3 | 42 | JMW Motorsport | G. Petrobelli / L. Ten Voorde / S. Yoluc |
LMGT3 | 43 | Proton Competition | R. Hardwick / Z. Robichon / B. Barker |
LMGT3 | 44 | Heart of Racing Team | I. James / D. Mancinelli / A. Riberas |
LMGT3 | 45 | D'Station Racing | S. Hoshino / E. Bastard / M. Sørensen |
LMGT3 | 46 | TF Sport | H. Koizumi / S. Baud / D. Juncadella |
LMGT3 | 47 | Iron Lynx | C. Schiavoni / M. Cressoni / F. Perera |
LMGT3 | 48 | Iron Dames | S. Bovy / M. Gatting / R. Frey |
LMGT3 | 49 | Akkodis ASP Team | T. Kimura / E. Masson / J. Hawksworth |
LMGT3 | 50 | United Autosports | J. Cottingham / N. Costa / G. Saucy |
LMGT3 | 51 | Team WRT | A. Al Harthy / V. Rossi / M. Martin |
LMGT3 | 52 | Vista AF Corse | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon |
LMGT3 | 53 | Proton Competition | J. Hartshorne / B. Tuck / C. Mies |
LMGT3 | 54 | Team WRT | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus |
LMGT3 | 55 | Manthey EMA | Y. Shahin / M. Schuring / R. Lietz |
LMGT3 | 56 | Proton Competition | G. Roda / M. Pedersen / D. Olsen |
LMGT3 | 57 | TF Sport | T. Van Rompuy / R. Andrade / C. Eastwood |
LMGT3 | 58 | United Autosports | H. Hamaguchi / N. Pino / M. Sato |
LMGT3 | 59 | Spirit of Race | J. Laursen / C. Laursen / J. Taylor |
LMGT3 | 60 | Akkodis ASP Team | A. Robin / T. Boguslavskiy / K. Van Der Linde |
LMGT3 | 61 | Vista AF Corse | F. Heriau / S. Mann / A. Rovera |
LMGT3 | 62 | GR Racing | M. Wainwright / D. Serra / R. Pera |
Toyota Gazoo Racing confirma su alineación de pilotos para el WEC 2025
El equipo japonés mantiene su formación
Jenson Button y Sébastien Bourdais Encabezan el Cadillac Hertz Team JOTA para el WEC 2025
La escudería británica afrontará el WEC 2025 con una sólida alineación y una nueva asociación con Cadillac en la categoría Hypercar
Lamborghini reconsidera su participación en IMSA y WEC
La marca evalúa su presencia en los campeonatos WEC e IMSA de cara al futuro, con limitaciones de recursos.
Toyota y Porsche coronan la temporada del WEC en Bahréin
Toyota se lleva el campeonato de fabricantes y Porsche el de pilotos en las 8 Horas de Bahréin.